下面是小编帮大家整理的中央财经大学各省录取分数线2022(共含5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。同时,但愿您也能像本文投稿人“明天去哪里呀”一样,积极向本站投稿分享好文章。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 5509 | 488 | |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 5627 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 8573 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 1069 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 13353 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 609 | 5309 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 606 | 1092 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3448(W999) | 632 | 3090 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3448(L999) | 607 | 857 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 645 | 2665 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(03) | 631 | 4074 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 2509 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 4479 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 425 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 425 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 638 | 5545 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 628 | 8985 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 611 | 1792 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 3679 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 4838 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 531 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 3410 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 587 | 3805 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 615 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 619 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 727 | 730 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 722 | 819 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 3358 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 619 | 7098 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 628 | 578 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 9454 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 617 | 15697 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 1195 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 2079 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 382 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 637 | 4923 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 627 | 7278 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 629 | 936 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 622 | 1427 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 639 | 2512 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 616 | 716 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 2727 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 4168 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 7304 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 595 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 630 | 688 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 815 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 654 | 1816 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 647 | 2507 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 641 | 3228 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 466 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 1637 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 576 | 3676 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 864 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 1080 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 499 | 3306 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 4280 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 516 | 2761 | 505 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 508 | 3263 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 534 | 938 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 507 | 1676 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 404 | 8021 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 555 | 225 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 552 | 245 | 395 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 629 | 5356 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 620 | 8134 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 3952 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 627 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2598 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 3933 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 282 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 762 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 561 | 3794 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 556 | 4556 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 4628 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 6204 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 790 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 679 | 1429 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 671 | 2103 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 624 | 3282 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 3574 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 613 | 4955 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 655 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 632 | 1061 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 657 | 2102 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 3980 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 635 | 517 | 456 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 649 | 4297 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 5307 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 9990 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 597 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 604 | 1461 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 395 | 850 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 641 | 2646 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 521 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 648 | 2818 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 643 | 3269 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 636 | 4103 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 604 | 1936 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 620 | 289 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 5127 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1441 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 3093 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 422 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 2453 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 3918 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 3818 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 404 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 583 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 1856 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 732 | 607 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 724 | 744 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 664 | 3435 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 558 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 6356 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 96089 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 840 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1526 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 479 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 4596 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 16588 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 7107 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 859 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 1897 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 2137 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 2839 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 725 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 2143 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 613 | 353 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 2399 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8458 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 597 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 656 | 1593 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 2382 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 2911 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 387 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 1712 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 597 | 3154 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 586 | 4063 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 611 | 679 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 733 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 894 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 1188 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 1817 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | - | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 547 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 514 | 1618 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 557 | 677 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 565 | 245 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 555 | 325 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 649 | 4795 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 641 | 6934 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 621 | 4444 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 603 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 1449 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 3376 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 318 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 751 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 557 | 3925 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 554 | 4403 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 2783 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 6320 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 510 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 685 | 981 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 675 | 1802 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 649 | 2859 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 3810 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 622 | 6807 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 447 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 627 | 1019 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 615 | 1730 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 654 | 7268 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 655 | 6983 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1977 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 620 | 4852 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 4356 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 8106 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 405 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 882 | 536 |
高考前饮食小常识
考前忌讳暴饮暴食
临近高考,很多家长为了自己的孩子也是操碎了心,恨不得自己的孩子顿顿吃上个满汉全席才行,但要注意的是,家长千万不要改变孩子的饮食习惯和饮食规律,不要因为临近高考就逼迫孩子一个劲的吃东西,导致孩子吃得太多不消化。其实在保证营养平衡的前提下,学生要相应地限制主食的用量,适当增加高蛋白、高磷脂、高维生素食品。除了一般的大米、白面之外,主食还可吃一些粗粮杂粮,如红豆、绿豆、黑米、糙米等,做到合理搭配。另外,家长要注意不要给孩子吃他们不喜欢吃的食物,以免孩子出现身体不良反应或者呕吐等症状。
早餐必须有营养
临近高考,每个学生都会抓紧点滴时间来复习备战,往往有的家长为了让孩子多学习会,早餐就会做得很随便,而即将高考的学生们脑力消耗很大,而上午又是学生们记忆力较好、头脑很清醒的时间段,所以早饭对于学生们来说最为重要。早餐的主食可以是包子、馒头、米粉,所有五谷杂粮都可以;要补充足够的碳水化合物,如牛奶、酸奶,蒸的或煮的鸡蛋;要吃一些水果或是青菜,还可以是少量肉类,因为脂肪类的食物对提高记忆有一定的好处。另外,这个时候,早餐不要给孩子吃油条,因为油条含明矾,会抑制大脑兴奋。
中餐不能太油腻
上午学习过后,孩子们迫切需要丰富的午餐及时进行营养的补充。备考的学生压力大,加上缺少运动,很容易引发便秘,所以可多吃芹菜、韭菜等粗纤维食品,因为这些食物都具有调节胃肠的作用。家长可安排些肉类、鸡蛋、豆制品等食品来帮助孩子补充能量,还可准备一点清汤让孩子吃得不会太油腻。
晚餐应该要清淡
往往对于晚餐的准备上,很多家长会进入一个误区,那就是认为孩子要吃饱吃好才有力气学习,于是给孩子准备很多大鱼大肉,但其实晚餐应当吃些清淡的,因为学生白天学习的时间长,晚上也必须要补充能量,时刻保持大脑的清醒,所以家长可以为孩子准备的晚餐主食可以是豆浆,豆奶,最好是稀饭,因为稀饭不仅可以提供很好的营养,又很容易消化,但不要在稀饭里加入皮蛋,因为皮蛋含铅。同时在睡前可以为孩子熬一碗小米绿豆粥,小米含有丰富的色氨酸,具有安眠作用,也容易消化。
吃香蕉可以缓解紧张情绪
对于高考营养的安排,家长也要“对症下药”,针对孩子的不同情况推荐特色食谱。很多高考生在临近考试的时候往往会特别紧张,心理压力大,这个时候不妨吃些香蕉,香蕉富含维C,可以有效缓解紧张情绪。
另外,可以吃些胡萝卜等富含维A的食物来保护眼睛,毕竟这个时候眼睛会非常劳累;吃些卷心菜、豆制品可以帮助学生有效增强记忆力;在觉得大脑疲惫的时候,可以吃些大豆,大豆含有维B,可以有效缓解大脑疲劳;学生感到压力大的时候,可以吃些番茄或者巧克力,舒缓心情,缓解高考压力,但应适量为主,不可多吃。
高考饮食注意事项
食欲差吃不下东西怎么办
如果考生食欲差,吃东西不太消化,家长不妨考虑搭配味道偏酸的食物,如番茄、酸菜汤,以及水果蔬菜,尽量少吃油脂型的食物。
吃哪些食品更有益
胡萝卜能提高记忆力;白菜能缓解人紧张情绪;柠檬使人精力充沛;洋葱头可以消除过度紧张和心理疲劳;核桃是对需要长时间集中精力的理想食物;圆白菜可降低甲状腺的活力,从而减少神经质的出现,使心情平静;草莓、洋葱可以消除大脑和心理疲劳,改善大脑供氧,迅速缓解人的不良情绪。
考试期间用不用加餐
最好能保证一日三餐,不要随意加餐。早餐对保持旺盛精力和较好的考试状态具有重要作用;午餐应吃饱好,可吃些肉类、鸡蛋等含能量较高的食品;晚餐不宜吃的过多,尤其不应该吃油腻不易消化的食物。三餐之间可以加水果,如西瓜、香蕉等。由于天热,不要过量饮食冷饮,以免造成胃肠道消化吸收功能紊乱。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 727 | 730 | |
2021 | 中央财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 722 | 819 |
2021 | 中央财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1429 |
2021 | 中央财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2103 |
2021 | 中央财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 657 | 2102 |
2021 | 中央财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 中央财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 647 | 2507 |
2021 | 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 645 | 2665 |
2021 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 645 | 518 |
2021 | 中央财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 644 | 4628 |
2021 | 中央财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 643 | 3980 |
2021 | 中央财经大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 615 |
2021 | 中央财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 641 | 3228 |
2021 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 641 | 655 |
2021 | 中央财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 640 | 619 |
2021 | 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 639 | 3244 |
2021 | 中央财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 639 | 2512 |
2021 | 中央财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 638 | 5545 |
2021 | 中央财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 637 | 4923 |
2021 | 中央财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 637 | 6204 |
2021 | 中央财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 636 | 3358 |
2021 | 中央财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 636 | 1195 |
2021 | 中央财经大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 635 | 1069 |
2021 | 中央财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 635 | 466 |
2021 | 中央财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 635 | 282 |
2021 | 中央财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 635 | 517 |
2021 | 中央财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 632 | 3090 |
2021 | 中央财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 632 | 9454 |
2021 | 中央财经大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 632 | 595 |
2021 | 中央财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 632 | 1061 |
2021 | 中央财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 631 | 4074 |
2021 | 中央财经大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 2727 |
2021 | 中央财经大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 630 | 688 |
2021 | 中央财经大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 629 | 5509 |
2021 | 中央财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5627 |
2021 | 中央财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 629 | 936 |
2021 | 中央财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 629 | 5356 |
2021 | 中央财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 628 | 8985 |
2021 | 中央财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 628 | 578 |
2021 | 中央财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 中央财经大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 815 |
2021 | 中央财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 624 | 2598 |
2021 | 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3282 |
2021 | 中央财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 622 | 1427 |
2021 | 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 622 | 3574 |
2021 | 中央财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 531 |
2021 | 中央财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 621 | 4168 |
2021 | 中央财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 中央财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 620 | 8134 |
2021 | 中央财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 619 | 7098 |
2021 | 中央财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 617 | 8573 |
2021 | 中央财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 617 | 15697 |
2021 | 中央财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 616 | 716 |
2021 | 中央财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 615 | 790 |
2021 | 中央财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 613 | 4955 |
2021 | 中央财经大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612 | 762 |
2021 | 中央财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 611 | 1792 |
2021 | 中央财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 609 | 5309 |
2021 | 中央财经大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 3933 |
2021 | 中央财经大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 608 | 627 |
2021 | 中央财经大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 607 | 857 |
2021 | 中央财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 2079 |
2021 | 中央财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 606 | 1092 |
2021 | 中央财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 606 | 382 |
2021 | 中央财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 3679 |
2021 | 中央财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7304 |
2021 | 中央财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 605 | 1637 |
2021 | 中央财经大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 604 | 3952 |
2021 | 中央财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 4838 |
2021 | 中央财经大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 425 |
2021 | 中央财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 594 | 425 |
2021 | 中央财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 590 | 3410 |
2021 | 中央财经大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 3805 |
2021 | 中央财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 587 | - |
2021 | 中央财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 585 | 864 |
2021 | 中央财经大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 2509 |
2021 | 中央财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 579 | 1080 |
2021 | 中央财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 577 | 13353 |
2021 | 中央财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 576 | 3676 |
2021 | 中央财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 中央财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 559 | 4479 |
2021 | 中央财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 556 | 4556 |
2021 | 中央财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 555 | 225 |
2021 | 中央财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 552 | 245 |
2021 | 中央财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 546 | 6893 |
2021 | 中央财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 534 | 938 |
2021 | 中央财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 516 | 2761 |
2021 | 中央财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 508 | 3263 |
2021 | 中央财经大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 1676 |
2021 | 中央财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 499 | 3306 |
