下面是小编为大家整理的山东师范大学成人高考录取分数线(共含6篇),仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢!同时,但愿您也能像本文投稿人“我是来糊弄你的”一样,积极向本站投稿分享好文章。
山东师范大学成人高考20录取分数线(仅供参考)
山东师范大学成人高考年录取分数线-06-04 18:57山东师范大学成人高考2008年录取分数线
层次科类录取分数线备注
专科起点本科文史类120
艺术类100
理工类110
经济、管理类110
法学类110
教育、体育类110教育类专业
100体育类专业
高中起点本科文史类280
高中起点专科文史类170
艺术类100
理工类170
咨询电话:0531-82852875网上报名
招生专业类 | 科类 | 山东计划 | 录取批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
哲学 | 文史 | 30 | 568 | 604 | 582 | 589.3 |
政治学类(含政治学与行政学、思想政治教育(师范)) | 文史 | 182 | 568 | 602 | 582 | 587.4 |
政治学类(含政治学与行政学、思想政治教育(师范)) | 理工 | 20 | 562 | 615 | 585 | 591.4 |
经济学 | 文史 | 30 | 568 | 608 | 586 | 592.7 |
经济学 | 理工 | 30 | 562 | 618 | 594 | 601.6 |
金融学 | 文史 | 60 | 568 | 604 | 588 | 593 |
金融学 | 理工 | 50 | 562 | 609 | 598 | 602 |
金融学(期货与金融方向) | 理工 | 50 | 562 | 605 | 585 | 591.5 |
国际经济与贸易 | 文史 | 32 | 568 | 597 | 582 | 587.2 |
国际经济与贸易 | 理工 | 50 | 562 | 602 | 585 | 590.4 |
法学类(含法学、法学(律师方向)) | 文史 | 146 | 568 | 617 | 582 | 587.9 |
法学类(含法学、法学(律师方向)) | 理工 | 70 | 562 | 614 | 585 | 593.4 |
教育学(师范) | 文史 | 32 | 568 | 609 | 587 | 594.7 |
学前教育(师范) | 文史 | 120 | 568 | 598 | 582 | 587.3 |
体育教育(师范) | 体育理 | 165 | 377 | 512 | 433 | 461.2 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 50 | 377 | 541 | 463 | 494.5 |
武术与民族传统体育 | 单招 | 40 | —— | —— | —— | —— |
舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 艺术文 | 30 | 332 | 474 | 332 | 387.2 |
舞蹈学(体育舞蹈方向-体育舞蹈) | 艺术理 | 5 | 319 | 405 | 339 | 373 |
舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) | 艺术文 | 30 | 332 | 435 | 332 | 364.2 |
舞蹈学(体育舞蹈方向-健美操) | 艺术理 | 5 | 319 | 411 | 353 | 372.8 |
中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言) | 文史 | 101 | 568 | 617 | 595 | 600.3 |
汉语言文学(师范)菏泽专项 | 文史 | 50 | 568 | 573 | 569 | 571.1 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 文史 | 29 | 568 | 604 | 587 | 592.2 |
秘书学 | 文史 | 40 | 568 | 595 | 583 | 587.8 |
汉语言文学(高水平运动员) | 高水平 | 70 | —— | 532 | 344 | 395.4 |
汉语国际教育(师范) | 文史 | 43 | 568 | 613 | 585 | 593.1 |
汉语国际教育(师范) | 理工 | 20 | 562 | 623 | 600 | 607.7 |
英语(师范) | 文史 | 64 | 568 | 612 | 597 | 602.2 |
英语(师范)菏泽专项 | 文史 | 25 | 568 | 572 | 572 | 572 |
英语(师范) | 理工 | 70 | 562 | 634 | 602 | 610 |
俄语(师范) | 文史 | 30 | 568 | 594 | 582 | 587 |
西班牙语 | 文史 | 30 | 568 | 616 | 587 | 593.2 |
日语(师范) | 文史 | 30 | 568 | 617 | 582 | 588.4 |
朝鲜语 | 文史 | 30 | 568 | 599 | 582 | 587.8 |
阿拉伯语 | 文史 | 30 | 568 | 597 | 583 | 587.6 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 15 | 332 | 443 | 333 | 370.6 |
音乐表演(键盘方向) | 艺术文 | 6 | 332 | 462 | 348 | 403.8 |
音乐表演(民乐方向) | 艺术文 | 8 | 332 | 393 | 340 | 357 |
音乐表演(西洋乐方向) | 艺术文 | 6 | 332 | 357 | 339 | 348 |
音乐表演(校企合作) | 艺术文 | 170 | 332 | 519 | 350 | 410.9 |
音乐表演(校企合作) | 艺术理 | 30 | 319 | 528 | 363 | 435.5 |
音乐学(师范) | 艺术文 | 100 | 332 | 523 | 342 | 408.6 |
音乐学(师范) | 艺术理 | 10 | 319 | 529 | 396 | 437.1 |
音乐表演(中美合作办学) | 艺术文 | 30 | 332 | 474 | 342 | 405.9 |
作曲与作曲技术理论 | 艺术文 | 5 | 332 | 457 | 343 | 375.8 |
舞蹈学(男) | 艺术文 | 16 | 332 | 453 | 333 | 361.8 |
舞蹈学(女) | 艺术文 | 32 | 332 | 507 | 332 | 408.7 |
美术学(师范) | 艺术文 | 90 | 332 | 521 | 355 | 401 |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 艺术文 | 50 | 332 | 520 | 353 | 399.8 |
摄影 | 艺术文 | 23 | 332 | 498 | 387 | 427.2 |
摄影 | 艺术理 | 12 | 319 | 467 | 395 | 422.5 |
教育技术学(师范) | 理工 | 72 | 562 | 618 | 585 | 592.6 |
戏剧影视文学 | 艺术文 | 40 | 332 | 549 | 467 | 501.9 |
戏剧影视文学 | 艺术理 | 20 | 319 | 499 | 453 | 473.1 |
播音与主持艺术 | 艺术文 | 40 | 332 | 530 | 366 | 424.2 |
播音与主持艺术 | 艺术理 | 10 | 319 | 480 | 387 | 440.4 |
广播电视编导 | 艺术文 | 30 | 332 | 550 | 503 | 522.2 |
广播电视编导 | 艺术理 | 15 | 319 | 523 | 468 | 489.9 |
数字媒体艺术 | 理工 | 50 | 562 | 608 | 585 | 592 |
数字媒体艺术(设计学类) | 艺术文 | 15 | 332 | 506 | 408 | 438.9 |
数字媒体艺术(设计学类) | 艺术理 | 5 | 319 | 449 | 400 | 422.2 |
数字媒体艺术(游戏设计与开发方向,与浪潮合作2+2办学) | 理工2 | 50 | 490 | 566 | 513 | 527.2 |
历史学类(含历史学(师范)、世界史) | 文史 | 158 | 568 | 606 | 582 | 588.8 |
数学与应用数学(含数学与应用数学(师范),金融数学与金融工程方向) | 理工 | 221 | 562 | 648 | 595 | 603.7 |
数学与应用数学(师范)菏泽专项 | 理工 | 25 | 562 | 588 | 563 | 568.8 |
信息与计算科学 | 理工 | 40 | 562 | 611 | 585 | 591.8 |
统计学 | 理工 | 50 | 562 | 601 | 585 | 590.1 |
物理学类(含物理学(师范)、应用物理学、光电信息科学与工程) | 理工 | 220 | 562 | 627 | 585 | 595 |
电子信息工程 | 理工 | 77 | 562 | 612 | 585 | 591 |
电子科学与技术 | 理工 | 40 | 562 | 599 | 585 | 590.4 |
化学类(含化学(师范)、应用化学(师范)) | 理工 | 163 | 562 | 644 | 591 | 599.4 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 理工 | 180 | 562 | 609 | 585 | 591.2 |
生物科学类(含生物科学(师范)、生物技术、食品科学与工程(师范)、食品质量与安全) | 理工 | 357 | 562 | 635 | 585 | 593.8 |
地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 文史 | 130 | 568 | 614 | 582 | 589.9 |
地理科学类(含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 108 | 562 | 605 | 585 | 590.6 |
环境科学 | 理工 | 35 | 562 | 601 | 585 | 590.5 |
遥感科学与技术(新上专业) | 理工 | 35 | 562 | 601 | 585 | 592.5 |
心理学类(含心理学(师范)、应用心理学) | 理工 | 128 | 562 | 615 | 585 | 592.8 |
物联网工程 | 理工 | 40 | 562 | 603 | 585 | 591.7 |
通信工程 | 理工 | 120 | 562 | 616 | 585 | 591.2 |
计算机科学与技术(含计算机科学与技术(师范)、信息技术方向、软件方向) | 理工 | 149 | 562 | 622 | 585 | 592.9 |
计算机科学与技术(软件服务外包方向,与浪潮合作2+2办学) | 理工2 | 80 | 490 | 569 | 513 | 529 |
工程管理 | 理工 | 50 | 562 | 602 | 585 | 590.4 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 70 | 562 | 602 | 585 | 591.3 |
人力资源管理 | 文史 | 50 | 568 | 600 | 582 | 587.7 |
人力资源管理 | 理工 | 36 | 562 | 604 | 585 | 590.4 |
电子商务 | 文史 | 50 | 568 | 600 | 582 | 586.5 |
电子商务 | 理工 | 28 | 562 | 598 | 585 | 590.6 |
工商管理 | 文史 | 25 | 568 | 597 | 583 | 587.9 |
工商管理 | 理工 | 25 | 562 | 613 | 585 | 593.3 |
财务管理 | 文史 | 25 | 568 | 595 | 582 | 586.3 |
财务管理 | 理工 | 25 | 562 | 606 | 591 | 598.2 |
财务管理(中美合作办学) | 文史2 | 40 | 510 | 577 | 545 | 553.2 |
财务管理(中美合作办学) | 理工2 | 40 | 490 | 567 | 535 | 545.8 |
物流管理 | 文史 | 20 | 568 | 593 | 582 | 586.3 |
物流管理 | 理工 | 17 | 562 | 613 | 585 | 592.5 |
物流管理(中韩合作办学) | 文史2 | 50 | 510 | 559 | 538 | 541.3 |
物流管理(中韩合作办学) | 理工2 | 45 | 490 | 563 | 525 | 530 |
旅游管理 | 文史 | 25 | 568 | 595 | 582 | 586.9 |
旅游管理 | 理工 | 24 | 562 | 598 | 585 | 588.2 |
会计学 | 文史 | 25 | 568 | 615 | 592 | 596.8 |
会计学 | 理工 | 25 | 562 | 613 | 603 | 606.3 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 文史 | 133 | 568 | 603 | 582 | 587.3 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 理工 | 40 | 562 | 607 | 585 | 592.3 |
成人高考录取分数线
第一批录取院校
(一)专科升本科
文史、中医类,理工、经管类,农学类,医学类,法学类,教育类:120分
艺术类:110分
(二)高中起点本科
理工类,文史类:210分
体育类,艺术类:170分
第二批录取院校
(高中起点专科脱产班)
理工类,文史类,外语类:140分
艺术类:120分
第三批录取院校
(高中起点专科函授、业余班)
理工类,文史类,外语类:120分
体育类,艺术类:105分
扩展阅读
成人高考成绩查询方式
成人高等学校招生全国统一考试成绩于今日12:00起向考生公布,考试成绩以省教育考试院统一打印的成绩单为准。成绩单由各区招生办发给考生本人。根据教育部有关规定,不对考生查卷。
具体查询方式如下:
短信查询方式
如何查询成绩?
(1)广东地区移动用户编辑短信息:“RWWW07+准考证号+4位出生年月(例:8月,即9808)”发送至10669500即可预订或查询成人高考考试成绩。
(2)广东地区联通用户编辑短信息:“112+准考证号+4位出生年月(例:198月,即9808)”发送至10629500即可预订或查询成人高考考试成绩。
(3)中国移动用户编写短信息“RWA8+准考证号+4位出生年月”(例如准考证号是123456789,出生年月是6月,则发送:RWA81234567899606),发送至10669500,即可预定或查询成绩。
(4)中国电信CDMA及联通手机用户编写短信息“KCF +准考证号+4位出生年月”(例如准考证号是123456789,出生年月是6月,则发送:KCF1234567899706),发送至10622168,即可预定或查询成绩。
如何查询录取结果?
录取结果将在12月下旬查询,录取通知书将由各录取学校寄往考生报名时所留地址。
(1)广东地区移动用户编辑短信息:“RWWW08+准考证号+4位出生年月(例:年8月,即9808)”发送至10669500即可预订或查询成人高考录取结果。
(2)广东地区联通用户编辑短信息:“111+准考证号+4位出生年月(例:1998年8月,即9808)”发送至10629500即可预订或查询成人高考录取结果。
(3)中国移动用户编写短信息“RWA9+准考证号+4位出生年月”(例如准考证号是123456789,出生年月是196月,则发送:RWA91234567899606),发送至10669500,即可预定或查询录取结果。
(4)中国电信CDMA及联通手机用户编写短信息“KCL +准考证号+4位出生年月”(例如准考证号是123456789,出生年月是97年6月,则发送:KCL1234567899706),发送至10622168,即可预定或查询录取结果。
96040电话查询方式
中国电信固定电话、中国联通手机及铁通固定电话用户,只需拨通96040(全省各地均可直拨,无需加区号),按语音提示输入准考证号码和出生年月,即可查询成人高考各科成绩或录取结果。考生也可以提前拨打96040对成人高考成绩及录取结果进行短信通知预定。
青海省高等学校招生委员会
关于成人高等学校在青招生录取最低控制分数线的通知
西宁市、海东市、各自治州、各县(市、区)招生委员会、青海油田职工培训中心、各招生学校:
根据省招委《关于印发20青海省成人高等学校招生工作实施细则》(青教招委[]32号)文件精神,结合我省实际,划定今年成人高校招生录取最低控制分数线如下,请遵照执行。
一、专科起点升本科
(一)哲学、文学类(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科)类:158分;
(二)工学、理学类(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外):115分;
(三)经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个学科:112分;
(四)法学类:145分;
(五)教育学类(职业教育类一级学科除外):124分;
(六)艺术类:123分;
(七)农学类:144分;
(八)医学类(中医学类、药学类等两个一级学科除外):152分。
二、高中起点本、专科
(一)高中起点本科
1.文科:156分;
2.理科:142分。
(二)高中起点高职专科
1. 文科:118分;
2. 理科:135分;
3. 藏文文科:100分;
4. 藏文理科:91分。
青海省高等学校招生委员会
2014年12月8日
一、专科起点升本科(专升本)
序号
科类
统考科目
录取控制线
备注
1
文史类
政治、外语、大学语文
200
2
艺术类
政治、外语、艺术概论
126
专业加试成绩必须合格
3
理工类
政治、外语、高数(一)
130
4
经济管理类
政治、外语、高数(二)
120
5
法学类
政治、外语、民法
141
6
教育学类
政治、外语、教育理论
151
7
农学类
政治、外语、生态学基础
195
8
医学类
政治、外语、医学综合
191
二、高中起点升本科(高起本)
序号
科类
统考科目
录取控制线
备注
1
文史类
语文、数学(文)、外语、史地
201
2
理工类
语文、数学(理)、外语、理化
175
三、高中起点升专科(高起专)
序号
科类
统考科目
录取控制线
备注
1
文史类
语文、数学(文)、外语
134
2
理工类
语文、数学(理)、外语
100
根据教育部规定:
1.高起专、高起本艺术类专业(除史论、编导类外)的最低控制线不低于相应招生科类的70%。艺术类高起本、高起专考生数学成绩不计入总分,由招生院校录取时作为参考。
2.高起专体育类专业最低控制分数线不低于相应招生科类的70%,专业加试成绩必须合格
各地级以上市及顺德区招生办公室(考试中心),各普通高等学校、成人高等学校:
经研究决定,20XX年广东省各类成人高校招生各批次录取最低控制分数线(文化课总分)如下:
一、第一批录取院校
(一)专科升本科
理工类、经管类、农学类(高等数学、生态学基础科目组)
(脱产、函授、业余):130分
理工医学类(医学综合科目组)
(函授、业余):135分
文史类、中医类(大学语文科目组)
(脱产、函授、业余):130分
法学类(民法科目组)
(脱产、函授、业余):130分
教育类(教育理论科目组)
(函授、业余):130分
体育类(教育理论科目组)
(函授):100分
艺术类(艺术概论科目组)
(函授、业余):100分
(二)高中起点本科
理工类(脱产、函授、业余):300分
文史类(脱产、函授、业余):300分
外语类(业余):300分
体育类(函授):200分
艺术类(业余):200分
二、第二批录取院校(高中起点专科脱产班)
理工类:150分
文史类:150分
外语类:150分
艺术类:110分
三、第三批录取院校(高中起点专科函授、业余班)
理工类:145分
文史类:145分
外语类:145分
体育类:100分
艺术类:100分