下面是小编给大家整理的2022北京林业大学录取分数线公布(共含8篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“Izar”一样,积极向本站投稿分享好文章。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 616 | 14486 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14693 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 2161 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 597 | 2265 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 376 | 25389 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 350 | 76258 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 4400 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 9921 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 17315 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 1648 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(06) | 634 | 4353 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(07) | 624 | 5586 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 618 | 6451 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(09) | 613 | 7177 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 607 | 8094 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(08) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(11) | 601 | 9065 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(10) | 595 | 10027 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 542 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 572 | 1892 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 573 | 36611 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 4617 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 22734 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 538 | 24203 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 1463 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 2752 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 573 | 10354 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12093 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25570 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 1587 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3458 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(G) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(F) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(I) | 660 | 3262 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(D) | 657 | 3463 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(E) | 654 | 3694 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(H) | 654 | 3694 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 631 | 14193 | - |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 25672 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 1623 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 615 | 1820 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 20308 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 40431 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 96089 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2756 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 3375 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10912 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | 11269 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 512 | 5327 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 17755 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 572 | 27930 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3162 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 17115 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21900 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 1943 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 2036 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 601 | 11333 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11624 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 1827 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 12174 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 1548 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 565 | 6382 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 565 | 6382 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9033 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 532 | 11313 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 高校专项计划本科批 | -/- | 512 | 14846 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 512 | 14846 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 1058 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1058 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 483 | 6384 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 381 | 21568 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 485 | 2690 | 342 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 439 | 5316 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 468 | 3456 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 604 | 24134 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 45203 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 10195 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 11306 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 559 | 22377 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 1469 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 1533 | 542 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 15449 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 552 | 15832 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1146 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 1479 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(04) | 544 | 6112 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 524 | 10230 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 523 | 10431 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 522 | 10666 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(05) | 518 | 11557 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 19028 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 43984 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 2769 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(07) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(08) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 642 | 6256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(06) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(A) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(09) | 639 | 6780 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学/生物(2选1)/(B) | 621 | 10062 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 16092 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 577 | 18262 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 625 | 24083 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26654 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 13675 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 18906 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | 39600 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1684 | 536 |
高考饮食菜谱
高考饮食菜谱一:
早餐:牛奶鸡蛋苹果;
午餐:菠菜粉丝汤、番茄菜花、清蒸小排骨;
晚餐:三鲜馅饺子、木耳拌黄瓜、棒子面粥。另外,早中晚还有必备消暑甜品绿豆汤。
高考饮食菜谱二:
早餐:牛奶250ml、全麦面包200g、煮鸡蛋1个
午餐:米饭(粳米200g)、糖醋鱼块(125g)、蘑菇炒青菜、鱼香肉丝、紫菜虾皮汤
晚餐:米饭、五彩虾仁(笋、胡萝卜、青椒、木耳、虾皮)、家常豆腐、炒塔菜胡萝卜片、小排冬瓜汤
高考饮食菜谱三:
早餐:馒头、牛奶(或豆奶、酸奶)、鸡蛋1个、酱黄瓜;水果适量
中餐:米饭、香菇菜心、糖醋带鱼、家常豆腐、丝瓜汤
晚餐:绿豆粥、虾皮冬瓜、肉末炒茄子或饺子/面片
高考饮食菜谱四:
早餐:牛奶250ml、鸡蛋煎饼、生菜色拉
午餐:米饭、芹菜干丝、蛤蜊蒸蛋羹、红烧大排、银芽鸡丝
晚餐:米饭、干煎带鱼、木须肉、酱焖茄子、番茄土豆汤
适合高三学生吃的补脑抗疲劳食物
香蕉
对于香蕉这个水果,大家都知道它有防止便秘的功能,其实它对补充大脑的能量也有很大的作用,它里边含有丰富的磷,对大脑的智力有很大的帮助。另外,它里面还含有丰富的钾,钾是身体必不可缺少的一种元素之一,它可以帮助提神抗疲劳。
核桃
核桃能够补脑这是大家众所周知的,核桃里边含有丰富的营养物质,它可以帮助大脑补充所需的营养。不过,核桃是不能多吃的,因为它比较容易上火,如果吃多了不仅会引起便秘,而且还会有其他的一些不良症状出现。高三的学生正是压力比较大的时候,本来就容易着急上火,如果吃多了核桃,可能会使这些情况更加严重。
南瓜
因为压力比较大,所以好多高三学生都会出现晚上睡不着觉的情况,睡眠对高三的学生是特别重要的,如果没有一个好的睡眠,就会影响第2天的学习质量。南瓜有很好的安神助眠作用,每天喝一碗南瓜粥可以帮助更好的睡眠。
1、北京林业大学在河南文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为2798;
2、20北京林业大学在贵州文科的最低录取分数线为617分,对应的录取位次为1766;
3、年北京林业大学在北京综合的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为8884;
4、2021年北京林业大学在广东物理的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为27833;
5、2021年北京林业大学在广西文科的最低录取分数线为594分,对应的录取位次为1720;
6、2021年北京林业大学在辽宁物理的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为18648;
7、2021年北京林业大学在贵州理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为10997;
8、2021年北京林业大学在陕西理科的最低录取分数线为546分,对应的录取位次为14745;
9、2021年北京林业大学在内蒙古理科的最低录取分数线为523分,对应的录取位次为10063;
10、2021年北京林业大学在宁夏理科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为6585;
高考提分技巧
在最后阶段,你要做的就是巩固基础、深化对知识体系的理解、提高对考点的敏锐度和熟练度,保证自己在考场上解决问题的能力。
第一,要定期模考保持手感。
完成套卷的频率因人而异,一般情况下3-4天就模拟一轮。“手感”或许难以准确,但大体上你需要保持对题目中关键信息的敏锐度、计算准确度和熟练度、知识储备和答题技巧的充分掌握。
如果最后阶段因为缺练而手生,结果绝对是你不能承受。
第二,回归基础必不可少,但不要为了回归而回归。
老师总在强调“回归基础”,实际上是担心学生在基础部分丢掉不该丢的分数。但每个学生的情况到底不同,抱着“捡漏”的心态再刷一遍课本花去的时间是否值得?这仍然是值得考虑的。
倘若平时基础较好,再复习只需把握住框架主干即可,通过日常训练模考来“排雷”。
倘若基础知识尚且薄弱,那盲目去攻难题是不可取的,务必要花时间理清基础概念,保证考卷中简单题的得分率
第三,除了新题,旧题也要看。
错题反应的是过往解题考试中暴露出的问题。要么考点不明确,要么计算错误,要么分析思路偏差。看旧题/错题的目的在于避免“重复出错”,积累考试经验。
对于那些做题时没印象没思路的题目,建议重新思考解题;对于纯粹计算错误,明确出错的原因和对策即可略过;对于纯知识点的错误,该回归课本的回归课本,该当场记下的直接记下。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 610 | 16936 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 606 | 18864 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 2785 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 4998 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12608 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 597 | 9676 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(06) | 597 | 9676 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 589 | 10971 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(05) | 587 | 11312 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 586 | 11484 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 581 | 12273 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 534 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 10945 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 591 | 24513 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 12106 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 554 | 14990 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 661 | 3195 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 648 | 4135 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 643 | 4531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 13750 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 2111 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 22973 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 3546 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 9281 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 18571 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3620 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 15135 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 17533 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 2830 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 1876 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 12119 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2098 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 587 | 12869 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 559 | 7150 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 9201 | 452 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 504 | 4554 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 470 | 7696 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 442 | 5106 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 597 | 29163 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1896 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 16295 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 549 | 16729 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2704 | 512 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(02) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 638 | 6956 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 637 | 7113 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 516 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 594 | 13246 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 2355 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 623 | 25232 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 14270 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 560 | 17639 | 500 |
高考前如何提高成绩
认识错误
如果在学习中,缺乏有效的总结反思,那么我们就很容易在一些常见题型中屡屡受挫,但却始终无法理解犯错原因,导致在关键知识点上失分,这是一种非常严重的现象,我们在寻找错误的同时,需要整理分析问题出错的重点,可以将相同题型整合在一起,再逐一比较发现,寻找我们在其中犯错的规律,并及时的改正学习,这才是我们提分的关键,只有不犯错,才能不失分。
考试心态
考试提分的另一大关键就是我们的考试心态,心态决定了我们在应试中的积累发挥程度,如果因为过于紧张,那么就有很大概率出现发挥失常,导致在一些有把握的题型失分,就是因为无法保持平和心态审题,就很容易出现审题不仔细,审题时间过长,导致后续的做题时间不足,或在一些关键题型中,因为紧张,而导致思路不清晰,无法及时的找到解题切入点,从而引发更大的焦虑,进而形成死循环。
如何报考心仪的大学
现在市场上有很多专门提供高考填报志愿的机构,但是小编认为高考填报志愿,要结合你个人的基本情况来填报。比如你想离家近点还是远点,你是想将来做跑外工作还是内勤工作,是想到大学就找个女朋友还是在大学里好好学习。这些都要结合你自身的情况好好考虑一下。
考生和家长在志愿填报这个事情上要花很长的时间,但往往每年的高考志愿填报的时间就那么几天。为了节省考生和家长在志愿填报的时间,现在市场上就出现了很多的志愿填报系统。
比如我所了解的蝶变志愿(填报模拟志愿)这个产品,他们的数据来源是将每个省份的志愿填报指导大本进行汉化,转成电子数据,然后再人工校对,形成数据基础,再通过数据分析处理和算法计算,针对不同省份不同成绩给出能上的大学列表,并针对每个大学给出录取概率。可以大大的帮助考生和家长节约时间,而且还能报上考生心仪大学。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 25898 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 590 | 26992 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 39995 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 5278 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 33125 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 355 | 64829 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 366 | 7452 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 564 | 19228 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 42083 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 3185 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 560 | 16057 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 16240 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 511 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 509 | 16231 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 559 | 2783 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 572 | 36977 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 514 | 91575 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 11018 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 22360 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 4500 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 530 | 22349 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 524 | 24469 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 497 | 36131 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40301 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4174 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 7894 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 615 | 7421 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 599 | 9539 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 24487 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 566 | 57090 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3513 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 33477 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 106820 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 5502 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 552 | 13903 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 488 | 29274 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 2673 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 23718 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 24177 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4641 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 24795 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 37369 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 4343 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 539 | 13439 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 531 | 14970 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 523 | 16551 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 558 | 2395 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20761 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 4718 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 561 | 7 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 517 | 35516 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 3421 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 9491 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 526 | 12281 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 518 | 13731 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 492 | 18812 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 578 | 2095 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 454 | 9712 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 434 | 12733 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 437 | 12239 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 551 | 1730 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | 3121 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 419 | 7034 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 380 | 11216 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 495 | 1346 | 439 |
