以下文章小编为您整理的中国农业大学录取分数线(共含8篇),供大家阅读。同时,但愿您也能像本文投稿人“cnfitc”一样,积极向本站投稿分享好文章。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 690分 | 1773 | 综合 | 本科批 | |
海南 | 689分 | 1824 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 655分 | 3779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 653分 | 4021 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 650分 | 4391 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 648分 | 4641 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 647分 | 4777 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 642分 | 5483 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 634分 | 1113 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 633分 | 1425 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 627分 | 4540 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 627分 | 11294 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 625分 | 7842 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 623分 | 2097 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 623分 | 10430 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 622分 | 5111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 622分 | 8696 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 621分 | 11565 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 619分 | 8010 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 619分 | 1114 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 618分 | 5409 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 615分 | 5971 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 615分 | 14392 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 614分 | 6246 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 613分 | 9542 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 613分 | 6483 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 612分 | 4295 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 611分 | 5302 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 610分 | 12600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 610分 | 8710 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 609分 | 6316 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 609分 | 1725 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 608分 | 18344 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 608分 | 13300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 607分 | 2904 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 9702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 607分 | 1179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 607分 | 6886 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 607分 | 12551 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 606分 | 19949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 606分 | 1924 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 606分 | 949 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 605分 | 2021 | 历史 | 本科批 | |
湖南 | 605分 | 10385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 604分 | 18502 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 603分 | 2212 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 603分 | 15168 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 603分 | 802 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 603分 | 6842 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 602分 | 1813 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 601分 | 13652 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 601分 | 15971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 601分 | 3740 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 600分 | 2445 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 8488 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 599分 | 1749 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 598分 | 8856 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 598分 | 27341 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 597分 | 10569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 597分 | 11304 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 596分 | 9599 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 13694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 596分 | 2054 | 2021 | 历史 | 本科批 |
内蒙古 | 596分 | 563 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 596分 | 16220 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 594分 | 4112 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 591分 | 1833 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 589分 | 13287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 588分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 588分 | 19006 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 588分 | 21487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 588分 | 24172 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
福建 | 587分 | 13813 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 587分 | 6650 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 587分 | 3732 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 585分 | 14498 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 585分 | 2385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 20594 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 583分 | 4377 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 582分 | 14013 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 580分 | 1040 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 579分 | 3425 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 576分 | 5257 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 574分 | 5595 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 574分 | 4854 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 572分 | 9108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 571分 | 22337 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 571分 | 37436 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 570分 | 3828 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 570分 | 9494 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 560分 | 4385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 560分 | 1638 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
云南 | 559分 | 8 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
甘肃 | 557分 | 4702 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 553分 | 5028 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 551分 | 5356 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 548分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 547分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 546分 | 6893 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 545分 | 7011 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
内蒙古 | 533分 | 8645 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 504分 | 1758 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 | |
宁夏 | 492分 | 3767 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 424分 | 6149 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
志愿填报注意事项
报考志愿时如何选择专业也是考生和家长们格外关心的。根据教育部公布的名单,今年,本科和高职院校共新增了2297个专业。其中,多所高校新增了人工智能、机器人工程等专业,以满足国家对新兴产业发展的人才需求。这些新增专业也给考生和家长提供了更多的报考思路。比如,今年清华大学新增了“人工智能学堂班”,首批预计招收30人。清华大学招生办主任余潇潇介绍:“我们设立了人工智能班,作为清华大学学堂班当中的新成员,由交叉信息研究院院长、图灵奖得主姚期智先生担任首席教授,目标是培养未来人工智能方向的拔尖创新人才。”
新增部分专业的同时,教育部还撤销了部分高校总计416个本科专业。从高校分布看,被撤销专业的也有一些被考生和家长熟知的重点大学。北京大学教育学院教授岳昌君提醒,教育部调整的是具体学校的某个专业,并不代表这个专业的整体水平。岳昌君表示:“撤销某个学校的某个专业,不代表全国的这个专业都不热门或者都不重要,而仅仅说明该学校办这个专业是有问题的。我建议考生或者家长应该根据自己的能力,看看劳动力市场上需要怎样的能力。专业是不断动态变化的,但是能力的需求基本上是比较稳定的。”
高考成绩出炉后,不少考生会存在比如成绩不够理想、报志愿缺乏针对性等困扰,这些困扰也会被一些不法分子利用,给考生和家长的权益带来损害。教育部已发布通知提醒,自称可修改高考分数的网络帖子纯属骗局。所谓的黑客入侵修改分数在技术上也行不通。因为高考网上阅卷并非在互联网上,而是采用内网阅卷,根本不存在外部黑客入侵的可能。
此外,每年高考志愿填报前夕,总有中介或网站宣称掌握内部大数据。各地教育考试院也已明确表示,没有跟任何社会性机构或企业合作,考试院按照教育部信息公开工作要求,对招生计划、录取结果等数据均已进行公开。这里也提醒考生和家长们要格外警惕,多加防范。
返回目录>>>
高考选大学的三个技巧
一是选择哪个学校。
选择学校的原则是既要好、又要自己力所能及。一所学校的“好坏”,网上已经有很多这样的排名,相信大家都不陌生。比如中国大学的“绝代双骄”——清华、北大,“华东五校”——中国科学技术大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学,“中坚九校”——西安交通大学、武汉大学、中山大学、华中科技大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、天津大学、东南大学等。
这些学校都是实力比较强的综合性大学,综合性大学有一个资源优势和品牌效应,学习条件相对更好、就业找工作相对占优势。好学校人人都想,但却不是可以随便选择的,必须找到与自己的学习成绩匹配的,才是最合适的。
二是选择哪个专业。
选择专业的原则是自己喜欢和适合自己。专业,一定程度上决定你毕业以后找什么样的工作、从事什么样的行业和职业。因此,对自己的未来有较明确规划的人、对行业和职业有较强要求的人,最好是选择自己想要的专业,以免等到工作以后才发现这不是自己所喜欢的。虽然工作以后也可以转行、也可以跨界,但如果与大学所学专业完全无关,还是会增加一些难度或代价,或者说失去一些优势。
当然,如果自己都不知道自己的兴趣爱好,或者没有特别爱好的专业,或者自己适应性比较强,对专业没有那么挑剔,不妨“功利”一点,选择就业前景好,或者收入高的职业对应的专业,也是一种不错的选择。
三是查看该校所选学科的水平。
这方面可能是很多人不知道或者容易忽视的。有人说,学科是什么?不就是专业吗?不是的,大学专业一般是指根据社会分工、经济和社会发展需要以及学科的发展和分类状况而划分的“学业”门类,而学科是一种“学术”的分类、一定科学领域或一门科学的分支。简单形象点说,专业象产品,是对学科的选择或组合后的应用;学科偏知识本身,是客观存在的知识。学科与专业的对应关系很可能是多对一,也可能是一对一或一对多。
填报志愿注意事项
选择一个自己喜欢的专业
一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。
俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学阶段就能全身心投入,把专业学好。自己有兴趣学习的专业是就读专业满意度较高的专业。
坚持选择自己喜欢的专业,从事自己喜欢的工作
每个考生在选择自己专业的时候,也许身边人云亦云,但是一定要知道自己可以干什么,最适合将来做什么。男怕入错行,女怕嫁错郎,选择的时候多参考父母老师或者过来人的经验。
提前了解每个专业的就业率
提前了解每个专业的就业情况,一般是参考具有第三方公正性的就业信息,比较不同大学的同一专业,或者同一大学不同专业的就业质量和就业率情况。
这样在选择专业的时候就不会迷茫。选择一个就业比较好的专业,在未来自己出社会找工作的时候,可选择的工作岗位时候相对广一点,自主选择空间也会大一些。
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 541 | 10068 | 536 | |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 764 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 10739 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 9479 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 7254 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 644 | 11672 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 642 | 12965 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 5754 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(04) | 653 | 4528 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 653 | 4528 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 653 | 4528 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(05) | 659 | 3639 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3160 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1294 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 547 | 5590 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 804 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 9996 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 10075 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 564 | 2861 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 590 | 918 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 574 | 16418 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 611 | 6256 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 605 | 23140 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 45017 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 485 | 2690 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 532 | 1149 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 1886 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 414 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 5626 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 563 | 6650 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 6125 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 581 | 4538 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3296 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 1489 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 634 | 674 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 4464 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 6 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 6473 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 5700 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1247 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 8329 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 12594 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 605 | 5379 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3072 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1401 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 29485 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 12396 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 926 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 635 | 12472 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 667 | 2818 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 692 | 1631 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 11812 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 592 | 6717 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 5018 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 9910 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 5405 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 18709 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 13807 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 580 | 1480 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 4386 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 628 | 5087 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(05) | 630 | 4830 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 632 | 4589 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 636 | 4103 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 2036 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 5678 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 7865 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 391 | 9133 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 4731 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1109 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 13427 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 628 | 9777 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 7698 | 515 |
高三学习方法
高三的学习任务比较重,所以方法很重要。对于理科学习,笔记是关键。笔记不仅包括课堂笔记,还包括错题本。课堂笔记上要记下重点知识点和易错点,而错题本就是将自己做错的题摘录下来,并写上相关的知识点、自己为什么错以及正确的思路。每周或者每个月都拿出来复习一下,把那些已经会的题删掉,让错题本越来越薄,这样就可以及时地弥补学习上的漏洞。
而在学习化学时,总结尤其重要。有很多同学会抱怨化学知识点很杂很散,但只要总结一下就会发现其实知识点之间是有联系的,最根本的东西就是元素周期表所涉及的知识或者说各元素的基本化学性质,把这些性质都搞清了,方程式自然就不在话下。其次,大家不难发现,高三时候所作的各区模拟卷上题型其实都是相近的,考点无非就是氧化还原反应、基本计算方法、元素的物理化学性质以及化学实验等。题海战术的精髓并不是把全部的题都做遍,而是在做题的同时总结出题者的思路,从“老师为什么要出这道题?他是要考什么? ”出发寻找解题之道。最后,计算题一直是化学考试里的难点。对于计算题,我还是希望同学们能多做一些练习,接触各类题型,把老师教授的各种解题方法融会贯通。针对那些平时没做出来的题要反复练习,并多多运用相应的方法。
面对高考,有压力是必然的,所以我们要学会减压。在我的高三,我从没给自己定下我一定要上的目标,只是很简单的想我只要尽我的努力就好,不给自己留下遗憾就好。高考之前也有很多的考试,我们要做的就是在每次考试中查漏补缺,而不要过分关注考试成绩,为某一次高分欢欣或为某一次低分难过,因为那都不是高考,成绩的高低都不能决定什么。
我也听过很多非常优秀的学生因为紧张焦虑而导致高考落榜,留下很多遗憾的事情,其实高考并不可怕,当我坐在高考考场上的时候,只觉得那就像平时做题一样,不会的题肯定是有的,也没听过有谁在高考时得满分的呀,所以先易后难,依次推进,沉住气做完整份试卷,检查到最后一刻。
表中各省分数为一志愿录取最低分
中国农业大学是双一流大学吗?
2022年,第二轮双一流建设高校名单公布,北京有34所大学入选,其中就有中国农业大学,所以中国农业大学是双一流大学,而且有9个双一流建设学科。
中国农业大学是985还是211大学?
根据全国985和211大学名单可知:中国农业大学是985大学,也是211大学。
中国农业大学是公办还是民办大学?
根据全国高等学校信息可知,中国农业大学是公办大学。通常来说,公办大学学费便宜,民办大学学费较贵。
中国农业大学简介
中国农业大学(China Agricultural University),简称“中国农大”,坐落于北京市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,水利部、农业农村部和北京市共建,位列世界一流大学建设高校、“985工程”、“211工程”,入选“计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、海外高层次人才引进计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地。
中国农业大学是中国现代农业高等教育的起源地,学校前身是19成立的京师大学堂农科大学。1960年被国务院列为全国64所重点大学之一。1984年被中央列为全国重点建设的10所高等院校之一。1995年9月,北京农业大学与北京农业工程大学合并成立“中国农业大学”。
征集志愿的填报技巧
密切关注填报时间
根据往年情况,各省各批次征集志愿时间较短,一般为24小时以内。一些省份征集志愿填报时间为10小时以内,考生家长要密切关注当地省级招办(考试院)网站,及时获取信息,按时选报。要注意的是,每批次征集志愿的截止时间一到,网上填报志愿系统将自动关闭,考生将无法登录系统填报。另外,在填写征集志愿的时候,一定要明确各院校及专业的录取要求,以免因为无效志愿而落榜。
不要只关注热门院校,热门专业
热门院校和热门专业可能会出现集中填报的情况,这样风险自然就会提高很多,若在征集志愿批还只关注热门院校和热门专业,反而会浪费征集志愿的机会,要冷热结合。
需不需要服从调剂?
需要服从调剂。征集志愿中,各省政策不一样,有些省份设置了志愿院校和志愿专业,考生填报本科各批次征集志愿时须同时注明是否服从院校内专业调剂。
有些省份只设置了志愿院校,没有设置志愿专业,所以考生在填报征集志愿时要结合自己的情况慎重考虑。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 1773 | |
2021 | 中国农业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1824 |
2021 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4021 |
2021 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中国农业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 中国农业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 634 | 1113 |
2021 | 中国农业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1425 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 3977 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 |
2021 | 中国农业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 |
2021 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 中国农业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 623 | 2097 |
2021 | 中国农业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 623 | 10430 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 621 | 11565 |
2021 | 中国农业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 619 | 8010 |
2021 | 中国农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 619 | 1114 |
2021 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 618 | 5409 |
2021 | 中国农业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14363 |
2021 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 615 | 14392 |
2021 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 614 | 6246 |
2021 | 中国农业大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 9542 |
2021 | 中国农业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 613 | 6483 |
2021 | 中国农业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 612 | 8113 |
2021 | 中国农业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 中国农业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 609 | 6316 |
2021 | 中国农业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 609 | 1725 |
2021 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18344 |
2021 | 中国农业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 中国农业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
2021 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 中国农业大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 607 | 1179 |
2021 | 中国农业大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 6886 |
2021 | 中国农业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 607 | 12551 |
2021 | 中国农业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19949 |
2021 | 中国农业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 606 | 1924 |
2021 | 中国农业大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 949 |
2021 | 中国农业大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 605 | |
2021 | 中国农业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 中国农业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
