下面给大家分享2022东华大学录取分数线一览(共含7篇),欢迎阅读!同时,但愿您也能像本文投稿人“奎菊聪”一样,积极向本站投稿分享好文章。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 627 | 10294 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 625 | 11026 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 8 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1697 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 2482 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 594 | 10167 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 7181 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 18090 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7731 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 9342 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15117 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18864 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 680 | 2137 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 672 | 2531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8321 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 9344 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 8071 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 615 | 17660 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10885 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 11673 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 13479 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 24508 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 11150 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 15055 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
高考饮食注意事项
多吃清淡易消化食物:因此,要想提升孩子在考前的免疫力,除了增加适量运动,在饮食上,可选择富含蛋白质、矿物质、维生素、高纤维膳食,并及时补充水分。在烹调方法上避免煎炸油腻的处理方法,食物搭配上营养均衡多种类,三餐按时进餐,考虑清淡易消化食物。
切忌盲目进补:针对有些家长用补品来给孩子增加影响的问题,提醒家长,切忌盲目进补。保健绝非万能,并非所有的考生都适合“享用补品”,建议具体咨询营养专科。
绝不可空腹进考场:最后余婉婷还提醒家长,考试状态下,考生脑活动所需能量增加,而能量主要来自血糖的不断供应。不吃早餐或主食摄入过少,易造成低血糖,出现心慌、出汗、面色苍白等现象。因此,考生一定要吃好早餐,绝不可空腹进考场。
高考学考前吃这些有好处
1、西兰花
“蔬菜皇冠”西兰花,不仅营养成分含量高,而且还十分全面,主要包括蛋白质、碳水化合物、矿物质、维生素和胡萝卜素等。其中的维生素K有助于增强大脑活力。
2、核桃
核桃是典型的补脑健脑的保健食品之一,您可以在高考前每天给孩子吃一到三颗核桃。核桃含有丰富的维生素B和E,可防止细胞老化,能分健脑、增强记忆力及延缓衰老。
3、香蕉
磷被称为智慧之盐,而香蕉中正含有磷。同时香蕉还是色氨酸和维生素B6的极佳来源,还含有丰富的矿物质和优质蛋白质,其中含量最高的钾离子,一根中等香蕉中就含有451毫克的钾。吃香蕉能够健脑明目提神。
4、鸡蛋
鸡蛋自古就是有名的健脑食品,由其是里面的蛋黄更含有丰富的卵磷脂,对促进记忆具有很大的帮助。国外研究说明,每天吃1、2只鸡蛋就可以向机体供给足够的胆碱,对保护大脑,提高记忆力大有好处。
5、牛奶
高考前一定要养成睡前喝一杯牛奶的好习惯,这样更有益于补充钙质和氨基酸,可让身体达到一个最佳的状态去应对高考。牛奶这种营养品近乎完美,它富含蛋白质、钙,以及大脑所必需的氨基酸。牛奶所含的钙最容易被人体吸收,这是脑代谢必不可少的重要物质。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 534/8045 | 400 | -1 | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 534/8045 | 400 | -3 | 化学必选 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 531/8698 | 400 | -4 | 物理/化学(2选1) |
2020 | 本科批 | 普通类 | 530/8909 | 400 | -2 | 物理必选 |
高考如何选专业
1、基于个人的兴趣,比如这个考生真的很喜欢游戏,就学了和游戏有关的专业,这种人有,但的确不多。很多人说选专业家长应该放手,让孩子遵从自己的兴趣。但说实话,真正能在高考时就明确知道自己对什么有兴趣,自己的兴趣意味着什么,有什么未来的人,属于极个别。对于这部分已经有明确“兴趣点”的考生,顺其自然即可。
2、自己高中哪门课好,大学就接着学。这种情况既见于一些竞赛保送生,也见于一些普通的高考生,比如语文好,就上中文系,英语好,就学外语等等。但这种考生的志愿填报,实际上也是相当无意识的,有不少人是要后悔的,而且文科生高考就六门,数学和地理两个系还不能报,理科生高考六门,中文系一般还报不了。这样选专业,空间也很窄。
3、基于就业。绝大多数高中生其实对专业是懵懵懂懂的,为什么有那么多高考状元都要去北大光华、清华经管,就是觉得金融就业好,挣钱多,这些人到底对于金融业有多少了解,他们的父母对金融业有多少了解,其实搞不清楚。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 627 | 10294 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 625 | 11026 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 8 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 1697 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 385 | 14328 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 383 | 2482 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 7591 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 575 | 15825 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 602 | 8885 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 599 | 9375 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 594 | 10167 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 552 | 7181 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 18090 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7731 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 9342 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 15117 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 541 | 18864 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 680 | 2137 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 672 | 2531 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 11231 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 16698 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 11814 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 12594 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 610 | 12253 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 20973 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 9026 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 8321 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 8988 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13878 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 561 | 6887 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 9344 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | 3088 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 8071 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 615 | 17660 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 9154 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 577 | 15354 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10885 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 11673 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 531 | 8698 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 530 | 8909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 13479 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 24508 | 529 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 639 | 6780 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 10653 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | 11150 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 581 | 16965 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 638 | 15055 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 10312 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 567 | 15556 | 500 |
报志愿的方法与技巧
1报志愿的方法与技巧
1、无论是院校还是专业,都有坚持“冲一冲”“稳一稳”“保一保”的原则。也就是说,平行志愿填报要有梯度,既要填报有希望够得着的理想学校,也要考虑与自己高考分数相宜的学习,更要考虑填报一些历年录取分数比自己高考分数稍低的学校,最后也别忘了填写一两所保底学校。
2、将最心仪的学习填在第一志愿。平行志愿的投档和录取原则是“志愿并列、位次优先、遵循志愿、一轮投档”。平行志愿虽然是平行的,但是并非平等志愿,是计算机通过考生志愿A、B、C、D的顺序依次检索和投档的。也就是说,如果考生所填报的平行志愿中有多所院校都可以投出去,那么档案只能投到这些院校中排在最前面的那一所。
3、尽量填满所有院校和专业志愿。一般来说,同一个录取批次当中考生可填写多个院校志愿,每所院校可选填六个专业。条件允许的情况下,尽量将所有院校和专业志愿填满,否则,很有可能因为少填报了一个院校及专业志愿,就失去了一次投档机会。
2报志愿要筛选并优化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉开适当的梯度,以增加录取几率。从“冲一冲、稳一稳、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。如普通类平行志愿填报时,可将自己成绩优势不大却很喜欢的志愿放在前20-30个,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50-30个,将优势较大且有把握的志愿放在最后26-36个。
省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 不限 | 经济管理试验班 | 544 | 535 | 537.38 |
上海市 | 不限 | 经济与贸易类 | 544 | 535 | 537.09 |
上海市 | 不限 | 日语 | 548 | 537 | 538.91 |
上海市 | 不限 | 社会科学试验班 | 539 | 535 | 536.11 |
上海市 | 不限 | 新闻传播学类 | 546 | 536 | 538.09 |
上海市 | 不限 | 英语 | 553 | 538 | 541.77 |
上海市 | 不限 汇总 | 553 | 535 | 537.8 | |
上海市 | 化学 | 材料类 | 546 | 533 | 535.69 |
上海市 | 化学 | 功能材料 | 546 | 531 | 534.4 |
上海市 | 化学 汇总 | 546 | 531 | 535.1 | |
上海市 | 物理 | 电子信息类 | 538 | 533 | 535.29 |
上海市 | 物理 | 工业设计 | 548 | 531 | 534.41 |
上海市 | 物理 | 供应链管理 | 535 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 管理科学与工程类 | 536 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 机械工程 | 536 | 531 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 计算机类 | 544 | 536 | 539.53 |
上海市 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 531 | 532.17 |
上海市 | 物理 | 理科试验班类 | 547 | 538 | 539.67 |
上海市 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 535 | 531 | 533 |
上海市 | 物理 | 人工智能 | 538 | 533 | 535 |
上海市 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 535 | 536 |
上海市 | 物理 | 数学类 | 539 | 534 | 535.38 |
上海市 | 物理 | 物理学类 | 534 | 532 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 智能科学与技术 | 535 | 533 | 533.67 |
上海市 | 物理 | 智能制造工程 | 538 | 533 | 535.5 |
上海市 | 物理 汇总 | 548 | 531 | 535.4 | |
上海市 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位项目) | 535 | 534 | 534.5 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织类 | 531 | 530 | 530.4 |
上海市 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 531 | 535.67 |
上海市 | 物理或化学 | 化学类 | 535 | 530 | 531.86 |
上海市 | 物理或化学 | 理科试验班 | 541 | 536 | 538 |
上海市 | 物理或化学 汇总 | 556 | 530 | 534.8 |
高考志愿填报方法
填报志愿的时候,我们一定根据自己的成绩,先选择学校还是专业,知道怎么正确的去提高我们的志愿填报成功率。认清自己,知道自己适合学习什么专业,不要你觉得什么专业好,就选择什么专业,如果你没有兴趣的话,这个专业的知识你也是学不好的,你选择的专业,就是你以后要走的路,所以我们在填报志愿专业的时候,一定要慎重。
在选择学校的时候,可以去学校的官网去查看一下,历年的分数线,和每个专业的就业情况,我们选择学校都会根据地域、经济等一系列因素,如果我们决定好了,最好就不要更改,有很多时候,我们更改的志愿,可能并不是自己真正想学习的专业。
报考志愿的步骤
(一)登录指定网页。
网上填报志愿要在省招办指定的网上进行,登录指定网页,打开浏览器,输入网报网址。指定网页一般会印制在准考证上面,或者打省招办办公定电话咨询。
(二)输入用户名和密码。
用户名是考生准考证上的14位报名号数字,第一次登录网上报名系统的初始密码是身份证号码,输入用户名和密码后即可登录网上报名系统。
(三)阅读考生须知。
进入网上填报志愿系统后,计算机屏幕上会出现“网上填报志愿考生须知”,告知考生网上填报志愿的流程和注意事项。考生应仔细阅读,了解操作流程和相关要求以后再进行下一步的操作,为了保持志愿填报的正确地误,考生须知一定要详细阅读,这点很重要。
(四)修改初始密码。
考生在第一次登录网上填报志愿系统时,一定要修改初始密码,如果不修改,就会自动返回到上一步,无法继续往下操作。点击“修改”按钮,就可以修改密码和填写录取用联系方式。成功修改密码后,再开始填报志愿。(修改的密码一定要牢记,最好是平常用的,录取联系方式一定要写正确,要是经常可以联系到你的,保持不会停机)
(五)选择批次填报志愿。
先在网页上点击“填报志愿”按钮,先选择要填报的批次,然后根据提前草拟的志愿表填报院校代码和所选专业代码到志愿栏,千万不要错栏错位。仔细严格按照流程来操作。
(六)检查核对。
院校代号和专业代号输入完毕后,点击“下一步”按钮,网上填报志愿系统将已填的代号转换成相对应的院校和专业,屏幕上会显示已填报的院校名称和专业名称。这时候,考生要阅读屏幕上的提示信息,仔细核实显示的学校和专业是不是自己想要填报的,如果不是,或出现红色字体提示的“无效院校”或“无效专业”就说明填错了代号,一定要按正确的代号更正,要不然就张冠李戴了。如果要修改或补填志愿,可以点击“上一步”按钮,返回到填报界面进行修改或补填。(这是高考网上填报志愿非常重要的步骤之一)
(七)保存志愿信息。
检查志愿信息无误后,点击“保存”按钮,只有点击了“保存”按钮,填报的志愿信息才会储存到网报系统中;不点击的话,志愿信息就保存不了,等于没有填报志愿。填好每一个批次的志愿后,都要点击“保存”按钮,保存这个批次的志愿信息。保存好以后,再从第五步开始填报其他批次志愿。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 198 | |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 213 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 401 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 619 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 312 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 3728 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 630 | 540 |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 156 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5616 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1496 |
