以下是小编收集整理的医科大学河北省录取分数线(共含9篇),希望对大家有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“已顿悟”一样,积极向本站投稿分享好文章。
医科大学河北省录取分数线字体大小:tT求华西医科大学,湘雅医学院,华中科技大学,武汉大学,中山大学,南方医科大学本硕博8年连读近几年在河北省的录取分数线注意一下,要本硕博连读的分数线,知道哪个说一下,谢谢了,好的追加分数1、本帖(医科大学河北省录取分数线)所有言论纯属作者(UnlaleWap)个人意见,与天津医科大学论坛立场无关;
2、本主题由:(UnlaleWap)发表在天津医科大学论坛,如有疑问请咨询作者:UnlaleWap;
3、其他单位或个人使用、或引用本帖(医科大学河北省录取分数线)时必须征得作者UnlaleWap的同意;
4、本帖(医科大学河北省录取分数线)如果UnlaleWap转载自媒体,并不代表本站赞同其观点;
5、本帖(医科大学河北省录取分数线)如有侵犯到您的版权,请立即告知[天津医科大学论坛],本站将及时删除,并致歉;
6、[天津医科大学论坛]的管理员有权不事先通知作者(UnlaleWap)而删除本文(医科大学河北省录取分数线).
华西医科大学:临床医学(八年制)07 627临床医学(八年制)08 618临床医学(八年制)09 646湘雅医学院临床医学(八年制)06 632临床医学(8年制)07 661 的是620,抱歉我没找到0809的数据,他们主页上没有华中科技大学:08 07 06三年依次为621 648 633武汉大学:08 07 06依次为601 607 609中山大学:08 07 06依次为622 649 634南方医科大学:就开了本硕博连读8年的这个专业04 05 06 07 08依次为629 611 618 625 601作为学姐,我说下自己的看法,我个人觉得湘雅医学院和武汉大学的分数存在虚高,毕业生读出来其实并煤油他们录取分数线的吃香程度那么高,由于现在这社会你要出人头地大学学习一门经济学类作为二专几乎是必然的(你医学部门上面有关系那当我啥都没说),因为不管你干什么其实都需要一个MBA除非你当公务员,但是公务员你的经济学也不是白念得因为也要考,因此我个人推荐还是选择综合类大学比较好比如中山大学,当然具体还要看你到时候高考的成绩,有北大清华的成绩那我说的都是废话~祝你学习顺利,考试成功!人民网教育频道讯河北高考录取分数线公布,文科一本539分,二本502分,三本435分,高职338分;理科一本569分,二本524分,三本432分,高职319分。(以上分数线来源河北日报)河北20高考录取分数线批次/科类第一批院校第二批院校第三批院校专科文史类539详细502详细435详细338详细理工农医类类569详细524详细432详细319详细参考资料:
现在:华西医科大学:临床医学(八年制)07 627临床医学(八年制)08 618临床医学(八年制)09 646湘雅医学院临床医学(八年制)06 632临床医学(8年制)07 661 05年的是620,抱歉我没找到0809的数据,他们主页上没有华中科技大学:08 07 06三年依次为621 648 633武汉大学:08 07 06依次为601 607 609中山大学:08 07 06依次为622 649 634南方医科大学:04年就开了本硕博连读8年的这个专业04 05 06 07 08依次为629 611 618 625 601希望能够帮到你.祝你心想事成.2010河北省高考录取分数线
2010-06-23 2010河北省高考录取分数线
6月23日,省招生委员会召开全体会议,根据教育部相关要求和我省今年招生计划数,结合考生成绩分布情况,研究确定了我省今年普通高校招生各批各类录取控制分数线。
一、文史类
1.本科一批:539分
2.本科二批:504分
3.本科三批:423分
4.面向全省招生的专科:288分
二、理工类
1.本科一批:561分
2.本科二批:518分
3.本科三批:396分
4.面向全省招生的专科:200分
三、音乐(文)
1.声乐
(1)本科提前批:文化302分,专业110分
(2)本科三批:文化246分,专业105分
(3)专科提前批:文化200分,专业100分
2.器乐
(1)本科提前批:文化302分,专业100分
(2)本科三批:文化231分,专业95分
(3)专科提前批:文化200分,专业90分
3.舞蹈
(1)本科提前批:文化292分,专业100分
(2)本科三批:文化231分,专业95分
(3)专科提前批:文化200分,专业90分
四、音乐(理)
1.声乐
(1)本科提前批:文化311分,专业110分
(2)本科三批:文化250分,专业105分
(3)专科提前批:文化180分,专业100分
2.器乐
(1)本科提前批:文化311分,专业100分
(2)本科三批:文化250分,专业95分
(3)专科提前批:文化180分,专业90分
3.舞蹈
(1)本科提前批:文化301分,专业100分
(2)本科三批:文化250分,专业95分
(3)专科提前批:文化180分,专业90分
五、美术(文)
1.本科提前批:文化328分,专业200分
2.本科三批:文化310分,专业180分
3.专科提前批:文化200分,专业160分
六、美术(理)
1.本科提前批:文化337分,专业200分
2.本科三批:文化297分,专业180分
3.专科提前批:文化180分,专业160分
七、体育(文)
1.本科提前批:文化290分,专业285分
2.本科三批:文化285分,专业275分
3.专科提前批:文化210分,专业260分
八、体育(理)
1.本科提前批:文化280分,专业285分
2.本科三批:文化270分,专业275分
3.专科提前批:文化180分,专业260分
九、播音主持(文)
1.本科提前批:文化370分,专业160分
2.本科三批:文化360分,专业155分
3.专科提前批:文化288分,专业150分
十、播音主持(理)
1.本科提前批:文化410分,专业160分
2.本科三批:文化405分,专业155分
3.专科提前批:文化340分,专业150分
十一、编导(文)
1.本科提前批:文化370分,专业155分
2.本科三批:文化360分,专业150分
3.专科提前批:文化288分,专业140分
十二、编导(理)
1.本科提前批:文化410分,专业155分
2.本科三批:文化405分,专业150分
3.专科提前批:文化340分,专业140分
十三、艺术类加试专业的文化控制分数线,按相应各批各类文化控制分数线执行。
十四、艺术类自测专业(不含独立设置的艺术院校)的文化控制分数线:本科提前批文科为302分、理科311分,本科三批文科为231分、理科250分,专科批为文科200分、理科180分。
十五、含有艺术属性的非艺术类专业文化控制线:本科一批文科为328分、理科337分,本科三批文科为310分、理科297分。
十六、按教育部规定,31所独立设置的艺术院校和参照执行的13所高校(或专业)艺术类本科专业,文化、专业录取控制线由学校自行确定;艺术类专科专业文化控制分数线按我省相应各类文化分数线执行;自测的专科专业文化控制分数线文科200分、理科180分。
由于院校录取规则不同,院校加试、自测专业如同批线上完不成招生计划,经院校申请,可以降分录取,所以允许低于控制线的考生填报。
十七、市属专科由各市招生委员会划定控制分数线,但普通文、理科不低于200分;控制线上完不成招生计划,经院校申请,可以降分录取。艺术、体育专业的文化控制线不低于160分,艺术类专业需专业联考合格。
十八、对口
1.服装类专科控制分数线419分
2.旅游类本科控制分数线598分,专科200分
3.财经类本科控制分数线626分,专科320分
4.机械类本科控制分数线605分,专科200分
5.电子电工类本科控制分数线634分,专科324分
6.计算机类本科控制分数线654分,专科253分
7.建筑类本科控制分数线632分,专科200分
8.农林类本科控制分数线595分,专科200分
9.畜牧兽医类本科控制分数线589分,专科381分
10.烹饪类本科控制分数线582分,专科456分
11.化工类专科控制分数线200分
12.医学类专科控制分数线346分
13.学前教育类本科控制分数线609分,专科406分
14.采矿及安全工程类本科控制分数线650分,专科496分
今年录取工作分批次进行,录取的顺序依次为本科提前批A、本科提前批B、本一特殊类型批、本科一批、本二特殊类型批、本科二批、本三特殊类型批、本科三批、专科提前批、专科一批、专科二批和专科三批。录取工作从7月7日开始,8月21日结束。
省教育考试院提醒广大考生注意,本科提前批A、B、本科一批、本科二批、本科三批、专科提前批、专科一批、专科二批的一志愿,在录取时不降分(上述批次中艺术加试、自测专业的一志愿除外),生源不足时进行二志愿征集。本科提前批A、B,本科一批,本科二批、本科三批、专科提前批、专科一批、专科二批的二志愿和专科三批的一志愿,以及上述批次中院校艺术加试、自测专业的一志愿,录取时如同批控制线上完不成招生计划,有降分录取的可能,允许高考文化成绩达不到本批次控制线的考生填报。
随机文章:
QQ你不要偷偷监视我,扫描我的硬盘2010-06-14感觉如今高房价就是一个大阴谋!2010-06-14现代雷锋的出现,我们该欣慰还是该反思?2010-06-13重庆垫江高安小学校长廖才进带头长期“吃”学生2010-06-13好贴为什么要受打击呢2010-06-12
填报平行志愿的四大技巧
1、合理搭配平行志愿
在同一批次的一组平行志愿中,院校的搭配非常重要,既不要全部填报“热门”院校,也不要全部填报“冷门”院校。要根据自己的分数、在全省的位次(如果考试院有公布的话)等,在有可能被录取的院校中填报2-3个比较“热门”的院校,填报2-3个比较“冷门”的院校(以填报5所院校的批次为例,有些省份有更多院校志愿的,根据实际情况进行安排),一旦“热门”投不出去,还有“冷门”的院校保底。
2、将自己最希望且最喜欢的学校排列在平行志愿的最前面
尽管是平行志愿,但还是有先后顺序的,排序上的先后就是投档的顺序。在一组平行志愿中,最好是将你最想就读的且最有希望的院校填在前面的位置,如果你填报的平行志愿中有三所院校满足投档条件,那么你的电子档案就会投到三所院校中排在最前面的那一所。
3、最好把每所院校的专业志愿填满并勾选专业服从调剂
如果考生只报考某些院校的一两个“热门”专业,且不服从专业调剂,该考生电子档案被投档到该校后,成绩达不到所报专业的录取要求又不服从专业调剂,就会被退档。
4、最好把院校志愿填满
按照平行志愿的投档规则,填报的院校志愿越多,被投档的机会就越大。不过要提醒考生注意,不要仅仅为填满而填满,所填报的院校一定是你被录取也不会后悔的。
最吃香的医学专业是什么
临床医学专业
临床医学算得上是医学类专业里面最热门的学科,我们平时生病到医院看病,首先给我们“确诊”的科室医生就是临床医学专业毕业的优秀人才。想要成为一名临床医生需要很强的专业能力,并且对学历也有很高要求,规定至少本科及本科以上的临床医学专业毕业生才有资格成为一名执业医师。
口腔医学专业
口腔医学专业在大学里主要是学习基本理论知识,以及对口腔进行诊疗、修复和预防保健的基本能力。现在国民几乎没人都会有大大小小的口腔问题,其中牙齿出问题的几率最高,不少人都有蛀牙、牙结石的现象,所以市场对于口腔医生需求缺口很大,牙医正成为一个“很吃香”的职业。
基础医学专业就业方向
本专业学生毕业后可在高等医学院校和医学科研机构等部门从事基础医学各学科的教学、科学研究及基础与临床相结合的医学实验研究工作。
从事行业:
毕业后主要在制药、医疗、新能源等行业工作,大致如下:
1 制药/生物工程
2 医疗/护理/卫生
3 新能源
4 医疗设备/器械
5 学术/科研
从事岗位:
毕业后主要从事营养师、市场部推广专员、技术销售代表等工作,大致如下:
1 营养师
2 市场部推广专员
3 技术销售代表
4 医学编辑
5 临床监查员
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨医科大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 3166 | |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 613 | 8028 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13777 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32573 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 11691 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 15319 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 579 | 12890 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 578 | 11319 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16577 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8175 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 571 | 27461 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 570 | 20223 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 6162 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 569 | 49067 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 569 | 10397 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 10858 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 11042 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 563 | 55922 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 560 | 13042 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 9799 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 556 | 4845 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 553 | 22512 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 552 | 5038 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 551 | 10641 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 17257 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 548 | 10204 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 547 | 15460 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 546 | - |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 545 | 31104 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 545 | 80734 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 545 | 43213 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 544 | 15187 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 24386 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 1 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 541 | 23219 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 540 | 46620 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 539 | 82460 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 3 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 538 | 6 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 538 | 47414 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 538 | 15198 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 9215 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 534 | 7780 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 530 | 11071 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 530 | 74118 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 529 | 24833 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 18936 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 526 | 58424 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 523 | 55382 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 520 | 65895 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 519 | 5228 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 515 | 73018 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 514 | 12648 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 509 | 95221 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 508 | 45003 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 503 | 61349 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 501 | 85523 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 148518 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13474 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 498 | 44663 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 497 | 9026 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 497 | 14272 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 495 | 28338 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 490 | 20450 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 89270 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 485 | 45458 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 473 | 21738 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 471 | 22925 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 468 | 23686 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 459 | 24823 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 450 | 55200 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67354 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 444 | - |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 59991 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 429 | 13273 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 422 | 14315 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 422 | 29463 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 420 | 37108 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 419 | 6603 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 15348 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | - |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 49526 |
2021 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 52804 |
高考报考如何选大学
1、用人单位招聘时首先看学校的档次。
这是你的智力水平和努力程度的体现,高考相当于把人按智力进行了分类。有些单位的工资标准也是按大学的水平定的,所以,优先要考虑学校的档次。
有的人很看重专业的排名,其实负责招聘工作的有多少人了解专业排名呢?除非你将来搞科学研究或到专业机构工作。且现在的很多排名并不靠谱,因此,也要看评估机构是否权威。
2、专业只作参考,不能作为硬指标。
大学刚毕业的学生可塑性很强,企业招人肯定从职业规划来看,大学进入职场,有的要进行专门的培训。以前学的专业,主要是基础知识在发挥作用。更重要的还是学习能力,理解能力,变通能力以及吃苦精神。
现在的大学教育是通识教育,也就是说,相应粗放地划定一些大的领域,比如管理类、机械类、水利类、自动化类、计算机类、电子类等等,在这些大的领域让学生做专业选择,学习基本技能和专业基础知识。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2047 |
2021 | 重庆医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 重庆医科大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 重庆医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 633 | 7179 |
2021 | 重庆医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 7990 |
2021 | 重庆医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 重庆医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 重庆医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 重庆医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 重庆医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 599 | 15172 |
2021 | 重庆医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 重庆医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 596 | 15636 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 重庆医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29316 |
2021 | 重庆医科大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 31893 |
2021 | 重庆医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 30981 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 重庆医科大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 重庆医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25456 |
2021 | 重庆医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
2021 | 重庆医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
2021 | 重庆医科大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 重庆医科大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 580 | 5407 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 重庆医科大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 578 | 16919 |
2021 | 重庆医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 重庆医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16443 |
2021 | 重庆医科大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 575 | 18242 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 575 | 23683 |
2021 | 重庆医科大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 574 | 44758 |
2021 | 重庆医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 574 | 26972 |
2021 | 重庆医科大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 570 | 6218 |
2021 | 重庆医科大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 569 | 5978 |
2021 | 重庆医科大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 10662 |
2021 | 重庆医科大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 564 | 33361 |
2021 | 重庆医科大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 564 | 9027 |
2021 | 重庆医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 重庆医科大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 49685 |
2021 | 重庆医科大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 553 | 24068 |
2021 | 重庆医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 553 | 10136 |
2021 | 重庆医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 551 | 35704 |
2021 | 重庆医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 550 | 15922 |
2021 | 重庆医科大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 549 | 19061 |
2021 | 重庆医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 重庆医科大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 重庆医科大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 542 | 18258 |
2021 | 重庆医科大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 17425 |
2021 | 重庆医科大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 34662 |
2021 | 重庆医科大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 18804 |
2021 | 重庆医科大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 540 | 13351 |
2021 | 重庆医科大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 534 | 52119 |
2021 | 重庆医科大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 10554 |
2021 | 重庆医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 529 | 9496 |
2021 | 重庆医科大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 77888 |
2021 | 重庆医科大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 521 | 61483 |
2021 | 重庆医科大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 112446 |
2021 | 重庆医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 重庆医科大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 511 | 21600 |
2021 | 重庆医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 499 | 15939 |
2021 | 重庆医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 494 | 17057 |
2021 | 重庆医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 494 | 17057 |
2021 | 重庆医科大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 492 | 33008 |
2021 | 重庆医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 重庆医科大学 | 四川 | 文科 | 专科批 | 487 | 56661 |
2021 | 重庆医科大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 19533 |
2021 | 重庆医科大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 470 | 23061 |
2021 | 重庆医科大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 470 | 19201 |
2021 | 重庆医科大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 467 | 5877 |
2021 | 重庆医科大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 467 | 3273 |
2021 | 重庆医科大学 | 四川 | 理科 | 专科批 | 448 | 159694 |
2021 | 重庆医科大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 409 | - |
填高考志愿的窍门
志愿优先变分数优先
以山东为例,山东录取依然分为5个批次,即提前批、自主招生批、本科一批、本科二批、专科(高职)批。继续实行网上填报志愿并在普通文史和理工类的本科一批、本科二批、专科(高职)批全部实行平行志愿和分批次征集志愿。艺术、体育等有术科成绩要求的专业不实行平行志愿,艺术类提前批取得两个以上专业合格证的考生可以填报两个顺序志愿。“考生首先要明白什么是平行志愿。”吴峰说。教育部阳光高考平台解释说,所谓平行志愿,即指采用平行志愿录取投档,考生在同一位置所选A、B、C、D等志愿,他们之间是平行关系。即改以往的“志愿优先”为“分数优先”,将达到批次录取最低控制分数线的考生,按考生成绩从高分到低分的顺序,由计算机对每个考生所填报的平行院校志愿,依次检索。
能否被录取取决于投档线
在填报时,批次录取控制分数线、调档线、录取线很容易被考生混淆。那么,这三者是什么关系?批次录取控制分数线是根据全省考生高考成绩水平和招生计划,按一定的比例确定的投档新生的各批次、各科类最低成绩标准。院校只能录取所在批次线上的考生。第一批次控制线又被称为“重点线”。相应地,本科第二批控制分数线又被称为“一般线”。院校调档分数线又称投档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。考生能不能被录取,首先取决于他的成绩是否达到了这所学校的投档线。在生源充足的情况下,那么被录取考生的最低分数称为该校录取线。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
