以下是小编帮大家整理的分数线-沈阳工程学院录取分数线(共含10篇),仅供参考,欢迎大家阅读。同时,但愿您也能像本文投稿人“Aleigo2”一样,积极向本站投稿分享好文章。
分数线-沈阳工程学院录取分数线
沈阳工程学院录取分数线
我文科生!490分!能进吗!我是沈阳工程学院08级学生,我感觉我们学校就动力系和电气系比较难考(也是王牌专业)其余的都挺容易考的,文科的英语系和政法系都是过本科线就能走,应该挺容易。权威机构机构名称:中华会计网校所属分类:教育科学
机构名称:自考365网所属分类:教育科学
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 沈阳工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94684 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 65102 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 111553 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87456 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75101 |
2021 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61306 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 285679 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 426 | 71919 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
2021 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 37682 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88692 |
2021 | 沈阳工程学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 351 | 109077 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 349 | 196052 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 301 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 244 | 202661 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 228 | 68810 |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 29853 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 182 | 102675 |
高考填报志愿六个技巧
1.客观评估自身分析待选院校投档线水平
考生和家长最关心的是院校、专业选择,这可能关系到未来就业方向。高等学校招生录取主要根据考生的高考成绩,在考生入围、高考分数相同的情况下,比较考生各学科学业水平和综合素质评价结果的前题下,才依照考生专业志愿情况进行招录。因此,考生客观评估自己的实力与特点,摆好自己的位置,是填报志愿的依据。
量身填报志愿非常重要,首先是分析待选择院校的投档线水平,估计自己条件够得上的学校才予以列选。还要掌握今年对我区招生的院校、专业、人数,弄清哪些属统招院校或专业,哪些属定向招生,哪些属民办或公办院校等情况。
也要了解近年来该院校招生录取的文科或理科最低控制分数线以及近年来该院校在区内录取新生的实际录取数、录取分数线等数据。最好还要确定自己在全区考生中的相对位置,在实力具备的基础上考虑志愿。
2.排查志愿细节“冲稳保”合理组合方案
适用于平行志愿投档的策略是“冲稳保”,即各个大学要按照“可以尝试冲刺的院校、录取比较稳妥的院校、一定保底的院校”的顺序和层次来组合志愿表。
同时,还要排查志愿细节,调整及确定志愿方案。考生可以将初步拟定的志愿方案与老师、区招办、院校招办等熟悉志愿填报的人士进行沟通,征询意见,并对他们提出的建议和意见进行综合分析。在此基础上,结合自身和家庭实际情况,特别是本人的学习志向、高考分数,最终确定本人的报考志愿方案。
3.专业和学校,权衡选择好
这是当今考生选择高考志愿的时候最为头疼的问题了,网络上也是各种关于这类问题的解答。小编想说的是,不管专业还和学校,都很重要。专业决定你的未来就业方向,而学校的所处位置,资源量和学校的名气也在一定程度上决定了你的就业层次和发展空间,而这却是同学们在填报高考志愿时经常容易忽视的。
4.鸡头和凤尾,取舍有进退
所谓当鸡头还是当凤尾就是说到底是选一个很牛的大学在其中垫底,还是选择一个实力相对较弱的大学,在其中做到出类拔萃。有时候退一步当鸡头,你就可以享受到学校内部最为丰富优质的教学资源,且和你竞争的对手实力也不算强,竞争压力小,反而让自己更有机会获得成功,鸡头和凤尾,懂取舍才能进退。
5.何为好专业,深入多了解
今天小编着重谈谈就业,就业分为就业率,薪资收入,人才市场供求关系,就业后上升空间等方面,而在国内,很多专业打着“高就业率”的幌子来拉拢考生,其实大家都心知肚明在现实生活中,层次太低的就业根本算不上就业。另外还有一个重要的参考点就是薪资和未来上升空间。
刚毕业学生的薪资水平一帮不会太高,这些都是随着工作时间的增长才会逐渐增长的,因此我们在填报专业时就需要仔细考量该专业至少未来的发展走向,如果该专业在未来能有可期的上升空间,自然你未来的发展空间就会变得很大,而一些夕阳产业我们则需要尽量避免。深入了解专业,有助于你填报好高考志愿。
6.最好服从调剂
因为每年每个学校的报考情况是动态不可控的,所以很难判断哪个学校的大小年,每个人对学校层次和专业的需求又不完全一样,个人建议,如果是985、211学校,填报尽量服从专业调剂,毕竟就业时候简历筛查这就是个关口。如果基本是二本学校,就不要服从调剂了,尽量选自己喜欢的专业。
这里要提醒广大考生,普通高等学校招生录取工作是依据考生填报的志愿进行的,所以考生一定要按规定认真、规范、准确地填写院校代码、专业代码等内容,确保将自己的意愿准确无误地表达出来。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 沈阳工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94684 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 65102 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 111553 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87456 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75101 |
2021 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61306 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 285679 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 426 | 71919 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
2021 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 37682 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88692 |
2021 | 沈阳工程学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 351 | 109077 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 349 | 196052 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 301 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 244 | 202661 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 228 | 68810 |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 29853 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 182 | 102675 |
高考对于人生的意义
高考的意义决定你的人生方向。高考不是成功的唯一出路,但是高考却是你人生中很重要的经历。不是所有人都能对高考充满着期望,只要你进入高考就该珍惜这次人生磨砺。
人生一辈子都在成长,可每次的成长和经历都会留下不同烙印。高考是我们人生中最开始起步的烙印。它告诉我们未来的所有决策都从这里改变。高考之后你的人生才刚开始,无论学习和交流,是知识改变你的初衷。你对未来就会有更高的起点,你的社交也会变得与众不同,你的未来和方向不再让你迷茫。
决定你未来的是方向,方向对了要少奋斗十年。莘莘学子们,高考的意义是决定了你一生的目标,你如果是农村孩子,可以脱离黄土背朝天过日子的生活。你的眼光会让你更好的把控方向。
高考之后,所有人都会为你而高兴,父母多年的付出和努力让他们看到了希望。他们再苦再累也都值得,你不是代表你自己,因为你的未来是整个家人对你的期望。国家更需要你们这些优秀的人才,只有你们才能让祖国更加强大。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 沈阳工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94684 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 65102 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 111553 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87456 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75101 |
2021 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61306 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 285679 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 426 | 71919 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
2021 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 37682 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88692 |
2021 | 沈阳工程学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 351 | 109077 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 349 | 196052 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 301 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 244 | 202661 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 228 | 68810 |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 29853 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 182 | 102675 |
我国高考志愿填报的基本方式
1.猜分填报志愿:是指填报高考志愿的时间主要在5月中下旬,即高考还未进行之前,考生只能根据自己的平时学习情况和模考成绩猜测高考分数,据此填报高考志愿。20__年,北京市和上海市采取的是高考前猜分填报志愿。
2.估分填报志愿:是指填报高考志愿的时间主要在6月中旬,即高考刚刚结束,但考分究竟是多少还不知道,其他重要信息也不知道,考生只能根据对自己高考成绩的估计来填报志愿。
3.据分填报志愿:(有的地方将其称之为看分填报、出分填报或知分填报),是指填报高考志愿的时间主要在6月下旬及7月上旬,即高考考试分数已经知道,各科类各批次录取控制分数线及考生的排序位置等重要信息也已经知道,考生可以综合考虑上述情况填报高考志愿。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 |
2021 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 沈阳工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94684 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 65102 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 111553 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87456 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75101 |
2021 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61306 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 285679 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 426 | 71919 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
2021 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 37682 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88692 |
2021 | 沈阳工程学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 351 | 109077 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 349 | 196052 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 301 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 244 | 202661 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 228 | 68810 |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 29853 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 182 | 102675 |
高考志愿填报六个实用技巧
1、要做到“冲保结合”
不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一个或者两个是“保”。如果有两个“保”的院校,那后面的志愿岂不是作废了?
2、好专业必须看懂新闻联播
文科大类专业就业质量高、厚积薄发,但就业形势严峻,分高就报财经类;理工科就业迅速,但就业质量低,后劲不足,分低才报理工科。如果新闻联播连续一年总在报道某个行业正面新闻不断,那么,不要犹豫,这个专业一定是好专业,绝对有前途!
3、平行志愿梯度要拉开
现在的高考报志愿大都是采取的平行志愿,在填报志愿的时候,同一批次院校不同志愿之间拉开梯度是非常重要的。因为平行志愿是依次投档的,如果你的志愿都是没有区分度的学校,那么很可能会面临,全部投档完后未被录取,然后退档的情况。志愿填报只有一次机会,大家要考虑到志愿之间拉开梯度,保证自己能被录取。
4、服从调剂,增加录取机会
如果在志愿填报时候,没有勾选服从专业调剂,一旦报考专业录取满了,就失去了校内调剂的机会。但是还有另外一个问题,就是服从专业调剂,也会有可能被调剂到自己不喜欢的专业。对于是否调剂,大家要统筹考虑,是希望能够去大学,还是去追求喜欢的专业,一定要做好取舍。
5、不盲目追求热门专业
每年高考填报志愿的时候,大家最为关心的就是什么专业好。有不少家长和考生,一味追求热门专业,也不考虑个人兴趣爱好,结果去读大学才发现自己根本不喜欢。另外,热门专业,由于报考的人数比较多,往往会出现扎堆现象,如果你的成绩不是很高,那么就不要盲目追求热门。
6、高考志愿与考研通盘考虑
进入1-5流大学的人是少数,绝大部分考生的分数已经限定了他们必须在6-9类院校就读。分数不高,只能考研。革命尚未成功,同志仍需努力,将以有为也!从高考志愿填报的时候开始就选准最终目标院校,分数低,大学城市就报京沪周边;分数高,大学专业就报热门专业的基础专业。
最后,一定要了解真实的就业渠道。大学毕业生找工作,不能靠家长,只能靠学生自己。“找人”真的有用干脆连大学都不用上。不要迷信公务员、央企,市场之下,赚钱多、赚钱快,就是好工作,要找这样的工作,未必需要一流高校。从填报志愿起就要意识到大学生涯不是休假,而是一场命运的豪赌,四年的时光就是赌场的筹码,输赢压上去的将是大家一生的命运跌宕。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈阳工程学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 25717 | |
2021 | 沈阳工程学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 42772 |
2021 | 沈阳工程学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 22923 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94684 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 529 | 32704 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 524 | 65102 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 111553 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 511 | 18310 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 沈阳工程学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 490 | 87456 |
2021 | 沈阳工程学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75101 |
2021 | 沈阳工程学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 59090 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 168671 |
2021 | 沈阳工程学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 457 | 62937 |
2021 | 沈阳工程学院 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 沈阳工程学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61306 |
2021 | 沈阳工程学院 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 439 | 285679 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 426 | 71919 |
2021 | 沈阳工程学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
2021 | 沈阳工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 422 | 43499 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 418 | 37682 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 | 13878 |
2021 | 沈阳工程学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88692 |
2021 | 沈阳工程学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 35381 |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 44550 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 37905 |
2021 | 沈阳工程学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 383 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 375 | 11085 |
2021 | 沈阳工程学院 | 福建 | 物理 | 专科批 | 351 | 109077 |
2021 | 沈阳工程学院 | 河北 | 物理 | 专科批 | 349 | 196052 |
2021 | 沈阳工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 301 | - |
2021 | 沈阳工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 265 | 86116 |
2021 | 沈阳工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科批 | 244 | 202661 |
2021 | 沈阳工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 228 | 68810 |
2021 | 沈阳工程学院 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 29853 |
2021 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 物理 | 专科批 | 182 | 102675 |
高考志愿填报技巧
一、理性选择,综合定位
优先选学校还是优先选专业,这一问题需结合个人需求进行辩证分析,关键要看考生具备什么样的实力。比如,学习成绩优异或毕业后想继续深造者可优先考虑院校为主;成绩没有明显优势但希望就读高水平院校,可注意“距离和分数”的关系,就可以选地理位置相对偏远的院校或考虑偏冷门专业冲冲看;有明确专业取向或毕业后先考虑就业或所选高校各方面差不多时,可优先考虑专业。下面提供选择志愿的一些参考思路:
1、根据专业选报。若考生对专业有明确要求,可首先选择几个比较心仪的专业,然后根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
考生在初选专业时,首先可以考虑的是自己有兴趣、特长、优势的专业,然后看当下热点,以及就业率高的专业。要详细了解专业的内涵,包括专业培养目标、专业培养要求、主干课程、就业及研究领域等(了解专业内涵可通过高校的招生简章和学校招生网关于专业的介绍)。同时,要对专业的学习难易程度、专业的就业前景和薪酬待遇、学科实力、考研情况等有一个清晰的认识。综合考虑选择拟报考的专业后,根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
2、根据学校选报。若考生比较看重学校、地域等因素,可首先选定几个目标院校,然后在院校内选择心仪的专业。
考生在初选院校时,应详细了解拟报考院校的基本情况,在全面了解学校的基础上,选定自己感兴趣又符合报考条件的专业。可以通过浏览高校的网站、参加高校举办的校园开放日、参加招生咨询会、在线咨询、电话咨询以及阅读《招生章程》等各种形式全面了解高校,包括:综合实力、学科优势、专业设置、人才培养、升学就业、国际合作、学费标准、入校后转专业政策等诸多方面的信息。
3、兼顾学校和专业。考生首先应对自身实际情况(总分、位次、单科成绩、身体条件等)有一个明确的认识,知晓自己在全体考生中的大致位置,在全面了解心仪高校和专业的基础上,在院校和专业间找个平衡点,综合定位学校和专业。既考虑高校品牌,又考虑专业的合适性。
上述思路仅供参考,高考志愿填报的思路和方法很多,考生可以根据实际情况定夺,无论如何选择,适合自己就好。在专业(类)平行志愿模式下,考生可填报的志愿数量相对充足,所以考生在选择志愿时,可以将一定数量的志愿用于“保专业”、一定数量的志愿用于“保学校”,不必墨守成规只采取一种思路选报志愿,多种思路有机结合方能更好地确保考生利益最大化。
二、筛选并优化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉开适当的梯度,以增加录取几率。从“冲一冲、稳一稳、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的'层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
