下面是小编为大家整理的四川农业大学高考录取分数线(共含7篇),如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!同时,但愿您也能像本文投稿人“神话潇洒”一样,积极向本站投稿分享好文章。
高考分数线-20四川农业大学高考录取分数线
好像是540一样.
在江西的二本录取线是多少啊~急!谢谢!理科!再问一下,江西的二本线是多少呀~谢谢天平汽车保险股份有限公司[推广链接]中国首家专业汽车保险公司,专业产品体系,专业理赔服务.www.e-tianping.com
2010高考分数线招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 552 | 10390 | 456 | |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 77744 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 610 | 10861 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(4) | 619 | 9238 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 15900 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 81995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 41781 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 492 | 17491 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 25201 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 18911 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 570 | 38282 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 427 | 5910 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5446 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 24744 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 19718 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(3组) | 585 | 18518 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 590 | 20575 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 111038 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 615 | 7786 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 634 | 5581 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 19222 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 577 | 41735 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 580 | 39342 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 582 | 36860 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(204) | 590 | 30279 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 13063 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 549 | 16077 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3102(W506) | 573 | 19034 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3102(W999) | 577 | 17459 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 557 | 32252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 560 | 29946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 29681 | 488 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 | |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 24637 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 602 | 45055 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 611 | 12026 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(04) | 619 | 10427 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 14377 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6747 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 40375 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 488 | 18373 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 497 | 16300 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(01) | 504 | 14678 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25606 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 21068 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 582 | 41647 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 427 | 6292 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 465 | 8318 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 14295 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 25149 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20760 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 15938 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 17895 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 36876 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 112986 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6813 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 18999 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 20669 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 42027 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 519 | 13596 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(02) | 557 | 16617 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 576 | 13188 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 18873 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 28786 | 515 |
四川农业大学院校简介及排名
四川农业大学是一所以生物科技为特色,农业科技为优势,多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学和国家“双一流”建设高校,也是教育部本科教学工作水平评估优秀高校。现任党委书记庄天慧教授、校长吴德教授。
办学历史悠久、资源丰富。前身是19创办的四川通省农业学堂,此后历经四川高等农业学校(19)、四川公立农业专门学校(19)、公立四川大学农科学院(1927年)、四川省立农学院(1932年)、国立四川大学农学院(1935年)、四川大学农学院(1950年)等多个历史发展阶段。1956年四川大学农学院整体迁至原西康省(1955年撤销)省会雅安独立建校为四川农学院,1985年更名为四川农业大学,四川省林业学校整体并入。学校现有雅安、成都和都江堰3个校区,占地总面积约4500亩,馆藏文献资源1165.89万册(件)。
2022年四川农业大学排名全国第105位,在满分100分的机制下获得综合61.72分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 10390 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 77744 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 20118 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 610 | 10861 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(4) | 619 | 9238 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 15900 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 81995 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 41781 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 492 | 17491 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 25201 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 18911 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 570 | 38282 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 427 | 5910 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5446 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 24744 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 19718 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(3组) | 585 | 18518 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 590 | 20575 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 111038 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 615 | 7786 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 634 | 5581 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 19222 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 577 | 41735 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 580 | 39342 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 582 | 36860 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(204) | 590 | 30279 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 13063 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 549 | 16077 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3102(W506) | 573 | 19034 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3102(W999) | 577 | 17459 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 557 | 32252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 560 | 29946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 29681 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5101 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 24637 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 602 | 45055 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 20197 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(01) | 608 | 12641 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 611 | 12026 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(04) | 619 | 10427 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 14377 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 6747 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 40375 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 488 | 18373 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 497 | 16300 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 地/物/生(3选1)/(01) | 504 | 14678 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 25606 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 562 | 21068 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 582 | 41647 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 427 | 6292 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 465 | 8318 | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 14295 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 25149 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20760 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 15938 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 17895 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 36876 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 112986 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 596 | 9970 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6813 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 18999 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 20669 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 42027 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 519 | 13596 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(02) | 557 | 16617 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 576 | 13188 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 18873 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 28786 | 515 |
高考冲刺的方法是什么
1.多看积累知识
高考前的中词复习计划及方法很简单,那就是看一些平常积累的知识点。在平日里,老师在讲解了一些知识后,还有自己平日里积累的知识点都是可以作为高考时候冲刺复习的方法,所以进入高中之后就要对所有科目的知识点进行累积,不能放过任何一个死角,要相信,平时的一个小小知识点都可能是在高考中被作为一盒考点,成为一个分数提高的方面。这对与高考的人来说很有帮助。
2.制定自己的复习计划
都说人生不打无胜的仗,对于在高考冲刺复习计划及方法的制定,那么既要制定详细而且非常周全的复习计划。每日计划或者每周计划,再或者是每月计划等都需要很好详细的做好计划,而不是走到哪里算哪里,在很多人看来,根据计划有计划的进行,对于高考来说才能顺利的进行。假如自己的每天的生活过得很混乱,那么也不要想着能够在高考中考出很好的成绩,因此计划很重要。所以高三网小编建议有一个周全的高考冲刺复习,是一件不可缺的事情,希望大家认真对待高考这件事。
3.攻弱点强化难点
高考冲刺复习计划及方法中,还有一件事情千万不能忘记,那就是把自己你的弱点给攻下来,什么为高考弱点?那就是在自己的弱势题型上做好功课准备,让自己的弱势题型进一步的得到很好的发挥。而对于难点则更需要加强强化,而不是把难点放在一边不管,这样的做法很明显是不正确的。在高考中需要全方面的了解自己现有的状态,而不是只看到小小的一面而已。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 566 | 29681 | 488 | |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(03) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 560 | 29946 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(02) | 557 | 32252 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3102(W999) | 577 | 17459 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3102(W506) | 573 | 19034 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 549 | 16077 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 506 | 13063 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(204) | 590 | 30279 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 582 | 36860 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(203) | 580 | 39342 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 577 | 41735 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 19222 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 634 | 5581 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 615 | 7786 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 612 | 8123 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 612 | 8123 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 567 | 31356 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 111038 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 510 | 14477 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W02) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W03) | 586 | 22452 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选地理/生物(2选1)/(3组) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(2组) | 577 | 22555 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 19718 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 551 | 24744 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 5446 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 489 | 15640 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 450 | 7715 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 427 | 5910 | 330 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 570 | 38282 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 18911 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 25201 | 443 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 492 | 17491 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 41781 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 522 | 81995 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 6591 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 15900 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/生(3选1)/(4) | 619 | 9238 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(2) | 610 | 10861 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(1) | 609 | 11038 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 8 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 77744 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 552 | 10390 | 456 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 587 | 28786 | 515 | |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 34732 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 18873 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 576 | 13188 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/生/地(3选1)/(02) | 557 | 16617 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 519 | 13596 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 565 | 42027 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 20669 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 18999 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6813 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 602 | 9114 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 601 | 9257 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 596 | 9970 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 28238 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 504 | 112986 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 36876 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 533 | 17895 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21443 | 507 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 526 | 15938 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 20760 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 545 | 25149 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 515 | 14295 | 452 |
