以下是小编给大家收集的广东近三年高考录取分数线(共含6篇),欢迎大家前来参阅。同时,但愿您也能像本文投稿人“modcha”一样,积极向本站投稿分享好文章。
批次/科类第一批第二批A线第二批B线第三批A线第三批B线
文科类591551528493430
理科类557502480434345
体育类文化370
术科84文化320
术科83文化315
术科83文化300
术科80文化295
术科75
美术类文化355
术科205文化313
术科192文化290
术科190文化255
术科181文化220
术科150
音乐类文化336
术科70文化270
术科60文化265
术科58文化240
术科50文化220
术科48 高考方案(节选)
文科类专业的考试科目:语文、文科数学、外语、文科综合。
理科类专业的考试科目:语文、理科数学、外语、理科综合。
体育类专业的考试科目:语文、理科数学、外语、理科综合、体育术科。
艺术类专业的考试科目:语文、文科数学、外语、文科综合、音乐术科或美术术科。
文科综合包括思想政治、历史、地理三个科目,理科综合包括物理、化学、生物三个科目。
近三年高考录取分数线(仅供参考)
我省的高考录取分数线正式划定,其中:本科一批(理科)563分、本科一批(文科)557分;本科二批(理科)517分、本科二批(文科)513分;本科三批(理科)480分、本科三批(文科)480分;高职高专一批(理科)425分、高职高专一批(文科)425分;体育类:本科(文科)376分,本科(理科)329分,专业分数线64分;专科(文科)360分,专科(理科)322分,专业分数线59分。艺术类本科:文科310分,理科310分。艺术类专科:文科240分,理科240分。我省今年高招第二次志愿填报工作也将从6月26日开始,此次填报本科三批、高职高专一批、高职高专二批录取学校的志愿。(据河南招生办公室网站)20河南省普通高校对口招生录取控制分数线年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线河南省2008年普通高等学校招生考试成绩查询(含对口生和专升本)・河南省高考录取分数线・本科一批:文科589分,理科596分;本科二批:文科552分,理科553分;本科三批:文科524分,理科524分;高职高专一批文科470分,理科470分。体育类:本科(文科)434分,本科(理科)385分,专业分数线65分;专科(文科)406分,专科(理科)378分,专业分数线61分。艺术类本科:文科332分,理科332分。艺术类专科:文科263分,理科263分。・河南省高考录取分数线・文科普通类分数线为:本科一批为591分,本科二批为547分,本科三批为517分,高职高专一批为467分。理科普通类分数线:本科一批为590分,本科二批为548分,本科三批为525分,高职高专一批为480分。体育类本科文化分数线文科409分、理科365分,专业分数线66分;体育类专科文化分数线文科382分、理科357分,专业分数线63分。艺术类本科文化分数线文、理科均为329分,艺术类专科文、理科均为260分,艺术类本、专科专业分数线(文理相同)为:美术类200分,音乐类80分,播音与主持类260分,服装表演模特类231分,艺术模特类235分,空乘类300分,影视表演类230分,编导制作类260分。我想大家也都有自己的目标吧…那就努力奋斗吧…
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 463 | - | |
湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 397 | - |
湖北 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 558 | - |
湖北 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 | - |
湖北 | 2021 | 历史类 | 高水平运动队 | 463 | - |
湖北 | 2021 | 物理类 | 高水平运动队 | 397 | - |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 397 | 228 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 397 | 209 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 397 | 228 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 397 | 209 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-表演 | 390 | 223 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-表演 | 390 | 223 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 体育类(本科) | 376 | 350 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 体育类(本科) | 376 | 350 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-其它类 | 347 | - |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-其它类 | 347 | - |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 326 | 224 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 326 | 224 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 325 | 192 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 317 | 207 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 317 | 207 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 277 | 216 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 227 | 216 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类 | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导、播音与主持艺术、表演 | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 | 171 |
湖北 | 2021 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 120 | 300 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类 | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导、播音与主持艺术、表演 | 120 | 180 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 120 | 300 |
湖北 | 2021 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 | 171 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖北 | 2022 | 物理类 | 本科批 | 409 | - |
湖北 | 2022 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 | - |
湖北 | 2022 | 物理类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选物理306分 | 409 | - |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2022 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖北 | 2022 | 历史类 | 本科批 | 435 | - |
湖北 | 2022 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 | - |
湖北 | 2022 | 历史类 | 高水平运动队-专业测试成绩特别优秀考生首选历史326分 | 435 | - |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2022 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 531 | - |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
湖北 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 426 | - |
湖北 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 395 | - |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-广播电视编导 | 395 | 195 |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表演 | 395 | 221 |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持艺术 | 395 | 231 |
湖北 | 2020 | 体育类 | 体育类(本科) | 338 | 378 |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-其他类 | 319 | - |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-设计学类 | 305 | 186 |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术学类 | 305 | 186 |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐学类 | 297 | 227 |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-服装表演 | 285 | 207 |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈学类 | 266 | 217 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
湖北 | 2020 | 文科 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
湖北 | 2020 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 | 165 |
湖北 | 2020 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 320 |
2023湖北高考总分多少分
湖北新高考总分750分满分。湖北新高考是3+1+2高考模式。
“3”为全国统一高考科目语文、数学、外语3门,每科满分均为150分,总分450分,各科均以原始分计入考生总成绩。
“1”由考生在物理、历史2门首选科目中选择1门,以原始分计入考生总成绩,满分为100分。
“2”由考生在思想政治、地理、化学、生物学4门再选科目中选择2门,以等级分计入考生总成绩,每科满分均为100分。
等级分是按统一规则,由原始分进行等级划定后,再由等级转换而来的分数。对于某一再选科目,考生该科目的合格性考试成绩达到合格后,转换时赋分起点为30分,满分为100分。
2023湖北各科目分数是多少
湖北普通高考的考生总成绩由全国统考的语文、数学、外语科目成绩和考生选择的3门普通高中学业水平选择性考试科目成绩组成,满分750分。
湖北高考其中全国统考的语文、数学、外语3门科目,每科满分150分,以原始分计入考生总成绩;普通高中学业水平选择性考试各科目满分均为100分,首选科目以原始分计入总成绩,再选科目以等级分计入总成绩。
湖北高考技能高考考试分为技能考试和文化考试,满分为700分。其中技能考试满分为490分,文化考试满分为210分。