下面是小编整理的兰州理工大学高考录取分数线(共含9篇),欢迎大家阅读借鉴,并有积极分享。同时,但愿您也能像本文投稿人“Jie”一样,积极向本站投稿分享好文章。
兰州理工大学2009高考录取分数线
山东省本二批一志愿理科最高分601兰州理工大学
山东省本二批一志愿理科最低分562兰州理工大学
安徽省二批本科文史投档最低分522兰州理工大学
安徽省二批本科理工投档最低分571兰州理工大学
甘肃省第一批重点本科理工提档线521兰州理工大学
甘肃省第二批普通本科文史提档线484.5兰州理工大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线492.5兰州理工大学
广东省二批本科A类院校理科投档分530兰州理工大学
海南省本二批平行理工类投档最低分612兰州理工大学
河南省本二批一志愿理科综合分数线520兰州理工大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
华东理工大学2009高考录取分数线
华东理工大学2009高考录取分数线
/-06-24 18:08:27/第二届亲子博客传媒大奖
山东省本科一批一志愿文科最高分630华东理工大学
山东省本科一批一志愿理科最高分660华东理工大学
山东省本科一批一志愿文科最低分605华东理工大学
山东省本科一批一志愿理科最低分624华东理工大学
安徽省一批本科文史投档最低分563华东理工大学
安徽省一批本科理工投档最低分635华东理工大学
甘肃省第一批重点本科理工提档线547.5华东理工大学
贵州省一批本科院校理工类投档最高分575华东理工大学
贵州省一批本科院校理工类投档最低分540华东理工大学
海南省本一批平行理工类投档最低分700华东理工大学
河北省本一批一志愿理工类投档最低分611华东理工大学
河南省本一批一志愿文科综合552华东理工大学
招生QQ群:527186419,598180610
宁夏工商职业技术学院专科分数线(,2010-6-24)请谨慎发帖,本网站会记录您的IP地址。请注意,根据我国法律,网站会将有关您发帖内容、发帖时间以及您发帖时的IP地址的记录保留至少60天,并且只要接到合法请求,即会将这类信息提供给有关政府机构。显示全部
验证
昆明理工大学2009高考录取分数线
山东省本二批一志愿文科最高分600昆明理工大学
山东省本二批一志愿理科最高分609昆明理工大学
山东省本二批一志愿文科最低分567昆明理工大学
山东省本二批一志愿理科最低分545昆明理工大学
安徽省二批本科文史投档最低分504昆明理工大学
安徽省二批本科理工投档最低分575昆明理工大学
甘肃省第二批普通本科文史提档线466昆明理工大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线520.5昆明理工大学
广东省二批本科A类院校理科投档分555昆明理工大学
海南省本一批平行文史类投档最低分691昆明理工大学
海南省本一批平行理工类投档最低分656昆明理工大学
河南省本二批一志愿文科综合分数线510昆明理工大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 559分 | 17076 | 综合 | 本科批 | |
河南 | 559分 | 63644 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 558分 | 34734 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 556分 | 14295 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 555分 | 25096 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 550分 | 27622 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 549分 | 17406 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
安徽 | 548分 | 41081 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 546分 | 19851 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 542分 | 15979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 536分 | 68327 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 533分 | 22501 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 532分 | 15547 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 531分 | 17336 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 531分 | 13777 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 529分 | 94543 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 29803 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 529分 | 60756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 524分 | 9622 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 522分 | 103601 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 522分 | 49394 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 521分 | 106106 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 520分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 58097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 58097 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 516分 | 67243 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 515分 | 45693 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 513分 | 15215 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 513分 | 91059 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 512分 | 33891 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 509分 | 48681 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 508分 | 131200 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 508分 | 57097 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 505分 | 46758 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 496分 | 6749 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 495分 | 14608 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
江苏 | 493分 | 93632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 493分 | 41070 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 492分 | 10064 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 491分 | 95744 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 489分 | 7472 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 486分 | 90994 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 486分 | 18077 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 484分 | 19906 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
山东 | 482分 | 190754 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
河南 | 480分 | 173219 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 473分 | 28308 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 473分 | 113007 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 465分 | 56540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 465分 | 8816 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 463分 | 25563 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
辽宁 | 463分 | 58524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 453分 | 22729 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 442分 | 137841 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 439分 | 62480 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 437分 | 62331 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 436分 | 36641 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 431分 | 30461 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 413分 | 76111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 407分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 400分 | 35686 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 389分 | 37171 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 377分 | 51143 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 342分 | 48888 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新高考志愿填报方法和技巧
①“院校专业组+专业”
在采用“3+1+2”高考模式的省份中,有广东省、福建省、江苏省、湖南省,以下将以广东省为例来说明。
广东省新高考分为提前、本科、专科(高职)三个批次,提前批次分为本科提前和专科提前两个部分。本、专科批普通类考生均设置有45个平行志愿。普通类分物理、历史两类分开划线,分开投档录取,艺体类考生略有区别。
一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业(类)。同一个专业院校组中的专业对于选科的要求都相同。因此同学们在准备选择专业志愿的时候可以参考以下步骤:
Ⅰ、同学们应该首先找到报考院校的专业选考目录,这里会标明这所学校不同专业组的选科要求;
Ⅱ、其次根据自身的选科情况锁定目标院校的相应专业组;
Ⅲ、然后按照自身兴趣在专业组内选择感兴趣的专业;
Ⅳ、最后了解同一个专业组内的其他专业,因为这会涉及到调剂问题。
与往年相比,主要变化为:(1)由投档单位由院校变为投档到院校专业组。(2)考生学考选择考对应的合格考科目成绩合格。(3)调剂是只能在所选专业的同一个院校专业组中进行调剂
②“专业类+学校”
采用这种志愿填报模式的省份地区有河北省、辽宁省、重庆市。以下将以辽宁省为例说明。
在辽宁高考志愿填报中,与往年的差异主要有两点,一是平行志愿批次志愿填报基本单位由“学校+专业”改为“专业+学校”。二是高校专业有选科要求。例如某医科大学的“临床医学”专业,首选科目要求为“物理”,再选科目包含“化学”或“生物”的考生才有资格报考。
不管是普通类,还是艺体类考生均分为历史类、物理类。不同的批次设置有不同数量的专业志愿。
新的志愿模式是以“专业+学校”为单位,学生可以根据自己的兴趣特长,先确定自己喜欢的专业,然后再选择学校。
新的志愿模式下1个“专业+学校”就是1个志愿,要报考北京大学的数学、物理、化学3个专业,则需要填报北京大学+数学、北京大学+物理、北京大学+化学3个志愿单位,还需要关注每个专业的选科要求,明确自己是否符合条件。
不过有些专业除了选科要求之外,还会对身体条件、语种等另做要求,考生即便被投档,高校也可能因考生不符合招生章程中的规定而退档。
2022华东理工大学高考录取分数线
省市名称 | 计划类型及批次 | 科类 | 录取最低分 |
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 专业组01(不限):583 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 专业组02(不限):597专业组04(化学):593 |
江苏 | 普通类本科院校(物理类)·中外合作 | 物理类 | 专业组03(不限):588专业组05(化学):569 |
山西 | 本一批A | 理工 | 582.118104223 |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.123141201 |
山西 | 高校专项计划 | 理工 | 555 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134015 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109018 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214003 |
江西 | 高校专项计划 | 理工 | 585 |
云南 | 高校专项计划 | 理工 | 537 |
山东 | 高校专项计划 | 综合改革 | 586 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 |
辽宁 | 高校专项计划 | 物理类 | 608 |
广西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 |
广西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 |
广西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 理工 | 475.102072181 |
安徽 | 高校专项计划 | 理工 | 597 |
海南 | 高校专项计划 | 综合改革 | 658 |
宁夏 | 高校专项计划 | 理工 | 463.166100101 |
江西 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:605.992743征集志愿:599.991087 |
江西 | 国家专项计划 | 文史 | 615.998344 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 714 |
海南 | 国家专项计划 | 综合改革 | 653 |
甘肃 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:547.09814征集志愿:528.099213102 |
四川 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:602.125270118征集志愿:598.122232121 |
四川 | 国家专项计划 | 文史 | 579.11620912 |
江苏 | 高校专项计划 | 物理类 | 571 |
广西 | 高校专项计划 | 理工 | 558 |
湖南 | 高校专项计划 | 物理类 | 586 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 科目组1(不限):613科目组2(物理):611科目组3(物/化):607 |
河南 | 高校专项计划 | 理工 | 605 |
贵州 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:566.0993105征集志愿:549.0989573 |
贵州 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:615.0998078征集志愿:618.0998291 |
湖北 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 714 |
安徽 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 804.530099465 |
浙江 | 高校专项计划 | 综合改革 | 621 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 326.1 |
湖南 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 323.6 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 理工 | 548.103128188 |
青海 | 国家专项计划 | 理工 | 472.080135129 |
青海 | 国家专项计划 | 文史 | 513.113178103 |
安徽 | 国家专项计划 | 理工 | 第一次平行志愿:614.8982第二次平行志愿:612.7668 |
安徽 | 国家专项计划 | 文史 | 第一次平行志愿:621.9621第二次平行志愿:621.9567 |
河南 | 国家专项计划 | 理工 | 平行志愿:623.121135009征集志愿:613.126117012 |
河南 | 国家专项计划 | 文史 | 平行志愿:617.126138015征集志愿:620.129147012 |
上海 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 497.8467 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 理工 | 第一志愿:543征集志愿:550 |
广西 | 国家专项计划 | 理工 | 539.980517 |
河北 | 国家专项计划 | 历史类 | 社会学 602德语 601日语 598 |
河北 | 国家专项计划 | 物理类 | 经济学 613智能制造工程 615能源与动力工程 610计算机科学与技术 617药学 605 |
江苏 | 艺术类专业 | 艺术(历史类) | 578 |
江苏 | 艺术类专业 | 艺术(物理类) | 545 |
山西 | 国家专项计划 | 理工 | 560.130119216 |
浙江 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 770.4 |
宁夏 | 国家专项计划 | 理工 | 463.151090099 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 259 |
陕西 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 270 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(理) | 634.86 |
河南 | 艺术类专业 | 艺术(文) | 623.66 |
青海 | 高校专项计划 | 理工 | 414 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 理工 | 544 |
上海 | 综合评价 | 综合改革 | 科目组1(物理或化学):824.471科目组2(物理):713.485科目组3(不限):806.78 |
港澳台联招 | 港澳台联招 | 理工 | 462 |
港澳台联招 | 港澳台联招 | 文史 | 502 |
高考的重要性
高考是最公平的竞技起点。
不论富贵贫穷,都可以通过高考打开新的大门,这是每个人相对最公平的竞争机会。为什么说它公平?因为不管你是男是女、是老是少,来自什么样的家庭、什么样的学校和地方,面对的都是一样的试卷,一样的考试环境,一样的匿名判卷,一样的期待,一样或悲或喜的判决结果。
如高考这般公平的考试,在以后并不多见,一些职称考试或企事业单位招聘考试,多多少少都有附加条件,如学历要求、性别要求、工作年限及年龄的要求等等。
现在高考逐渐成为公平选拔机制的一个标杆,也成为了社会规范的一种示范,一个处处讲规范的社会,才会为真才实干大开方便之门,而不是讲关系,讲潜规则及种种不是靠奋斗努力无法获取的力量。
高考志愿填报技巧
一、理性选择,综合定位
优先选学校还是优先选专业,这一问题需结合个人需求进行辩证分析,关键要看考生具备什么样的实力。比如,学习成绩优异或毕业后想继续深造者可优先考虑院校为主;成绩没有明显优势但希望就读高水平院校,可注意“距离和分数”的关系,就可以选地理位置相对偏远的院校或考虑偏冷门专业冲冲看;有明确专业取向或毕业后先考虑就业或所选高校各方面差不多时,可优先考虑专业。下面提供选择志愿的一些参考思路:
1、根据专业选报。若考生对专业有明确要求,可首先选择几个比较心仪的专业,然后根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
考生在初选专业时,首先可以考虑的是自己有兴趣、特长、优势的专业,然后看当下热点,以及就业率高的专业。要详细了解专业的内涵,包括专业培养目标、专业培养要求、主干课程、就业及研究领域等(了解专业内涵可通过高校的招生简章和学校招生网关于专业的介绍)。同时,要对专业的学习难易程度、专业的就业前景和薪酬待遇、学科实力、考研情况等有一个清晰的认识。综合考虑选择拟报考的专业后,根据自己的成绩选择相应专业办学能力较强的学校。
2、根据学校选报。若考生比较看重学校、地域等因素,可首先选定几个目标院校,然后在院校内选择心仪的专业。
考生在初选院校时,应详细了解拟报考院校的基本情况,在全面了解学校的基础上,选定自己感兴趣又符合报考条件的专业。可以通过浏览高校的网站、参加高校举办的校园开放日、参加招生咨询会、在线咨询、电话咨询以及阅读《招生章程》等各种形式全面了解高校,包括:综合实力、学科优势、专业设置、人才培养、升学就业、国际合作、学费标准、入校后转专业政策等诸多方面的信息。
3、兼顾学校和专业。考生首先应对自身实际情况(总分、位次、单科成绩、身体条件等)有一个明确的认识,知晓自己在全体考生中的大致位置,在全面了解心仪高校和专业的基础上,在院校和专业间找个平衡点,综合定位学校和专业。既考虑高校品牌,又考虑专业的合适性。
上述思路仅供参考,高考志愿填报的思路和方法很多,考生可以根据实际情况定夺,无论如何选择,适合自己就好。在专业(类)平行志愿模式下,考生可填报的志愿数量相对充足,所以考生在选择志愿时,可以将一定数量的志愿用于“保专业”、一定数量的志愿用于“保学校”,不必墨守成规只采取一种思路选报志愿,多种思路有机结合方能更好地确保考生利益最大化。
二、筛选并优化志愿,形成合理梯度
在平行志愿招生批次,要拉开适当的梯度,以增加录取几率。从“冲一冲、稳一稳、保一保”三梯度入手、分三步走:
第一步,初次筛选。根据自身实际,综合考虑各方面的因素,初步选择足量的“专业(类)+院校”志愿,分别放在“冲一冲”“稳一稳”“保一保”三个梯度备用。“冲”是冲刺一下的意思,一般将自己成绩优势不明显但希望就读的院校、专业放在冲的层次;“稳”是相对稳健的志愿,一般将自己成绩优势较大且比较喜欢的院校、专业放在稳的'层次;“保”是录取几率大的志愿,一般将自己成绩有明显优势的志愿放在保的层次。
第二步,综合优化。从前面选定的批量志愿中,结合往年院校、专业录取等各方面情况综合分析,将其中不喜欢的专业或录取可能性不大的高校、专业删除,优化选择出拟报考的、可放在不同梯度的相对合适的高校、专业。
第三步,最终排序。结合本人实际和意向确定具体志愿的先后顺序,对所有经筛选优化后的备用志愿逐一比对,并先高后低按降序排列。可以将喜欢的专业及院校尽量往前排,最后要填一些录取希望比较大的专业及志愿,志愿的填报适当拉开梯度。如普通类平行志愿填报时,可将自己成绩优势不大却很喜欢的志愿放在前20-30个,将具有一定优势也较喜欢的志愿放在中间50-30个,将优势较大且有把握的志愿放在最后26-36个。
三、结合自身实际,规避风险
考生应对自身有较为客观的判断,不好高骛远,也不妄自菲薄。要结合自身实际选报适合自己的志愿。所选志愿首先要对照高校招生章程,确保符合报考条件。所选择志愿应该与兴趣爱好、特长优势相符,跟自己性格相匹配;应该与自己成绩位次及身体条件相符合,有利于实现理想抱负和发挥自身潜能;应该与职业生涯规划及就业去向相吻合、与家庭意愿及经济条件相结合。
平行志愿有效地减缓志愿填报风险,但风险不会完全消除,因此考生在填报志愿时,应冷静分析,客观比较,规避以下误区产生的风险。
记者从部分学校了解到,按照一诊成绩预估分数线为:
师大附中:585分以上;兰州一中:560分或570分以上;兰大附中:530分以上;兰州二中:520分以上;兰州外国语高中:510分以上;兰州西北中学:510分以上;兰州市第27中学:520分以上;兰州三中:520分以上(有上升空间500分);兰州五中:500分以上;兰州四中:490分以上;兰炼一中:530分以上;兰化一中:530分以上;兰炼二中:540分左右;兰州市五十三中(兰铁三中):400分以上;兰州二十八中学:470分以上;兰州市三十四中:430分以上。
中考一诊最高分639分
据悉,此次共有161所学校报送的诊断考试成绩,学生总数33594人。其中城市四区194所学校,学生22924人;城关区46所学校,学生12591人,七里河区19所学校,学生4362人,安宁区10所学校,学生2580人,西固区19所学校,学生3391人,红古区7所学校,学生1462人,榆中县24所学校,学生4149人,永登县23所学校,学生2565人,皋兰县8所学校,学生1356人,新区5所学校,学生1138人。此次诊断考试,语文(150分)、数学(150分)、英语(150分)、物理(120分)、化学(100分)五科总分值为670分。分析结果显示,诊断考试五科总分最高分为639分,平均分为365.67分。语文最高分为140分,平均分为92.64分;数学最高分为149分,平均分为77.40分;英语最高分为150分,平均分为78.89分;物理最高分为120分,平均分为61.88分;化学最高分为100分,平均分为54.86分。
报名需带齐资料
兰州市教育局提醒广大考生,届初中毕业生要携带:(1)本市户籍、学籍的初中毕业生,须持户口簿、学生证。(2)本市户籍的外地回兰考生和同等学历社会青年,须持户口簿、学籍证明(或毕业证)、综合素质评价意见(或相关证明)。(3)具有本市连续两年初中学籍的非本市户籍初中毕业生,须持原籍户口簿、居住证(学生本人无居住证可持父母的居住证)、学生证。(4)在本市不满连续两年初中学籍的非本市户籍初中毕业生,如需借考,须持原籍户口簿、居住证(学生本人无居住证可持父母的居住证)、学生证,由学生及其家长提出书面借考申请,并填写《借考证明》,由借考学校报市教育局基础教育一处备案。(5)具备照顾资格者须持相关证件和证明材料。(6)1寸彩色照片3张。
报名资格初审由招生学校负责。本市应届毕业生的报考资格以兰州市2017届初中毕业生学籍库为依据;外地回兰考生和同等学历社会考生由招生学校按照相关规定审核其报名资格,并登录网上报名系统,提交基础教育一处确认。
普通高中共设四个批次10个志愿
据悉,今年兰州市普通高中:共设四个批次10个志愿。提前批次:省级示范性高中的特色班招生。设1个志愿。符合报考条件的考生最多可填报一个特色班志愿。考生报名资格由学校初审、市教育局审批备案。天津南开中学在本批次提前单独招生。考生可在填报本市学校志愿的同时,填报南开中学提前单独招生志愿。
第一批次:省级示范性高中(含兰州四中)的普通班。设4个志愿:统招第一志愿、统配志愿、自主招生志愿、统招第二志愿。考生可填报本批次一个或多个志愿,也可以不填报本批次全部志愿。统招第一志愿、统配志愿和自主招生志愿必须为同一所学校;符合对口分配条件的考生可以填报统配志愿;通过学校自主招生测试的考生可以填报自主招生志愿;统招第二志愿和统招第一志愿必须为不同学校。
第二批次:市级示范性高中和一般高中。设4个志愿:特色班志愿、统招第一志愿、自主招生志愿、统招第二志愿。考生可填报本批次一个或多个志愿。统招第一志愿和自主招生志愿必须为同一所学校;通过学校自主招生测试的考生可以填报自主招生志愿;统招第二志愿和统招第一志愿必须为不同学校。
第三批次,网上征集志愿。未被任何一个志愿学校录取的考生可在规定时间内登录“兰州市中考网上报名系统”,参加未完成招生计划的普通高中学校的志愿征集。
中等职业学校:设2个志愿。报考中等职业学校的考生可直接填报职业学校志愿,每个考生最多可填报两所职业学校志愿。
未填报职业学校志愿、中考成绩公布后有意接受职业教育的考生,可持中考成绩单直接到各职业学校报名录取,报考普通中专的考生可到户口所在县区招办报名。
更多相关文章推荐:
1.万州中考录取分数线
2.20福清中考录取分数线
3.西安中考录取分数线2017
4.眉山中考录取分数线出炉
5.20满洲里中考录取分数线
6.年浙江临海中考录取分数线一览表
7.2016年海南中考录取分数线划定公布
8.2016年辽宁朝阳中考录取分数线出炉
9.2016年福建南平中考录取分数线出炉
10.2016年新疆克拉玛依中考录取分数线出炉
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 | |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 544 | 9403 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 4958 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 15304 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 592 | 55411 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 595 | 52438 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 556 | 10254 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 4007 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 14342 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 505 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(03) | 584 | 17708 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(04) | 589 | 16636 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治/历史(2选1)/(02) | 593 | 15779 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 599 | 14497 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 521 | 20610 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 15638 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 513 | 24952 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 9370 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 108661 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 81375 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 71982 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 499 | 111817 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 33587 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(02) | 461 | 24759 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 464 | 24090 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 512 | 14917 | 405 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 449 | 64222 | 350 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 537 | 6787 | 469 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 550 | 4656 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 527 | 38294 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 559 | 22377 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 14021 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 581 | 43458 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 429 | 6111 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 529 | 2874 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 493 | 5475 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 537 | 5255 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 473 | 22869 | 333 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 3631 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 556 | 21585 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 5191 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 19242 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 548 | 3013 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 520 | 17157 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 5478 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 18743 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6061 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 5720 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 21922 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 20237 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 541 | 3085 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 13509 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 17959 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 7699 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 46111 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 29485 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 581 | 7173 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 4981 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 47359 | 415 |
