下面是小编给大家带来的上海财经大学各专业录取分数线(共含8篇),以供大家参考,我们一起来看看吧!同时,但愿您也能像本文投稿人“jenjin”一样,积极向本站投稿分享好文章。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理(中外合作办学)(ACCA方向) | 本科批 | 575 | 572/2045 | 不限 |
会计学 | 本科批 | 574 | 571/2153 | 不限 |
金融学 | 本科批 | 573 | 570/2262 | 不限 |
金融学(中外合作办学)(银行与国际金融方向) | 本科批 | 573 | 570/2262 | 不限 |
统计学类 | 本科批 | 570 | 566/2678 | 物理必选 |
财务管理 | 本科批 | 567 | 565/2805 | 不限 |
经济学 | 本科批 | 566 | 563/3049 | 不限 |
经济学(中外合作办学)(数量经济方向) | 本科批 | 566 | 562/3166 | 物理必选 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 564 | 561/3310 | 不限 |
保险学(保险精算方向) | 本科批 | 563 | 561/3310 | 物理必选 |
高考填报志愿怎样拉开梯度
根据排名情况,查往年录取(位次)成绩。在填报具体专业,最好参照往年录取的平均位次。高考志愿填报最主要的是选择好院校,学校专业的综合情况好坏,形成梯度原则志愿,冲一冲,稳一稳,保一保,垫一垫的梯度原则。由于平行志愿可视多个第一志愿,通常说“冲、稳、保、垫”,在填报时志愿形成梯度,一般5-8分为宜。
在梯度设定上,假如有六个志愿,以第3,4作为你可能录取的学校,方法上,可按照你今年分数(位次更准确),参照这个位次往年录取情况,然后进行填报,同样方法,前面可选择往年录取分数高一点的冲一下,后面的选择低点保一保。
要注意的是,平行志愿主要的是以选择学校为主,如果对学校又对专业强烈要求的,有的以第一志愿为主(高分低填)。还有要注意的是,填报时如果选择不服从专业调剂要慎重,一但出档未录取会退档直接进入征集志愿。
各专业的录取情况不一样,建议多选报一些专业,然后切记勾选服从专业调剂。这样对你的录取会有很大的帮助。稳妥的志愿梯度是,前两个冲刺高校,中间两个学校选择分数差不多的院校,留最后一个院校来保底。
高考志愿填报注意事项
一是提前了解政策规定、搜集信息。全面了解国家和我省招生政策规定及有关高校招生章程,了解自己所属类别的志愿设置、志愿填报时间、投档录取规则等情况。根据高考成绩、成绩排序位次和有关高校的情况,确定拟报考院校专业组或专业范围。
二是预填志愿样表。可从省教育考试院网站下载今年的志愿样表,进行预填和修改。正式上网填报志愿时再按照志愿样表内容进行录入,这样可以有效避免填报志愿失误。
三是必须保管好个人账号和密码。考生个人信息(含成绩、志愿、录取等信息)只能凭考生本人的账号和密码进行查询。由于个人原因,发生账号和密码被盗,造成信息泄露、志愿被冒充填报或修改,责任由考生自己负责
年份 | 省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
内蒙古自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 620 | 620 | 高校专项,数学129.5 | |
2020 | 青海省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 472 | 472 | 高校专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 公共管理类 | 656 | 652 | 国家专项,数学138 |
2020 | 河南省 | 理科 | 工商管理类 | 663 | 657 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 法学 | 661 | 655 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 财政学类 | 672 | 663 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 社会学 | 652 | 652 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 数学类 | 664 | 653 | 国家专项 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 法学 | 544 | 543 | 国家专项 |
2020 | 河北省 | 理科 | 投资学 | 662 | 661 | 国家专项 |
2020 | 河北省 | 理科 | 数学类 | 665 | 660 | 国家专项 |
2020 | 山西省 | 理科 | 公共管理类 | 623 | 605 | 国家专项 |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 636 | 599 | 国家专项 |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 616 | 613 | 国家专项 |
2020 | 青海省 | 理科 | 工商管理类 | 511 | 497 | 国家专项 |
2020 | 黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 653 | 650 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 662 | 659 | 国家专项,数学134 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 法学 | 659 | 658 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 财政学类 | 664 | 663 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 661 | 661 | 国家专项 |
2020 | 安徽省 | 理科 | 数学类 | 660 | 659 | 国家专项,数学135 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 395 | 395 | 高校专项 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 电子商务 | 397 | 397 | 高校专项 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 统计学类 | 404 | 404 | 高校专项 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 397 | 397 | 高校专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 经济学 | 661 | 654 | 国家专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 公共管理类 | 631 | 630 | 国家专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 计算机科学与技术 | 651 | 639 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 经济学 | 661 | 655 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 公共管理类 | 641 | 638 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 数学类 | 651 | 649 | 国家专项 |
2020 | 江西省 | 理科 | 法学 | 634 | 629 | 国家专项 |
2020 | 浙江省 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(理学) | 654 | 654 | 高校专项 |
2020 | 浙江省 | 综合改革 | 电子商务 | 648 | 648 | 高校专项 |
2020 | 海南省 | 理科 | 工商管理类 | 707 | 701 | 国家专项 |
2020 | 广西壮族自治区 | 文科 | 公共管理类 | 549 | 547 | 国家专项 |
2020 | 广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 576 | 569 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 统计学类 | 651 | 643 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 经济学 | 656 | 655 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 638 | 636 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 641 | 632 | 国家专项 |
2020 | 贵州省 | 理科 | 数学类 | 640 | 625 | 国家专项 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 投资学 | 642 | 638 | 国家专项,数学137 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 财政学类 | 644 | 641 | 国家专项,数学139 |
2020 | 湖南省 | 文科 | 新闻学 | 641 | 638 | 国家专项 |
2020 | 四川省 | 文科 | 工商管理类 | 602 | 599 | 国家专项 |
2020 | 四川省 | 文科 | 法学 | 599 | 594 | 国家专项 |
2020 | 四川省 | 文科 | 公共管理类 | 601 | 593 | 国家专项 |
2020 | 黑龙江省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 588 | 588 | 高校专项 |
2020 | 云南省 | 文科 | 公共管理类 | 644 | 628 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 文科 | 工商管理类 | 645 | 640 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 文科 | 法学 | 639 | 632 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 659 | 654 | 国家专项 |
2020 | 云南省 | 理科 | 数学类 | 660 | 649 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 法学 | 609 | 597 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 社会学 | 595 | 578 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 613 | 607 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 597 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 638 | 623 | 国家专项 |
2020 | 甘肃省 | 理科 | 数学类 | 605 | 598 | 国家专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 672 | 653 | 高校专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | 高校专项 |
2020 | 河南省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 659 | 659 | 高校专项 |
2020 | 广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 604 | 604 | 高校专项 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 587 | 548 | 国家专项 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 540 | 540 | 南疆单列 |
2020 | 新疆维吾尔自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 571 | 543 | 国家专项 |
2020 | 宁夏回族自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 582 | 582 | 高校专项 |
2020 | 山东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 654 | 654 | 高校专项 |
2020 | 山东省 | 理科 | 数学类 | 647 | 647 | 高校专项 |
2020 | 重庆市 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 582 | 582 | 高校专项 |
2020 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 603 | 603 | 高校专项 |
2020 | 陕西省 | 文科 | 法学 | 636 | 636 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 文科 | 工商管理类 | 647 | 639 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 理科 | 工商管理类 | 649 | 645 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 643 | 642 | 国家专项 |
2020 | 陕西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 644 | 642 | 国家专项 |
2020 | 广东省 | 文科 | 会计学 | 627 | 627 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 财务管理 | 627 | 625 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 626 | 624 | 数学137 |
2020 | 广东省 | 文科 | 工商管理类 | 623 | 621 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 法学 | 622 | 618 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 金融学 | 628 | 627 | 数学138 |
2020 | 广东省 | 文科 | 公共管理类 | 619 | 619 | |
2020 | 广东省 | 文科 | 投资学 | 624 | 623 | 数学141 |
2020 | 广东省 | 理科 | 会计学 | 669 | 669 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 668 | 661 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 金融学 | 670 | 670 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 668 | 668 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 658 | 数学127,外语143 |
2020 | 广东省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 665 | 661 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 法学 | 657 | 656 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 财政学类 | 667 | 665 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 投资学 | 667 | 664 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 公共管理类 | 659 | 656 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 经济学 | 663 | 663 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 电子商务 | 658 | 658 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 663 | 659 | 数学131 |
2020 | 广东省 | 理科 | 统计学类 | 668 | 668 | |
2020 | 广东省 | 理科 | 数学类 | 665 | 657 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 会计学 | 647 | 644 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 651 | 645 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 金融学 | 660 | 657 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 工商管理类 | 644 | 641 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 财政学类 | 642 | 642 | 数学129 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 新闻学 | 642 | 641 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 财务管理 | 656 | 643 | 数学140 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 667 | 648 | 数学132 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 643 | 643 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 经济学 | 648 | 646 | 数学135 |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 法学 | 642 | 641 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 数学类 | 650 | 650 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术(工学) | 648 | 648 | |
2020 | 北京市 | 综合改革 | 统计学类 | 658 | 652 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 会计学 | 665 | 664 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 651 | 651 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 工商管理类 | 638 | 634 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 660 | 644 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 投资学 | 644 | 644 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 电子商务 | 629 | 628 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 644 | 634 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 金融学 | 663 | 663 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 629 | 626 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 统计学类 | 655 | 647 | |
2020 | 内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 628 | 623 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 会计学 | 412 | 411 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 407 | 400 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 金融学 | 414 | 413 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 工商管理类 | 405 | 400 | 数学132,英语107 |
2020 | 江苏省 | 文科 | 法学 | 400 | 398 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 经济学 | 407 | 402 | |
2020 | 江苏省 | 文科 | 新闻学 | 400 | 398 | 数学138 |
2020 | 江苏省 | 文科 | 财务管理 | 409 | 407 | 数学137 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 会计学 | 418 | 412 | 数学171 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 财务管理 | 412 | 411 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 412 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 金融学 | 424 | 415 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 410 | 407 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 409 | 406 | 数学171 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 工商管理类 | 406 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 405 | 405 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 406 | 404 | 数学167 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 经济学 | 411 | 409 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 投资学 | 406 | 406 | 数学170 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 公共管理类 | 406 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 新闻学 | 404 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 法学 | 406 | 404 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 统计学类 | 413 | 411 | 数学176 |
2020 | 江苏省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 410 | 408 | |
2020 | 江苏省 | 理科 | 数学类 | 407 | 404 | 数学183 |
上海财经大学录取分数线
省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽省 | 理科 | 会计学 | 650 | 644 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 639 | 638 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 法学 | 635 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 财政学类 | 642 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 643 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 数学类 | 648 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 统计学类 | 646 | 646 | 高校专项 |
安徽省 | 理科 | 经济学 | 631 | 631 | 数学133,高校专项 |
安徽省 | 文科 | 会计学 | 643 | 640 | |
安徽省 | 文科 | 金融学 | 639 | 636 | |
安徽省 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 636 | |
安徽省 | 文科 | 新闻学 | 637 | 636 | |
安徽省 | 理科 | 会计学 | 657 | 651 | |
安徽省 | 理科 | 金融学 | 668 | 651 | |
安徽省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 656 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 657 | 649 | |
安徽省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 647 | |
安徽省 | 理科 | 经济学 | 656 | 652 | |
安徽省 | 理科 | 法学 | 649 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 财政学类 | 650 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 公共管理类 | 645 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 652 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 650 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | |
安徽省 | 理科 | 数学类 | 651 | 647 | |
北京市 | 文科 | 会计学 | 648 | 630 | 数学142 |
北京市 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 631 | 630 | |
北京市 | 文科 | 金融学 | 644 | 630 | |
北京市 | 文科 | 工商管理类 | 633 | 632 | |
北京市 | 文科 | 财政学类 | 636 | 633 | |
北京市 | 文科 | 新闻学 | 630 | 630 | |
北京市 | 理科 | 财务管理 | 652 | 651 | |
北京市 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 648 | |
北京市 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 663 | 651 | |
北京市 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 648 | 数学139 |
北京市 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 648 | 数学135 |
北京市 | 理科 | 经济学 | 653 | 651 | 数学132 |
北京市 | 理科 | 法学 | 648 | 648 | |
北京市 | 理科 | 公共管理类 | 650 | 648 | |
北京市 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 649 | 648 | |
北京市 | 理科 | 统计学类 | 662 | 649 | |
福建省 | 文科 | 金融学 | 632 | 624 | |
福建省 | 文科 | 工商管理类 | 632 | 623 | |
福建省 | 文科 | 法学 | 625 | 623 | |
福建省 | 文科 | 公共管理类 | 625 | 625 | |
福建省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 637 | 633 | |
福建省 | 理科 | 金融学 | 648 | 633 | |
福建省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 646 | 642 | |
福建省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 659 | 644 | |
福建省 | 理科 | 工商管理类 | 648 | 633 | |
福建省 | 理科 | 法学 | 638 | 633 | |
福建省 | 理科 | 投资学 | 647 | 637 | |
福建省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 636 | 633 | |
福建省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 646 | 633 | 数学138 |
福建省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 643 | 640 | |
福建省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 646 | 数学129 |
福建省 | 理科 | 数学类 | 646 | 645 | |
甘肃省 | 理科 | 法学 | 598 | 593 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 新闻学 | 597 | 597 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 609 | 597 | 数学124,国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 593 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 618 | 606 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 数学类 | 609 | 600 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 577 | 577 | 高校专项 |
甘肃省 | 理科 | 电子商务 | 550 | 550 | 高校专项 |
甘肃省 | 文科 | 金融学 | 630 | 628 | |
甘肃省 | 文科 | 法学 | 627 | 627 | |
甘肃省 | 理科 | 会计学 | 644 | 641 | |
甘肃省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 648 | 637 | |
甘肃省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 639 | 636 | 数学139 |
甘肃省 | 理科 | 投资学 | 641 | 632 | |
甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 639 | 633 | |
甘肃省 | 理科 | 数学类 | 638 | 632 | |
港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 628 | 628 | 数学142 |
港澳台联招 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 639 | 639 | 数学144 |
港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 635 | 635 | |
港澳台联招 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 639 | 639 | |
港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 628 | 628 | |
港澳台联招 | 文科 | 国际经济与贸易 | 634 | 634 | |
港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 625 | 625 | |
港澳台联招 | 理科 | 国际经济与贸易 | 628 | 628 | |
港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 646 | 646 | |
港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 657 | 657 | |
港澳台联招 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 645 | 645 | |
港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 638 | 638 | |
港澳台联招 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 627 | 627 | |
港澳台联招 | 理科 | 财政学类 | 632 | 632 | |
港澳台联招 | 理科 | 财务管理 | 637 | 637 | |
广东省 | 文科 | 财务管理 | 629 | 626 | |
广东省 | 文科 | 金融学 | 630 | 629 | |
广东省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 629 | 621 | 数学138 |
广东省 | 文科 | 工商管理类 | 624 | 623 | |
广东省 | 文科 | 法学 | 622 | 620 | |
广东省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 621 | 620 | |
广东省 | 文科 | 公共管理类 | 623 | 620 | |
广东省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 635 | 627 | |
广东省 | 理科 | 金融学 | 653 | 651 | |
广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 642 | 637 | |
广东省 | 理科 | 工商管理类 | 634 | 627 | 数学139 |
广东省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 646 | 631 | |
广东省 | 理科 | 法学 | 633 | 627 | |
广东省 | 理科 | 财政学类 | 649 | 644 | |
广东省 | 理科 | 投资学 | 634 | 631 | |
广东省 | 理科 | 公共管理类 | 633 | 627 | |
广东省 | 理科 | 社会学 | 631 | 627 | |
广东省 | 理科 | 电子商务 | 633 | 627 | |
广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 646 | 634 | 数学137 |
广东省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 644 | |
广东省 | 理科 | 数学类 | 650 | 642 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 618 | 598 | 国家专项 |
广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 597 | 594 | 国家专项 |
广西壮族自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 633 | 633 | 高校专项 |
广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 640 | 611 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 工商管理类 | 614 | 598 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 国际经济与贸易 | 636 | 632 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 法学 | 624 | 597 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 社会学 | 637 | 609 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 会计学 | 676 | 673 | 数学141 |
广西壮族自治区 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 684 | 674 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 673 | 665 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 财政学类 | 674 | 670 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 投资学 | 679 | 672 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 公共管理类 | 665 | 664 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 电子商务 | 669 | 664 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 673 | 665 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 统计学类 | 671 | 671 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 数学类 | 669 | 666 | |
贵州省 | 理科 | 财务管理 | 642 | 638 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 经济学 | 651 | 644 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 637 | 631 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 628 | 628 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 数学类 | 643 | 640 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 638 | 638 | 高校专项 |
贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 632 | 632 | 高校专项 |
贵州省 | 文科 | 会计学 | 659 | 657 | |
贵州省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 655 | |
贵州省 | 文科 | 工商管理类 | 656 | 650 | |
贵州省 | 文科 | 财政学类 | 658 | 654 | |
贵州省 | 文科 | 社会学 | 652 | 649 | |
贵州省 | 理科 | 会计学 | 657 | 656 | 数学142 |
贵州省 | 理科 | 财务管理 | 656 | 653 | |
贵州省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 642 | 633 | |
贵州省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 640 | 626 | |
贵州省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 655 | 646 | 数学136,外语146 |
贵州省 | 理科 | 经济学 | 646 | 640 | |
贵州省 | 理科 | 法学 | 639 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 财政学类 | 652 | 638 | |
贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 638 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 634 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 620 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 639 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 数学类 | 647 | 630 | |
贵州省 | 理科 | 工商管理类 | 593 | 593 | 预科 |
贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 588 | 583 | 预科 |
海南省 | 理科 | 工商管理类 | 741 | 728 | 国家专项 |
海南省 | 理科 | 财务管理 | 817 | 782 | |
海南省 | 理科 | 工商管理类 | 801 | 792 | |
海南省 | 理科 | 投资学 | 798 | 798 | |
海南省 | 理科 | 公共管理类 | 783 | 774 | |
海南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 795 | 781 | |
海南省 | 理科 | 统计学类 | 813 | 808 | |
河北省 | 理科 | 投资学 | 642 | 634 | 国家专项 |
河北省 | 理科 | 数学类 | 646 | 639 | 国家专项 |
河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 621 | 621 | 高校专项 |
河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 647 | 647 | 高校专项 |
河北省 | 文科 | 财务管理 | 657 | 654 | 数学143 |
河北省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 641 | 628 | |
河北省 | 文科 | 金融学 | 661 | 658 | |
河北省 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 645 | |
河北省 | 文科 | 法学 | 654 | 625 | |
河北省 | 文科 | 财政学类 | 656 | 650 | |
河北省 | 文科 | 新闻学 | 627 | 606 | |
河北省 | 理科 | 财务管理 | 640 | 625 | |
河北省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 667 | 637 | |
河北省 | 理科 | 金融学 | 676 | 672 | |
河北省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 674 | 670 | |
河北省 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 642 | |
河北省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 660 | 648 | |
河北省 | 理科 | 经济学 | 668 | 651 | |
河北省 | 理科 | 法学 | 648 | 636 | |
河北省 | 理科 | 财政学类 | 659 | 655 | |
河北省 | 理科 | 公共管理类 | 647 | 625 | |
河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 649 | 647 | |
河北省 | 理科 | 电子商务 | 658 | 642 | |
河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 648 | 633 | |
河北省 | 理科 | 商务英语 | 633 | 630 | |
河北省 | 理科 | 统计学类 | 663 | 662 | |
河北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 659 | 649 | |
河南省 | 理科 | 金融学 | 652 | 651 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 工商管理类 | 638 | 549 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 法学 | 592 | 569 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 财政学类 | 649 | 638 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 社会学 | 559 | 549 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 数学类 | 639 | 622 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 651 | 651 | 高校专项 |
河南省 | 理科 | 统计学类 | 648 | 648 | 高校专项 |
河南省 | 理科 | 数学类 | 645 | 645 | 高校专项 |
河南省 | 文科 | 财务管理 | 624 | 617 | |
河南省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 632 | 622 | |
河南省 | 文科 | 金融学 | 633 | 632 | |
河南省 | 文科 | 工商管理类 | 631 | 628 | |
河南省 | 文科 | 法学 | 623 | 612 | |
河南省 | 文科 | 公共管理类 | 626 | 611 | |
河南省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 658 | 655 | |
河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 649 | 604 | |
河南省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 649 | |
河南省 | 理科 | 工商管理类 | 633 | 618 | |
河南省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 643 | |
河南省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 653 | 630 | |
河南省 | 理科 | 财政学类 | 596 | 588 | |
河南省 | 理科 | 投资学 | 657 | 638 | |
