以下是小编精心整理的高考分数线-山东师范大学在福建理科提前批的分数线?(共含3篇),供大家阅读参考。同时,但愿您也能像本文投稿人“萍慧城”一样,积极向本站投稿分享好文章。
你可以参考一下,一般来说,不会有太大变化的
年份最低最高平均投档录取人数录取批次
534.00 562.00 549.00--5本科提前批
2009 532.00 552.00 539.00--10本科二批
506.00 534.00 514.00--10本科提前批
2008 505.00 515.00 508.00--5本科二批
533.00 545.00 537.00--10本科提前批
2007 504.00 538.00 520.00--5本科二批
492.00 549.00 529.00--10本科二、三批
2006 492.00 549.00 529.00--10本科二批
2006 528.00 543.00 535.00--5本科提前批
512.00 529.00 521.00--5本科提前批
2005 483.00 529.00 495.00--10本科二批
权威机构机构名称:中华会计网校所属分类:教育科学
机构名称:自考365网所属分类:教育科学
2022年河南大学高考分数线(提前批)
河南大学本科收费标准
1.文史类4400或5060元/生·年,理工类5000或5750元/生·年,医学类5500或6320元/生·年,艺术类8000或9200元/生·年,运动训练、武术与民族传统体育专业8000元/生·年,中外合作办学专业学费18000元/生·年,软件学院本科专业学费15000元/生·年。
2.住宿费收费标准:四人间有暖气1100元/生·年;四人间无暖气1000元/生·年;六人间有暖气800元/生·年。
2022年度收费标准如有调整,则按照省收费主管部门最终批复的标准执行。
河南大学助学政策
河南大学高度重视学生资助工作,逐步完善以国家助学贷款为主体,奖助学金、勤工助学、学费减免、“绿色通道”、困难补助和社会捐助为辅的多层次、一体化的学生资助政策体系,全面推进精准资助和资助育人,实现应助尽助,帮助每一位家庭经济困难学生顺利入学、安心学习、成长成才。其中国家助学贷款最高1元/人/年,国家奖学金8000元/人/年,国家励志奖学金5000元/人/年,国家助学金3300元/人/年,河南大学奖学金2000元/人/年,河南大学单项奖学金300-1200元/人/年,以及其他各项社会捐赠奖学金2000-5000元/人/年。
河南大学是211还是985
河南大学并不属于985院校,同时也不属于211院校,但是河南大学属于河南的一个重点院校。河南大学有共和国教育部以及河南政府共同建立,属于一所双一流院校,不论是历史方面还是影响力方面都不容小觑,河南唯一一所211大学是郑州大学。
河南大学专业建设
国家级一流本科专业建设点:生物科学、历史学、教育学、地理科学、汉语言文学、英语、化学、经济学、体育教育、法学、护理学、计算机科学与技术、临床医学、软件工程、会计学、数学与应用数学、物理学、行政管理、编辑出版学
河南省一流本科专业建设点:生物工程、建筑学、化学工程与工艺、新闻学、音乐学、教育技术学、电子商务、文物与博物馆学、财政学、视觉传达设计、电子信息科学与技术、信息与计算科学、人文地理与城乡规划、哲学、武术与民族传统体育
2022河南高等院校排名公布
2022河南高等院校的排名都是发布了。排到本省第一的毫无疑问便是郑州大学,这所想来大家都没有任何质疑,略逊一筹的较为出现意外,并不是郑州大学反而是战略支援部队信息工程大学,这或是许多人觉得出现意外的,排到第三的便是河南大学了,排名具体如下:
郑州大学 全国排名 53
战略支援部队信息工程大学 全国排名 73
河南大学 全国排名89
河南科技大学 全国排名94
河南师范大学 全国排名97
高考志愿填报常见问题
高考志愿填报指南
重庆理科430分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线422分+录取线差8分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 422(第三批) | 426 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 6 | 422(第三批) | 428 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本科第三批 | 7 | 422(第三批) | 429 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 8 | 422(第三批) | 430 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 422(第三批) | 439 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 2 | 422(第三批) | 424 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 6 | 422(第三批) | 428 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 | |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 422(第三批) | 430 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 422(第三批) | 429 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 5 | 422(第三批) | 427 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 422(第三批) | 439 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 7 | 422(第三批) | 429 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 17 | 422(第三批) | 439 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 4 | 422(第三批) | 426 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
>>>返回目录
福建理科430分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线408分+录取线差22分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取平均分 |
安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 428 |
安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 432 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 435 |
北京城市学院 | 北京 | 434 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 431 |
仰恩大学 | 福建 | 434 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 432 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 430 |
中山大学新华学院 | 广东 | 426 |
广西师范学院 | 广西 | 433 |
河池学院 | 广西 | 435 |
南宁学院 | 广西 | 432 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 426 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 429 |
安顺学院 | 贵州 | 425 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 425 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 425 |
廊坊师范学院 | 河北 | 427 |
邯郸学院 | 河北 | 430 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 425 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 430 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 430 |
周口师范学院 | 河南 | 427 |
周口师范学院 | 河南 | 433 |
安阳师范学院 | 河南 | 433 |
南阳师范学院 | 河南 | 435 |
平顶山学院 | 河南 | 431 |
郑州科技学院 | 河南 | 425 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 425 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 430 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 431 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 426 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 435 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 425 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 432 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 434 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 427 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 432 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 429 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 432 |
武昌工学院 | 湖北 | 431 |
武汉工商学院 | 湖北 | 429 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 427 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 435 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 426 |
武汉学院 | 湖北 | 425 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 426 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 429 |
湖南科技学院 | 湖南 | 435 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 431 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 429 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 430 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 432 |
通化师范学院 | 吉林 | 426 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 432 |
白城师范学院 | 吉林 | 431 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 427 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 434 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 426 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 427 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 426 |
萍乡学院 | 江西 | 431 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 432 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 429 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 433 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 425 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 431 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 434 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 426 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 425 |
大连科技学院 | 辽宁 | 435 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 432 |
大连财经学院 | 辽宁 | 430 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 432 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 433 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 425 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 429 |
枣庄学院 | 山东 | 433 |
山东英才学院 | 山东 | 430 |
青岛黄海学院 | 山东 | 426 |
青岛工学院 | 山东 | 435 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 427 |
长治学院 | 山西 | 430 |
忻州师范学院 | 山西 | 428 |
忻州师范学院 | 山西 | 433 |
山西传媒学院 | 山西 | 431 |
陕西理工学院 | 陕西 | 425 |
西安翻译学院 | 陕西 | 434 |
西京学院 | 陕西 | 428 |
西安思源学院 | 陕西 | 430 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 429 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 433 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 426 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 425 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 426 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 428 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 430 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 430 |
新疆师范大学 | 新疆 | 428 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 435 |
曲靖师范学院 | 云南 | 435 |
玉溪师范学院 | 云南 | 431 |
楚雄师范学院 | 云南 | 433 |
昆明学院 | 云南 | 430 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 430 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 435 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 426 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 427 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 433 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 426 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 430 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 434 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 428 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 431 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 429 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 427 |
昆明理工大学津桥学院 | 427 |
>>>返回目录
高考志愿填报常见问题
网上填报志愿有哪几个操作步骤?
答:网上填报志愿主要有以下10个步骤:阅读招生计划→填写志愿草表→登录指定网页→输入用户名和密码→阅读考生须知→修改初始密码→填报志愿→检查核对→保存志愿信息→退出填报志愿系统。
问:网上填报志愿有哪些注意事项?
答:考生在网上填报志愿时应注意以下九点:(1)按程序上网填报;(2)登录省级招办指定的网址填报。考生只能在省级招办指定的网上填报志愿,否则无效。(3)在规定时间上网填报。考生如不在规定时间内上网填报,视为自动放弃填报志愿。在规定时间内,考生可以不受次数限制上网填报或修改志愿。(4)首次登录后必须更改初始密码。(5)每次上网填报志愿有时限规定。考生每次登录网报系统后填报时间一般为30分钟,若超过系统将自动退出。(6)一定要记住“保存”和“退出”。(7)再次登录网报系统时要检查志愿信息。(8)建议上网填报志愿前,拟定好志愿草表。(9)建议考生不要在网报截止时间之前一两个小时集中填报志愿或修改志愿。
问:考生在网上修改志愿应注意什么?
答:考生在网上修改所填报的志愿时,应注意以下几点:(1)修改志愿也要按照网上填报志愿规定程序和步骤进行操作,避免由于操作不规范造成修改的志愿无效。(2)修改志愿之前,要重新填写志愿草表,与原填报的志愿一一对照,将网上需要修改的志愿删除,重新在网上输入修改后的志愿。(3)仔细核对重新填报志愿的院校代码和专业代码,避免错填志愿和无效志愿。(4)尽可能不要反复多次上网修改。(5)建议考生不要集中在网报截止时间前一两个小时填报和修改志愿。(6)修改志愿后,最好再次点击“查询志愿”,复核修改的志愿是否准确,是否有错漏。
>>>返回目录
高考志愿填报指南
填志愿第一步是确定考生的分数在省内的排名,这样才好有明确的对比。而分数线、分数都不太准,因为每年情况不同。再拿起手中的志愿书,寻找想填报的学校、专业代码;再确定一下该校招生计划。大体确定招生计划后,登录确定的学校官网,查询历年录取分数、排名以及今年的招生计划(包括是否扩招),再与分数进行对比。
确定学校后,编排填报顺序,确保选择的学校冲、稳、保的结构,不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一个或者两个是“保”。报考院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
高考报志愿填报,一定要了解真实的就业渠道,大学毕业生找工作,不能靠家长,只能靠学生自己:“找人”真的有用干脆连大学都不用上。不要迷信公务员、央企,市场之下,赚钱多、赚钱快,就是好工作,要找这样的工作,未必需要一流高校。
>>>返回目录