下面是小编为大家收集的中央司法警官学院怎么样好不好(共含8篇),仅供参考,欢迎大家阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。同时,但愿您也能像本文投稿人“一级学R”一样,积极向本站投稿分享好文章。
中央司法警官学院完整介绍
中央司法警官学院(The Central Institute For Correctional Police)是司法部直属的唯一一所普通高等院校,坐落于历史文化名城-河北省保定市。学校是中国司法行政系统的'最高学府,承担着培养中国司法行政尤其是监狱劳教系统高层次专门人才和培训司法行政系统领导干部与高级警官的重任,被誉为中国“中高级警官的摇篮”。
政治考察合格:
志愿报考我校各专业及专业方向的考生,政治考察必须合格。有下列情形之一的,为政治考察不合格:
(1)考生本人受过刑事处罚的;
(2)考生本人有犯罪嫌疑尚未查清的;
(3)考生本人参加邪教组织的;
(4)考生本人有吸毒、盗窃及其他违法行为的;
(5)家庭成员正在服刑的。
考生从我校官网上下载打印《中央司法警官学院招生政治考察表》后,到户籍所在地公安派出所进行政治考察。考生应在面试、体检和体能测试之前进行政治考察,政治考察合格的考生在参加面试、体检和体能测试时将政治考察表交给工作人员。若个别省份因疫情等原因不组织面试、体检和体能测试,被录取考生的政治考察表由本人在入学报到时交给学生处。
面试合格:
志愿报考我校各专业及专业方向的考生,面试必须合格。面试主要从报考动机、言语表达等方面,辨识考生是否适合从事人民警察及其他政法工作。
身体条件合格:
志愿报考我校各专业及专业方向的考生,身体必须符合以下条件:
(1)五官端正,体形匀称,无各种残疾,心理健康;
(2)双侧裸眼视力均不低于4.7,无色盲、色弱;
(3)两耳听力均超过3米;
(4)云南、贵州、四川、重庆、广东、广西、海南、江西八省(自治区、直辖市)的男性考生身高不低于1.68米,女性考生身高不低于1.58米;其他各省(自治区、直辖市)的考生,男性身高不低于1.70米,女性身高不低于1.60米;
(5)男性考生体重不低于50公斤,女性考生体重不低于45公斤;
(6)面部无明显缺陷(如唇裂、对眼、斜眼、斜颈、各种疤痕等),无嗅觉迟钝、口吃、鸡胸、腋臭、血管瘤、黑色素痣、白癜风、严重静脉曲张,无明显八字步、罗圈腿、步态异常,无重度平趾足(平板脚),无文身、驼背;
(7)无严重心脏病、心肌病、高血压病、恶性肿瘤、尿毒症等严重疾病,无传染病,直系亲属无精神病史。
体能测试合格:
考生须按照相关公告、通知要求,在规定时间和地点参加面试、体检和体能测试,面试、体检和体能测试均合格的.考生,才具备投档和录取的资格。若个别省份因疫情等原因不组织面试、体检和体能测试,考生的身体条件由我校按照投档时其电子档案中的《20普通高等学校招生考生体格检查表》记载的体检项目,根据有关文件和本章程规定逐项进行审核并决定是否录取。
新生入学后,学校将进行入学资格审查和身体复查,对弄虚作假或身体复查不合格者,将按照有关规定予以处理,直至取消入学资格。
由于中央司法警官学院录取分数线2022各省各批次录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
返回目录>>>
中央司法警官学院普高本科分省、分科类、分性别录取分数统计
返回目录>>>
中央司法警官学院简介
中央司法警官学院是司法部直属的唯一一所普通高等院校,坐落于历史文化名城——河北省保定市。校园树木葱茏,碧草如茵,环境幽雅,为河北省园林式单位。
学校创建于1956年,原名公安部劳改工作干部学校,1983年划归司法部领导。4月正式建成以普通本科教育为主的中央司法警官学院。作为全国司法行政系统最高学府和刑事司法领军院校,十多年来,学校全面建成了司法行政系统后备人才培养基地、司法行政系统领导干部和高级警官培训基地、司法行政理论研究创新基地,被誉为我国“司法警官的摇篮”,为司法行政事业改革发展提供了优质高效的人才服务、理论服务、培训服务、技术服务。
学校设有监狱学学院、法学院、矫正教育系、信息管理系、警察管理系、基础课教研部、马列教研部、警察体育教研部、继续教育部、培训部、研究生教育部和现代教育技术中心等12个教学单位以及司法行政科学研究所、律师工作研究中心等7个研究机构。建有全国唯一的监狱戒毒文献信息中心、律师文献信息中心和现代化警察训练中心、国内一流的室内射击馆、总面积达47333平方米的驾驶训练基地。拥有司法部重点实验室——现代矫正技术实验室和戒毒康复技术实验室、司法信息安全实验室、模拟法庭等16个现代化实验室,在全国建立了39个教学科研实习基地。学校现有教职员工500人,具有硕士博士学位的教师267人,具有高级专业技术职务资格的教师197人,享受国务院特殊津贴专家12人,打造了一支数量适度、结构合理、素质优良、富有活力的专业师资队伍。
学校坚持突出重点,强化特色,全面发展,构建了以监狱学、矫正教育学为优势,法学、管理学、教育学、社会学等相关学科相互渗透、协调发展、特色鲜明的学科体系,其中监狱学已建成司法部重点学科,矫正教育学被司法部批准为部级重点建设学科,在全国处于领先地位。刑法学被河北省批准为重点学科,监狱学、教育学(矫正教育方向)、行政管理学(警察管理方向)被教育部、财政部批准为高校特色专业建设点。目前学校开设监狱学、法学、侦查学(狱内侦查方向)、法学(矫正教育方向)、行政管理(警察管理方向)、社会学(司法社会工作方向)、信息管理与信息系统等19个本科专业及专业方向,11门课程被评为省部级精品课程。
学校建设发展始终与我国民主法治建设进程尤其是司法行政事业改革发展息息相关。建校以来,始终坚持以教育质量为生命线,秉承“崇德、尚法、博学、强警”的校训,形成了“坚持政治育人,强化职业素养,注重实践能力,发挥行业优势”的鲜明办学特色。学校坚持依法管理,从严治校,塑造了具有警察院校特色的学风教风校风,构建了思想革命化、作风战斗化、行为规范化、生活制度化、内务标准化的警务化管理模式,培养了大批“讲政治、通法律、精专业、强技能、奉献司法、服务社会”的高素质专门人才,毕业生就业率年均90%以上,绝大多数进入司法行政系统和公、检、法以及工商、税务、海关等国家机关,就业率和就业质量始终位居全国高校前列。
学校紧密围绕司法行政事业改革发展实际,积极开展基础性、应用性、前瞻性理论研究。主要领导在担任第十届、十一届全国人大代表期间,率先向全国人大提交了制定《人民调解法》《社区矫正法》《法律援助法》和修改《监狱法》等议案,得到了全国人大常委会有关部门的高度重视。学校承担的重大课题《构建和谐社会进程中的司法行政工作研究》《监狱安全防范与应急处置研究》《中国特色社会主义监狱理论体系研究》《人民调解理论与实务》等对推进司法行政事业改革发展提供了强有力的理论支持。
学校坚持开放办学战略,不断深化对外交流合作,与美国、俄罗斯、英国、乌克兰、澳大利亚、荷兰等国家的同类院校和矫正机构建立了友好合作关系,相继与美国马里兰大学、俄罗斯刑罚执行局、瑞士刑罚执行局联合举办“刑事司法新发展”“中俄刑罚执行现实与未来”“中瑞监狱管理”等大型国际研讨会,先后派人到美国、俄罗斯、德国、英国、澳大利亚、法国等国家进行讲学和访问交流,广泛宣传了我国刑事司法制度和罪犯矫正经验,扩大了学校的国际影响。
学校以司法行政系统领导干部和高级警官培训基地为依托,不断改善培训条件,创新培训形式,更新培训内容,拓展培训范围,扩大培训规模,积极开展司法行政系统领导干部、高级警官和业务骨干培训,年均培训各级领导干部、高级警官和监狱戒毒业务骨干5000余人次。,学校被国家人力资源和社会保障部批准为国家级专业技术人员继续教育基地,率先成为全国政法系统第一家、河北省高校中唯一一家国家级专业技术人员继续教育基地,标志着学校培训层次实现了由司法部培训基地到国家级培训基地的历史性跨越。截至12月,学校共举办各类培训班364期,培训司法行政系统领导干部、高级警官和业务骨干39471人次,为司法行政队伍建设做出了积极贡献。
近年来,学校办学层次不断提升,办学职能不断拓展,办学水平不断提高,办学影响不断扩大。10月被国务院学位委员会批准为法律硕士专业学位研究生建设试点单位,成功取得硕士学位授予权。208月被人力资源和社会保障部批准为“国家级专业技术人员继续教育基地”。年11月中央编委批复在中央司法警官学院加挂国家律师学院牌子,正式建成共和国成立以来第一所国家律师学院。12月被河北省委、省政府授予“文明单位”。202月被中央精神文明建设指导委员会授予“全国文明单位”荣誉称号。目前学校正抢抓全面推进依法治国、京津冀协同发展的难得历史机遇,扩规模,上水平,提层次,拓职能,朝着高水平、有特色、在国内外具有重要影响的中央司法大学的宏伟目标迈进。
返回目录>>>
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 641 | 4913 | |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 608 | 11200 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 604 | 9233 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 597 | 10279 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 19317 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 592 | 29377 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 588 | 5295 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 588 | 3762 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 34051 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 14627 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 582 | 7215 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 580 | 4998 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 578 | 5905 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 578 | 5020 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 569 | 40305 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 562 | 9661 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 30736 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 557 | 2088 |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 553 | 34785 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 550 | 37809 |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 70366 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 41440 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 44121 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 540 | 19907 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 19322 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 538 | 21627 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 537 | 14188 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 15800 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 532 | 18911 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 527 | 25577 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 国家专项计划本科批 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 523 | 33987 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 523 | 80942 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 521 | 28769 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 521 | 16007 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 519 | 19044 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 510 | 769 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 77188 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 121210 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 509 | 43800 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 508 | 12416 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 503 | 57912 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 496 | 24817 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 488 | 6334 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 486 | 26406 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 484 | 40123 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 481 | 51387 |
2021 | 中央司法警官学院 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 5403 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 21445 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 463 | 3467 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 50533 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 452 | 22943 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 451 | 52459 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 450 | 12144 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 448 | 12413 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 446 | 2550 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 436 | 12289 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 435 | 33296 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 416 | 30845 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 414 | 38951 |
2021 | 中央司法警官学院 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 403 | 14698 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 402 | 36560 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 401 | 36658 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 392 | 9242 |
高考报考如何选大学
1、用人单位招聘时首先看学校的档次。
这是你的智力水平和努力程度的体现,高考相当于把人按智力进行了分类。有些单位的工资标准也是按大学的水平来定的,所以,优先要考虑学校的档次。
有的人很看重专业的排名,其实负责招聘工作的有多少人了解专业排名呢?除非你将来搞科学研究或到专业机构工作。且现在的很多排名并不靠谱,因此,也要看评估机构是否权威。
2、专业只作参考,不能作为硬指标。
大学刚毕业的学生可塑性很强,企业招人肯定从职业规划来看,大学进入职场,有的要进行专门的培训。以前学的专业,主要是基础知识在发挥作用。更重要的还是学习能力,理解能力,变通能力以及吃苦精神。
现在的大学教育是通识教育,也就是说,相应粗放地划定一些大的领域,比如管理类、机械类、水利类、自动化类、计算机类、电子类等等,在这些大的领域让学生做专业选择,学习基本技能和专业基础知识。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 641 | 4913 |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 611 | 10670 |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 608 | 11200 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 604 | 9233 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 597 | 10279 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 593 | 19317 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 592 | 29377 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 588 | 5295 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 588 | 3762 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 6130 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 586 | 34051 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 584 | 14627 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 582 | 7215 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 580 | 4998 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 578 | 5905 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 578 | 5020 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 569 | 40305 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 562 | 9661 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 559 | 30736 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 557 | 2088 |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 554 | 21824 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 553 | 34785 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 550 | 37809 |
2021 | 中央司法警官学院 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 550 | 22682 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 70366 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 549 | 41440 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 544 | 44121 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 540 | 19907 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 539 | 19322 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 538 | 21627 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 537 | 14188 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 15800 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 532 | 18911 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 527 | 25577 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 历史 | 国家专项计划本科批 | 527 | 16918 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 523 | 33987 |
2021 | 中央司法警官学院 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 523 | 80942 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 521 | 28769 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 521 | 16007 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 519 | 19044 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 510 | 769 |
2021 | 中央司法警官学院 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 77188 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 509 | 121210 |
2021 | 中央司法警官学院 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 509 | 43800 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 508 | 12416 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 503 | 57912 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 496 | 24817 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 488 | 6334 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 486 | 26406 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 484 | 40123 |
2021 | 中央司法警官学院 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 481 | 51387 |
2021 | 中央司法警官学院 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 481 | 5403 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官学院 | 重庆 | 物理 | 国家专项计划本科批 | 478 | 67919 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 21445 |
2021 | 中央司法警官学院 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 463 | 55371 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 463 | 3467 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 50533 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 452 | 22943 |
2021 | 中央司法警官学院 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 451 | 52459 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 450 | 12144 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 448 | 12413 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 446 | 2550 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 436 | 12289 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 435 | 33296 |
2021 | 中央司法警官学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 416 | 30845 |
2021 | 中央司法警官学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 414 | 38951 |
2021 | 中央司法警官学院 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 403 | 14698 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 402 | 36560 |
2021 | 中央司法警官学院 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 401 | 36658 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官学院 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 397 | 113443 |
2021 | 中央司法警官学院 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 392 | 9242 |
新高考志愿填报步骤
第一步:确定位次。就是首先应该查询自己的高考成绩和成高考绩所对应的全省排名,还 需要关注所在省份的高考成绩一分一段表等,要合理给自己定位,清楚知道只能大概能报 考什么层次的大学。
第二步:整理信息。整理收集高校招生章程、招生计划、近几年的录取分数及位次、目标 院校的办学综合情况等。
第三步:确定志愿。在前两步的基础上,对照自己的成绩位次和选科情况,按照“冲、 稳、保”的思路分3个梯度,选择足量院校专业志愿。
第四步:正式填报。在规定时间登陆所在省市的志愿填报系统,按照之前准备好的志愿输入报考的专业、院校,及时提交报考志愿信息。
其一,选学校VS选专业?这是一个始终存在的两难选择。专业是人才培养的平台,学校是专业发展的平台,好的专业不可能脱离学校而存在,考生要在选学校、选专业二者之间找到一个最佳平衡点。
其二,省内院校VS省外院校?相比之下,省内院校招生计划更多、分数预估更准、录取机会更大、求学成本更低、职业发展更优。因此,考生应兼顾内外、省内优先,在“稳、保”梯队中更多地配置省内院校。
高考志愿填报基础知识汇总
一、一分一段表
一分一段表指的是每一个分数在全省的考生有多少名,它能够帮你计算出自己排位。指全省同科类的考生的档案分从高到底的排列,再按每一分一段,统计出本段的人数,从本段向上一直到最高分分段的本段人数相加,就是累计人数。
二、梯度志愿
梯度志愿是一种投档模式。遵循“志愿优先、遵循分数”的原则。提前批高校在院校招生计划数的120%以内自主确定投档比例。
这一批次允许考生填报若干个按顺序排列的志愿,通常称为第一志愿、第二志愿、第三志愿等。在第一志愿录取时,凡第一志愿填报同一所院校的考生,遵循从高分到低分按计划比例进行投档;第一志愿投档录取完毕后,才进行第二志愿投档录取;第二志愿录取结束后,再进行其他志愿投档,依此类推。
三、平行志愿
平行志愿是指高考志愿的一种新的投档录取模式,即一个志愿中包含若干所平行的院校。是指考生在填报高考志愿时,可在指定的批次同时填报若干个平行院校志愿。
录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有考生排一个队列,高分者优先投档。每个考生投档时,根据考生所填报的院校顺序,投档到排序在前且有计划余额的院校。
四、批次录取控制分数线
批次录取控制分数线是由省级招生考试机构根据全省考生高考成绩水平和招生计划,按一定的比例确定的投档新生的各批次、各科类最低成绩标准。
招生院校只能在本院校所在批次录取控制分数线以上录取考生,只有高考特征成绩达到或超过批次线的考生(通常称“上线考生”)档案,才有可能被投档到高校,由高校选择录取。
由于重点高校都安排在本科第一批次,因此本科第一批次的控制分数线又被称为“重点线”和“国本线”。相应地,本科第二批控制分数线又被称为“省本线”和“本科线”。
五、院校调档分数线
院校调档分数线又称调档线,是指以招生院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
每一所院校都有自己的调档分数线。省招办在投档过程中,将填报了该校志愿且成绩在批次线上的考生档案,按特征成绩从高分到低分排序,按院校招生计划的一定比例进行投档,自然形成调档分数线。
通常情况下,许多院校调档分数线往往高于批次线,第一志愿生源不足的院校,其院校调档分数线等于批次线。一个考生在升学志愿中选报了某高校,能不能被录取,首先取决于他的成绩是否达到了这所学校的调档线。
六、高校招生章程
招生章程主要内容包括:高校全称、校址(分校、校区等须注明),层次(本科、高职或专科),办学类型(如普通或成人高校、公办或民办高校或独立学院、高等专科学校或高等职业技术学校等)。
招生计划分配的原则和办法,预留计划数及使用原则,专业培养对外语的要求,身体健康状况要求,录取规则(如有无加试要求、对加分或降低分数要求投档及投档成绩相同考生的处理、进档考生的专业安排办法等),学费标准,颁发学历证书的学校名称及证书种类,联系电话、网址,以及其他须知等。
七、专业级差
“专业级差”是院校在安排考生专业时,按招生章程中公布的一个或几个分数值,来确定选报不同专业志愿考生的录取专业,这种分数值就是“专业级差”。
也就是院校在录取考生第一专业志愿和非第一专业志愿时的分数差额,各专业志愿间级差分数,如3分、2分、1分等。例如,某高校对进档考生的专业安排,级差分为“3、1、0、0”。也就是说,该校第一、二专业志愿之间分数级差为3分,第二、三专业志愿间级差为1分,其余专业志愿之间级差为0分。
八、三大专项计划
根据教育部政策,重点高校招收农村和贫困地区学生计划统称为“专项计划”;
农村贫困地区定向招生专项计划简称为“国家专项计划”;
地方重点高校招收农村学生专项计划简称“地方专项计划”;
农村学生单独招生计划简称为“高校专项计划”。
国家专项计划定向招收贫困地区学生。地方专项计划定向招收各省(区、市)实施区域的农村学生。高校专项计划定向招收边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。
九、投档比例
即调档比例,是指某一院校在考生所在省(自治区、直辖市)调阅考生档案数与院校招生计划数之间的比例。实行平行志愿投档模式的地区,院校的投档比例一般在100%~110%,并在各院校的《招生章程》予以公布。
例如,一本批次的某高校在某省当年招生计划为100人,公布的投档比例为110%,那么,省级招生部门在录取投档时,在生源充足的情况下,则要向该校投档110人,供高校择优录取。该省招办向该高校首次投档,其中第110人的分数,就是该校当年在该省的调档线。这110人经该高校按“德智体”全面考核后,选择录取其中的100人,其第100人的分数,就是该校当年在该省的实录线或叫最低录取线。
一般来说,实录线≥调档线≥省控线。
十、录取批次
