男篮世界杯2023竞赛赛程安排(完整版)
男篮世界杯2023竞赛赛程安排
小组赛第一轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律宾 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 意大利 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞尔维亚 | - | 中国 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中国 | - | 南苏丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞尔维亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 塞尔维亚 |
20:00 | 中国 | - | 波多黎各 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 约旦 | - | 希腊 |
20:40 | 美国 | - | 新西兰 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西兰 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 美国 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美国 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 新西兰 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬兰 | - | 澳大利亚 |
20:10 | 德国 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 | - | 德国 |
20:10 | 日本 | - | 芬兰 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德国 | - | 芬兰 |
19:10 | 澳大利亚 | - | 日本 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格鲁吉亚 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 委内瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委内瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格鲁吉亚 | - | 斯洛文尼亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格鲁吉亚 | - | 委内瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 佛得角 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脱维亚 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法国 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法国 | - | 拉脱维亚 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法国 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脱维亚 |
17-32名排位赛
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小组赛第二轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:开赛时间均为北京时间。)
中国男篮在世界杯上的战绩
1. 1986年男篮世界杯
中国男篮首次参加男篮世界杯,当时的比赛地点在西班牙。中国男篮在小组赛中表现不佳,只赢得了一场比赛,最终排名第18名。
2. 1990年男篮世界杯
1990年男篮世界杯比赛地点在阿根廷。中国男篮在小组赛中表现出色,赢得了三场比赛,但在16强赛中输给了美国队,最终排名第10名。
3. 1994年男篮世界杯
1994年男篮世界杯比赛地点在加拿大。中国男篮在小组赛中赢得了两场比赛,但在16强赛中输给了俄罗斯队,最终排名第14名。
4. 1998年男篮世界杯
1998年男篮世界杯比赛地点在希腊。中国男篮在小组赛中赢得了三场比赛,但在16强赛中输给了意大利队,最终排名第11名。
5. 2002年男篮世界杯
2002年男篮世界杯比赛地点在印度。中国男篮在小组赛中赢得了两场比赛,但在16强赛中输给了塞尔维亚和黑山队,最终排名第13名。
6. 2006年男篮世界杯
2006年男篮世界杯比赛地点在日本。中国男篮在小组赛中赢得了两场比赛,但在16强赛中输给了西班牙队,最终排名第12名。
7. 2010年男篮世界杯
2010年男篮世界杯比赛地点在土耳其。中国男篮在小组赛中赢得了一场比赛,但未能进入16强赛,最终排名第20名。
8. 2014年男篮世界杯
2014年男篮世界杯比赛地点在西班牙。中国男篮在小组赛中输给了美国、土耳其、芬兰和新西兰队,未能进入16强赛,最终排名第24名。
9. 2019年男篮世界杯
2019年男篮世界杯比赛地点在中国。中国男篮在小组赛中赢得了两场比赛,但在16强赛中输给了波兰队,最终排名第16名。
2023男篮世界杯中国男篮完整12人名单
中锋:沈梓捷(深圳新世纪)、王哲林(上海久事)
前锋:朱俊龙(浙江广厦)、顾全(深圳新世纪)、周鹏(深圳新世纪)、祝铭震(广州龙狮)、任骏飞(广东宏远)
后卫:姜伟泽(吉林东北虎)、赵睿(广东宏远)、吴前(浙江稠州)、徐杰(广东宏远)、胡明轩(广东宏远)
2023年国际篮联篮球世界杯简介
2023年国际篮联篮球世界杯(2023FIBA-Basketball-World-Cup)是国际篮球联合会主办的国家队级篮球赛事,比赛时间为2023年8月25日至9月10日。小组赛在印度尼西亚、日本以及菲律宾同时进行,决赛阶段的比赛在菲律宾首都马尼拉进行。
2022年12月5日,国际篮联(FIBA)官方宣布,2023年男篮世界杯抽签仪式将于2023年4月29日在菲律宾首都马尼拉举行,2023年男篮世界杯将于2023年8月25日开赛,9月10日结束。2023年2月24日,国际篮联官宣卡梅隆·安东尼将担任2023年男篮世界杯全球大使。4月29日,世界杯抽签仪式在菲律宾马尼拉举行。
2023男篮世界杯32强分组情况
A组:菲律宾男篮、多米尼加男篮、意大利男篮、安哥拉男篮
B组:塞尔维亚男篮、中国男篮、波多黎各男篮、南苏丹男篮
C组:美国男篮、新西兰男篮、希腊男篮、约旦男篮
D组:立陶宛男篮、墨西哥男篮、黑山男篮、埃及男篮
E组:日本男篮、德国男篮、澳大利亚男篮、芬兰男篮
F组:斯洛文尼亚男篮、格鲁吉亚男篮、委内瑞拉男篮、佛得角男篮
G组:西班牙男篮、伊朗男篮、巴西男篮、科特迪瓦男篮
H组:加拿大男篮、拉脱维亚男篮、法国男篮、黎巴嫩男篮