2023男篮世界杯开赛赛程安排_对阵阵容
2023男篮世界杯开赛赛程安排
小组赛第一轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律宾 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 意大利 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞尔维亚 | - | 中国 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中国 | - | 南苏丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞尔维亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 塞尔维亚 |
20:00 | 中国 | - | 波多黎各 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 约旦 | - | 希腊 |
20:40 | 美国 | - | 新西兰 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西兰 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 美国 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美国 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 新西兰 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬兰 | - | 澳大利亚 |
20:10 | 德国 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 | - | 德国 |
20:10 | 日本 | - | 芬兰 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德国 | - | 芬兰 |
19:10 | 澳大利亚 | - | 日本 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格鲁吉亚 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 委内瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委内瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格鲁吉亚 | - | 斯洛文尼亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格鲁吉亚 | - | 委内瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 佛得角 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脱维亚 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法国 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法国 | - | 拉脱维亚 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法国 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脱维亚 |
17-32名排位赛
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小组赛第二轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:开赛时间均为北京时间。)
2023年男篮世界杯分档
第一档:菲律宾(东道主) 西班牙 美国 澳大利亚
第二档:法国 塞尔维亚 斯洛文尼亚 立陶宛
第三档:希腊 意大利 德国 巴西
第四档:加拿大 委内瑞拉 黑山 波多黎各
第五档:伊朗 多米尼加 芬兰 新西兰
第六档:中国 拉脱维亚 墨西哥 格鲁吉亚
第七档:约旦 日本(联合东道主)安哥拉 科特迪瓦
第八档:黎巴嫩 埃及 南苏丹 佛得角
男篮世界杯相关历史
国际篮球联合会1948年在伦敦奥运会篮球赛期间举行代表大会,作出举办世界男子篮球锦标赛的决定。阿根廷对于组建初期会遇到的一些困难的解决方案得到国际篮联认可,因此国际篮联决定1950年的首次男篮世锦赛于10月22日至11月3日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。
首届锦标赛参加队由1948年奥运会前三名,主办国,亚洲、欧洲以及南美洲最好的两支球队组成。国际篮联在1950年首届锦标赛期间作出了设立奈史密斯杯为世界冠军杯的决定,以纪念这位篮球发明人,但该奖杯直到1967年的世锦赛上才首次颁给世界冠军队。
其中,美国和南斯拉夫各5次,苏联3次,巴西2次,阿根廷和西班牙各1次。
2014年西班牙篮球世界杯已于2014年8月30日至9月14日在西班牙的马德里、巴塞罗那、塞维利亚、毕尔巴鄂、格拉纳达和拉斯帕尔马斯6座城市举行。2014年西班牙篮球世界杯是“世界男子篮球锦标赛”更名为“篮球世界杯”后举办的第一届世界杯。
男篮世界杯赛事文化
北京时间2020年12月4日,国际篮联正式公布2023年国际篮联篮球世界杯logo。2023年篮球世界杯的logo主要融合了三大元素:一颗心、奈·史密斯奖杯以及2023年份。
横向延伸的心象征了对篮球运动的激情与热爱,奈·史密斯奖杯是所有参赛队伍梦寐以求的荣誉,“23”这个数字则代表了赛事举行的年份。
三个主办国——菲律宾、日本和印度尼西亚都对篮球运动有着无以伦比的激情,因此新一届篮球世界杯的logo不仅代表了他们的热爱,也象征着这个logo将会把全世界球迷的心凝结在一起,共同跳动。
国际篮联秘书长安德里亚·扎格里斯表示:“这是一个令人激动的里程碑时刻。2023年篮球世界杯logo设计极具辨识度,并代表了组委会和国际篮联共同对篮球的热爱。它同时也代表了让三个主办国团结一心的空前志向和激情。”
北京时间2022年7月29日消息,2023年国际篮联篮球世界杯的吉祥物公布,它的官方名称为“JIP”,这三个字母分别代表了三个主办国家,日本(Japan)、印度尼西亚(Indonesia)和菲律宾(Philippines)。
中国男篮首战迎“劲敌”
FIBA国际篮联日前官宣了男篮世界杯小组赛时间,中国男篮小组赛首战8月26日20时对阵塞尔维亚队,随后两场分别是8月28日16时对阵南苏丹队以及8月30日20时对阵波多黎各队。
2019年篮球世界杯,中国男篮不仅无缘小组赛出线,同时还在排位赛小分输给伊朗男篮,未能直通东京奥运会。最后,男篮在奥运落选赛中全败,终结了连续9届参加奥运会的纪录。
如今中国男篮获得2023男篮世界杯正赛名额,在世界杯分组抽签被分到B组,同组的其余三队分别是南苏丹、塞尔维亚、波多黎各。面对约基奇领军的塞尔维亚,中国男篮胜算不大;面对波多黎各,中国取胜的难度也不小;中国男篮未与南苏丹队有过交锋,他们是最有可能被拿下的对手。