以下是小编为大家准备的分数线-丽水学院的分数线?(共含9篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。同时,但愿您也能像本文投稿人“翻滚的洋葱头”一样,积极向本站投稿分享好文章。
分数线-2010丽水学院的分数线?
2010丽水学院的分数线?
在浙江!现在还没出来的啊。反正你上了投档线基本上就可以进了丽水学院分数很低的。有点危险,学校现在发展很快,现在来报丽水学院考生也是比较多的,分数也会相应的提高。你可以考虑去外省读,外省的比较低权威机构机构名称:中华会计网校所属分类:教育科学
机构名称:自考365网所属分类:教育科学
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 22687 | 文科 | 本科二批 | |
江西 | 555分 | 15219 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 547分 | 72497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 534分 | 23572 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 527分 | 25577 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 526分 | 22883 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 525分 | 27838 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 523分 | 20472 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 522分 | 29267 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 31000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 509分 | 121734 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 507分 | 49724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 502分 | 17022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 499分 | 15407 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
广东 | 498分 | 135999 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 496分 | 45393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 495分 | 160270 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 493分 | 71147 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 492分 | 145443 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 491分 | 95797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 489分 | 148735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 489分 | 159463 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 487分 | 75833 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 483分 | 94199 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 480分 | 12978 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 478分 | 108579 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 477分 | 109491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 468分 | 70277 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 464分 | 72995 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 453分 | 90650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 439分 | 71525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 436分 | 76614 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 419分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
贵州 | 414分 | 81176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 410分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 408分 | 50609 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 331分 | 51541 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 322分 | 18125 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 318分 | 54482 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
填报志愿需要了解哪些内容
本省招生规定、院校情况及录取规则等,是考生填报志愿的主要参考依据。因此,作为考生,熟悉了解这些规定以及省高招办组织编发的一些相关资料,是高考生们在填报志愿前的必备准备工作。
熟悉完规定后,就要对自己所倾向选择的专业、院校,做个详细的了解。
一是了解院校各学科的具体情况,是否为本校重点学科,师资力量及未来发展前景如何;
二是清楚去年在本省的招生院校各专业的计划数,近几年各专业在本省招生的最高分、最低分、平均分;
三是了解目前各专业的就业情况,同时对未来各专业就业形势有所了解,并充分考虑个人特长、禀赋,如组织管理能力、研究能力、艺术修养、口头与书面表达能力等;
四是相关专业对身体健康状况的特殊要求,考生要合理规避限报专业,根据自己的身体状况选择适合自己的专业;
五是明确自己的强项科目和稍弱的科目,考虑相关科目成绩;
六是专业收费情况。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22687 |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 555 | 15219 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 547 | 72497 |
2021 | 丽水学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 527 | 25577 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 527 | 11723 |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 526 | 22883 |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 27838 |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 20472 |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 29267 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 518 | 28645 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 517 | 31000 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 509 | 121734 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 508 | 74598 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 17022 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 丽水学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 499 | 15407 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 498 | 135999 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 496 | 45393 |
2021 | 丽水学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 495 | 55694 |
2021 | 丽水学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 160270 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 493 | 71147 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 492 | 145443 |
2021 | 丽水学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 491 | 95797 |
2021 | 丽水学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 丽水学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 148735 |
2021 | 丽水学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 159463 |
2021 | 丽水学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75833 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 丽水学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 483 | 94199 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 12978 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 478 | 108579 |
2021 | 丽水学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 109491 |
2021 | 丽水学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 476 | 104426 |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 70277 |
2021 | 丽水学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 72995 |
2021 | 丽水学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 453 | 90650 |
2021 | 丽水学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 447 | 64452 |
2021 | 丽水学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 丽水学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 436 | 76614 |
2021 | 丽水学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 419 | 16193 |
2021 | 丽水学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 414 | 81176 |
2021 | 丽水学院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4296 |
2021 | 丽水学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 408 | 50609 |
2021 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 331 | 51541 |
2021 | 丽水学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 322 | 18125 |
2021 | 丽水学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 318 | 54482 |
平行志愿投档技巧
1、参考志愿高校前三年录取平均分数和位次志愿高校录取平均分有一定的参考价值,尤其要注意各专业录取平均分是最有效的,这个分数比参考最低分、最高分更有效。考查分差可比性简便易行,也是常用的方法。分差=考生成绩-批次录取控制线。
2、把握填报志愿梯度和顺序记住这个口诀:冲一冲:把有希望录取的理想院校作为A志愿;稳一稳:把与考生成绩相当的院校作为B志愿;保一保:把比考生成绩稍低的院校作为C志愿;垫一垫:将D志愿院校作为垫底院校。ABCD四所报考院校形成合理的梯度配置顺序,其中对最理想的“冲一冲”院校一定要慎重考虑,必须是有八成以上把握才行,切不可盲目的乱冲。
3、注重冷热专业搭配在志愿专业填报中,既要有热门专业,又要有冷门专业(当然是预测将来可能兴起的就业前景好的专业),专业之间的分值差距适当拉大,确保录取的成功率。首重首选志愿院校,首重首选志愿专业。对于各院校的热门专业和优势专业,尤其是该校的看家专业没有九成以上把握,一定要慎选。
4、正确评估接受“服从调剂”程度一旦选定了这项志愿,意味着录取的院校和专业可能是您不喜欢,或者是大家暂不看好的,要充分估计考生的接受程度后慎选。如果完全不能接受,最好不好勾选这项志愿。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 22687 | 文科 | 本科二批 | |
江西 | 555分 | 15219 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 547分 | 72497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 534分 | 23572 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 527分 | 25577 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 526分 | 22883 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 525分 | 27838 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 523分 | 20472 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 522分 | 29267 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 31000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 509分 | 121734 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 507分 | 49724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 502分 | 17022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 499分 | 15407 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
广东 | 498分 | 135999 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 496分 | 45393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 495分 | 160270 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 493分 | 71147 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 492分 | 145443 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 491分 | 95797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 489分 | 148735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 489分 | 159463 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 487分 | 75833 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 483分 | 94199 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 480分 | 12978 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 478分 | 108579 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 477分 | 109491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 468分 | 70277 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 464分 | 72995 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 453分 | 90650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 439分 | 71525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 436分 | 76614 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 419分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
贵州 | 414分 | 81176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 410分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 408分 | 50609 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 331分 | 51541 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 322分 | 18125 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 318分 | 54482 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
高考填报志愿时间规划
1、高考志愿是分批次录取的,本科和专科的填报时间不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填报时间。一般情况下都是一个批次录取结束后才开始进行下一个录取批次。所以考生一定要时刻关注高考志愿填报时间。
2、从每年的志愿填报时间上来看,一般高考结束后二十天左右成绩就会公布,而成绩公布几天后就会开始填报高考志愿了。高考志愿填报时间每年都会根据高考录取工作的实际情况来作出一些调整和变化,但是变化不会很大,考生想知道高考后多久填报志愿,也可以去本省市的考试院,参考一下去年的志愿填报时间。
3、一般情况下,如果考生的成绩在一本左右的水平,那么需要考虑的一本学校只要5到6所,如果考生发挥不稳定,为了保底对于二本学校也需要考虑5到6所,考察这些学校的综合实力、招生简章、分数线等等,再加上选择这些学校的什么专业比较好,因此需要至少两个月的时间去准备。
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 559分 | 22687 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 555分 | 15219 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 547分 | 72497 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 541分 | 19528 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 534分 | 23572 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 527分 | 25577 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 527分 | 11723 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 526分 | 22883 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 525分 | 27838 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 523分 | 20472 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 522分 | 29267 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 520分 | 13405 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 519分 | 16457 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 31000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 511分 | 47657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 509分 | 121734 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 507分 | 49724 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 502分 | 17022 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 500分 | 67675 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 499分 | 15407 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
广东 | 498分 | 135999 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 496分 | 45393 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 495分 | 55694 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 495分 | 160270 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 493分 | 71147 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 492分 | 145443 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 491分 | 95797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 491分 | 114276 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 489分 | 148735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 489分 | 159463 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 487分 | 75833 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 484分 | 102728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 483分 | 94199 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 480分 | 12978 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 478分 | 108579 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 477分 | 109491 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 468分 | 70277 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 464分 | 72995 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 453分 | 90650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 447分 | 64452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 439分 | 71525 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 436分 | 76614 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 419分 | 16193 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
贵州 | 414分 | 81176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 410分 | 4296 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 408分 | 50609 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
内蒙古 | 331分 | 51541 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 322分 | 18125 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 318分 | 54482 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
高考填报志愿怎么选学校和专业
一、选学校
1、选择学校所在城市。-线城市或者东部沿海城市和二三线城市的优劣势很明显,孩子在一线城市学习生活,都会比较便利,资源相对较多,见识也会相对广泛。其实本.科阶段实习和兼职带来的成长比书本.上多,在经济更发达的城市这些工作机会也多。
2、充分了解学校的硬件和软件条件。这中间包括学校图书馆怎么样,宿舍条件怎么样,有没有空调暖气,学习氛围如何,师资力量如何,男女比例什么样。这些都作为参考条件列入选择范围。
二、选择专业
1、千万不要相信网上的十大热门专业。当下热门的专业不代表毕业后还会热门,实际上未来孩子的工作主要还是要看孩子自身的发展,在大学里积累的人脉。学会的处事方式等。学土木建筑的可以转金融工商, 学太空物理的可以转音乐娱乐。各行各业都是可以相互转化的,只要我们的孩子足够优秀的话。
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 506/81500 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 504/83397 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 503/84351 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 500/87151 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 499/88132 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 498/89072 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 495/91989 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 494/92936 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理学 | 本科批 | - | 492/94896 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 491/95797 | 首选物理,再选化学 |
2022高考志愿填报注意事项
1、前期信息收集工作要做好
高考报志愿是个信息战,所以大家现在就要赶快行动起来,去收集信息。那么都要收集哪些信息呢?主要包括:本省历年高考报名人数、历年高考本科分数线、历年录取人数等。另外家长和考生要多关注志愿填报的文章、公众号,提前熟悉高考志愿填报的技巧和注意事项。如果有条件的,还可以去咨询经验丰富的老师。
2、模拟填报志愿
虽然现在成绩还没有出来,但是我们可以借助工具,来进行志愿模拟填报。大家可以根据自己在线估分的结果,去志愿模拟填报系统中,结合收集的信息,选择自己心仪的大学和专业,然后在线模拟填报志愿。模拟系统虽好,也只是起到一个辅助和参考作用,大家可以根据模拟结果,不断优化调整自己的志愿。
3、平行志愿梯度要拉开
现在的高考报志愿大都是采取的平行志愿,在填报志愿的时候,同一批次院校不同志愿之间拉开梯度是非常重要的。因为平行志愿是依次投档的,如果你的志愿都是没有区分度的学校,那么很可能会面临,全部投档完后未被录取,然后退档的情况。志愿填报只有一次机会,大家要考虑到志愿之间拉开梯度,保证自己能被录取。
4、服从调剂,增加录取机会
如果在志愿填报时候,没有勾选服从专业调剂,一旦报考专业录取满了,就失去了校内调剂的机会。但是还有另外一个问题,就是服从专业调剂,也会有可能被调剂到自己不喜欢的专业。对于是否调剂,大家要统筹考虑,是希望能够去大学,还是去追求喜欢的专业,一定要做好取舍。
5、不盲目追求热门专业
每年高考填报志愿的时候,大家最为关心的就是什么专业好。有不少家长和考生,一味追求热门专业,也不考虑个人兴趣爱好,结果去读大学才发现自己根本不喜欢。另外,热门专业,由于报考的人数比较多,往往会出现扎堆现象,如果你的成绩不是很高,那么就不要盲目追求热门。
6、父母不要过度干预
在填报志愿的时候,我们非常有必要来听取父母的意见,毕竟父母人生阅历比较丰富,对于孩子将来从事什么工作也非常关注。不过填报志愿是大事,父母做好参谋官的角色,把该说的该做的都做到,决定是否报考最好还是由孩子来决定。
报考志愿是一件非常复杂的事情,希望广大考生和父母多多收集资料,综合分析,多多咨询和交流。最后祝大家都能被心仪的大学录取!
池州学院2010分数线
应该可以的你是文科生吧但是会计电算化的分数应该比较高点!而那两个专业应该可以达上分数线的
我是池州学院的我是经济贸易系的你要填的会计电算化属于经贸系的还有什么疑问给我留言啊
我是473分想上会计电算化,应用心理学,文秘或房地产经营于评估不知道可不可以啊我是文科的谢谢学姐了今年的分数线貌似400多一点,你的分数绝对没问题的,学姐就是池州学院的,吼吼~~你是文科生吗?如果你过了大专分数线的话,填报文秘专业是没有问题的。不过,会计电算化的分数比较高的。房产的分数线仅次于会计电算化。至于应用心理学是去年才有的专业,不好估计。2010高考录取分数线招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | -/- | 483 | 94199 | 415 | |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 559 | 22687 | 519 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(06) | 496 | 90561 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 484 | 102728 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 478 | 108579 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 477 | 109491 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 527 | 25577 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 517 | 31000 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2825(W506) | 511 | 47657 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2825(W999) | 507 | 49724 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2825(W500) | 495 | 55694 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2825(L700) | 527 | 11723 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2825(L999) | 520 | 13405 | 467 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 408 | 50609 | 336 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 480 | 12978 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 547 | 72497 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 509 | 121734 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(203) | 498 | 135999 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 492 | 145443 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 489 | 148735 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 439 | 71525 | 348 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 17022 | 413 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 414 | 81176 | 367 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 523 | 20472 | 479 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 491 | 95797 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 22883 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 159463 | 400 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 547 | 29417 | 466 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 500 | 67675 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 493 | 71147 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 481 | 77154 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 453 | 90650 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 541 | 19528 | 463 |
