下面是小编帮大家整理的2022中国科学技术大学高考分数线(共含5篇),希望对大家带来帮助,欢迎大家分享。同时,但愿您也能像本文投稿人“Sherryum”一样,积极向本站投稿分享好文章。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 682 | 387 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 673 | 871 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 411 | 1014 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 478 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 671 | 1057 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 658 | 196 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 679 | 500 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 672 | 843 | - |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 237 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 204 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 675 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 796 | 94 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 691 | 382 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 690 | 627 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 684 | 231 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 422 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 2058 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 408 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | 1255 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 674 | 327 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 292 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 679 | 350 | 359 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 175 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 3006 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 204 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 627 | 64 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 679 | 579 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 666 | 396 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 341 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 1910 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 576 | 1637 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 535 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 813 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 695 | 437 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 230 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 1061 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 674 | 1811 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 310 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 744 | 500 |
高考期间吃什么好
1、早餐:一日之计在于晨,上午好状态在于早餐。早餐必须吃好,才能保证上午大脑对能量和营养素的需求,提高注意力、增强记忆力。一定要保证蛋白质的摄入,牛奶、鸡蛋、瘦肉都是不错的选择一定要吃主食,主食中碳水化合物经消化后,能立即产生葡萄糖,补充大脑需要,改善疲劳。
2、午餐:午餐要丰盛,卵磷脂不可少,午餐可以多吃一些动物类食物和蔬菜,尤其是要补充不饱和脂肪酸、维生素A、C、铁、卵磷脂等营养素。食用油可以选择橄榄油、大豆油等。在蔬菜的选择上注意颜色搭配、烹调方式多样化,因为压力大、天气热,很多考生食欲都不太好,看到颜色好看的食物能够刺激食欲。
3、晚餐:晚餐要清淡营养,不宜吃太多。一般来讲,考生晚上也会自习几个小时,吃得太多会犯困。学习太晚,感觉比较饿,可以在睡前半小时到一小时,选择加餐。
高考学考前吃这些有好处
1、西兰花
“蔬菜皇冠”西兰花,不仅营养成分含量高,而且还十分全面,主要包括蛋白质、碳水化合物、矿物质、维生素和胡萝卜素等。其中的维生素K有助于增强大脑活力。
2、核桃
核桃是典型的补脑健脑的保健食品之一,您可以在高考前每天给孩子吃一到三颗核桃。核桃含有丰富的维生素B和E,可防止细胞老化,能分健脑、增强记忆力及延缓衰老。
3、香蕉
磷被称为智慧之盐,而香蕉中正含有磷。同时香蕉还是色氨酸和维生素B6的极佳来源,还含有丰富的矿物质和优质蛋白质,其中含量最高的钾离子,一根中等香蕉中就含有451毫克的钾。吃香蕉能够健脑明目提神。
4、鸡蛋
鸡蛋自古就是有名的健脑食品,由其是里面的蛋黄更含有丰富的卵磷脂,对促进记忆具有很大的帮助。国外研究说明,每天吃1、2只鸡蛋就可以向机体供给足够的胆碱,对保护大脑,提高记忆力大有好处。
5、牛奶
高考前一定要养成睡前喝一杯牛奶的好习惯,这样更有益于补充钙质和氨基酸,可让身体达到一个最佳的状态去应对高考。牛奶这种营养品近乎完美,它富含蛋白质、钙,以及大脑所必需的氨基酸。牛奶所含的钙最容易被人体吸收,这是脑代谢必不可少的重要物质。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 671 | 613 | 488 | |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 666 | 864 | 488 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 639 | 819 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 637 | 972 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3405(W500) | 665 | 459 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3405(W999) | 664 | 489 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 665 | 1087 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 643 | 202 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 603 | 440 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 670 | 723 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 669 | 783 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 271 | 487 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 175 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 718 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 803 | 78 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 667 | 431 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 716 | 518 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 663 | 209 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 673 | 531 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 671 | 632 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 660 | 1485 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 657 | 1784 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 661 | 580 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 661 | 580 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 562 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 532 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 676 | 508 | 336 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 207 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 88 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 140 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 609 | 72 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 1508 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 661 | 734 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 654 | 369 | 505 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 359 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 1231 | 443 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 689 | 521 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 676 | 218 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 376 | 446 |
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 685 | 376 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 676 | 218 | 520 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | - | 405 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 677 | 689 | 521 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 1231 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 359 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 654 | 369 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 661 | 734 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 512 | 1508 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 609 | 72 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 140 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 88 | 412 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 207 | 418 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 676 | 508 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 532 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 659 | 562 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(2组) | 661 | 580 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 661 | 580 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W04) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 660 | 1485 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 671 | 632 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 673 | 531 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 663 | 209 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 716 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 667 | 431 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 803 | 78 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 630 | 718 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 175 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 271 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(202) | 669 | 783 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 670 | 723 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 621 | 603 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 643 | 202 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 665 | 1087 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3405(W999) | 664 | 489 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3405(W500) | 665 | 459 | 423 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(02) | 637 | 972 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 639 | 819 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 666 | 864 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 613 | 488 |
重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 744 | 500 | |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 310 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 674 | 1811 | 594 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 670 | 1061 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 693 | 230 | 535 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 695 | 437 | 476 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 813 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 535 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 576 | 1637 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 1910 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 683 | 341 | 451 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 666 | 396 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 679 | 579 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 627 | 64 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 204 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 434 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 3006 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 175 | 452 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 679 | 350 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 292 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 674 | 327 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 662 | 1255 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 408 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 654 | 2058 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 422 | 521 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 684 | 231 | 455 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 690 | 627 | 544 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 691 | 382 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 796 | 94 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 656 | 675 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 204 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 676 | 237 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 672 | 843 | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 679 | 500 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 658 | 196 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 671 | 1057 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 478 | 402 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 411 | 1014 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 673 | 871 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 682 | 387 | 515 |
高考加油鼓励语
1、我坚定,我们付出了汗水,经受了考验,理想中大学殿堂的大门就一定会为我们而敞开,让我们继续艰难却快乐的求学之路!
2、不管结果怎么样,经历过,总会有结果的!高考的朋友们,为你们祝福,也为你们祈祷!愿梦开始的地方,也是梦想实现的地方!
3、我不是随便的花朵,我要为梦想绽放;我不是随便的细雨,我要为思念铺垫;这不是随便的言说,我要为朋友祝贺:祝贺朋友在高考中取得优秀的成绩。
4、信念告诉我们的人生,没有比脚更长的道路,没有比人更高的山峰。
5、你有你的赤橙黄绿,我有我的青蓝靛紫,天空同属于你们,因为你们年轻。
6、总得分手,总得追求。来日方长,我们总有相逢的时候。高考顺利!
7、依依终须别,此后盼珍重,再叙情更浓,高考顺利!
8、人生之旅短暂而漫长,让我们都能发出理解之光。
9、衷心地祝福你在今年的高考中定能一举夺魁,榜上有名,考入心中理想的大学!
10、心存感激,永不放弃!即使是在最猛烈的风雨中,我们也要有抬起头,直面前方的勇气。因为请相信:任何一次苦难的经历,只要不是毁灭,就是财富!
11、开启高考成功之门,钥匙有三。其一:勤奋的精神;其二:科学的方法;其三:良好的心态。
12、亲爱的同学,还有几天你就要踏进高考的战场,我在这里祝你考出好成绩,考进你心目中理想的学校。
13、高考着实是一种丰收,它包蕴着太多的内涵。无论高考成绩如何,你的成长与成熟是任何人无法改变的事实,这三年的辛勤走过,你获得的太多太多。
14、生命之中最快乐的是拼搏,而非成功,生命之中最痛苦的是懒散,而非失败。
15、要想高考成功,须记住以下话语:健康身体是基础,良好学风是条件,勤奋刻苦是前提,学习方法是关键,心理素质是保底。
16、相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!衷心地祝福你在今年的高考中定能一举夺魁,榜上有名,考入心中理想的大学。
17、祝愿每一位即将参加高考的同学都能实现自己的大学梦!十年寒窗苦,只为一刻甜!都要加油哦!成功就在前方不远处向你们招手!
18、眼看高考就要来了,向前看,相信自己,付出就会有收获的!放松心情,去迎接挑战,我相信你,你一定是最出色的!祝福你高考中正常发挥,金榜题名,顺利考上自己理想的大学!加油!
19、明天就要高考,出门还得趁早。付出就有回报,赶紧睡个好觉。毕竟熬过十年,参加就可骄傲。别想分数高低,放松最为重要。老妈最近很累,别忘对她笑笑,老爸场场接送,给他一个拥抱。穿得漂漂亮亮,誓把监考迷倒。最后提醒一遍,检查铅笔!
20、心愿是风,快乐是帆,祝福是船,让心愿的风吹着快乐的帆载着幸福的船驶向永远幸福的你,代我轻轻的问候一声:愿你心想事成,梦想成真!!!
21、既然选择了要走的路,就一往无前地坚持下去,相信只要有信心,只要有勇气,就一定能掌握自己的前途和命运,成为真正的强者。
22、昨日撒下勤奋种,今朝一搏必成功。鲤鱼一跃便成龙,大鹏展翅震长空。前程似锦圆美梦,锦衣凯旋沐春风。寒窗不负苦心人,金榜有你祝高中。高考顺利,愿你成功!
23、经过千万苦终于挤过了高考独木桥,来到了天堂般的大学,愿你在这里上知识的翅膀乘风飞翔;祝学得开心!玩得快乐!
24、鲤鱼不跃,岂可成龙?人生就似一场高考,需要漫长的准备,结局是一个阶梯而不是绝对命运!希望你的人生在经历众多“考试”之后,登上你所期盼的高峰!
25、读一年又一年,毅力啊!考一门过一门,犀利啊!报一个中一个,实力啊!(祝福)发一个收一个,情谊啊!祝奋斗在高考一线的朋友们考试顺利!
26、向竞争挑战,向压力挑战,更要向自己挑战时间就是一切。
27、只要路是对的,就不怕路远。祝愿你高考成功!
28、挥一挥手,送你先走,我的潇洒微笑,但愿你永远记住。高考如期而至,希望你我高中,相约在理想的学校里再见!
29、送走了五月花丛的芬芳,迎来六月桃李的时光。高考在即,给你发条短信:你可以不用理我,但不能失去自我;你可以不看短信,但不能没有自信,预祝高考顺利!
30、眼看高考就要来了,向前看,相信自己,我为你送去最真挚的祝福,付出就会有收获的!放松心情,去迎接挑战,我相信你,你一定是最出色的!
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 803分 | 78 | 综合 | 本科批 | |
重庆 | 685分 | 376 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 679分 | 716 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 677分 | 689 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 676分 | 508 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 676分 | 218 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 673分 | 531 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 671分 | 613 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 671分 | 632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 671分 | 359 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 670分 | 723 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 669分 | 783 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 667分 | 431 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 666分 | 864 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 665分 | 459 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 665分 | 1087 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 664分 | 489 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 663分 | 209 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖南 | 661分 | 580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 661分 | 580 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 661分 | 734 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 660分 | 1485 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 659分 | 271 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 659分 | 562 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 659分 | 532 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 657分 | 1784 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 656分 | 175 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 654分 | 369 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 651分 | 207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 1091 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 646分 | 1231 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 643分 | 202 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
江苏 | 639分 | 819 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 638分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 637分 | 972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 630分 | 718 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 624分 | 88 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 621分 | 603 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 612分 | 140 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 609分 | 72 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
内蒙古 | 549分 | 6538 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
高考报考如何选择专业
1、要根据考生自身的性格、兴趣、能力、价值观等综合分析,真正适合孩子的专业;如果考生对自己的这些方面不是特别的了解,可以做一个专业的测评,从客观的角度去帮助孩子;
2、专业的发展前景,考生和家长要深入了解孩子将要学习专业的深造方向,步入社会之后的发展方向,拥有什么样的能力等等。不一定非要选择当下最热门的专业,但是需要推敲此专业7年后的发展情况。
3、所要选择的专业是不是所选院校的王牌专业,一般情况下学校的王牌专业硕士点博士点比较多,师资力量雄厚,科研项目费用投入大。当然报考时的竞争压力也大很多。
4、家庭背景,父母或者亲属是否能够在以后的工作或者事业上有所辅助,家里人可能有各行各业的精英人士,对于考生发展有着推动作用。这里要建议一下家长,能帮助到孩子的前提是符合孩子自身特质的专业。
5、家长和考生们要注意,有些专业比较认出身,比如法学,大家都知道五院四系:中国政法大学、西南政法大学、西北政法大学、中南财经政法大学和华东政法大学,北京大学法学院、中国人民大学法学院、吉林大学法学院、武汉大学法学院,这九所大学的法学专业可称全国翘首,包括研究生导师是谁都学生是比较重要的;另外有一些工科专业比拼学校,比如建筑学,我们都知道建筑老八校:清华大学、东南大学、天津大学、同济大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、重庆大学、西安建筑科技大学,这八所大学塑造了国内外大多数的建筑行业精英。
高考前吃什么有助于增强记忆力
1、柑橘
柑橘是富含维生素a、维生素b1以及维生素c的水果,属于典型的碱性食品。吃些柑橘可以消除大量酸性食品对神经系统造成的危害。另外,适量常吃些柑橘,可以起到使人精神抖擞的作用,也能推进脑性能,从而增强记忆力。此外,柠檬、广柑、柚子等也有类似功效,可代替橘子。
2、菠萝
菠萝富含维生素c和锰,而且菠萝的热量少,常吃具有生津、提神的作用。有人称菠萝是能够进步人记忆力的水果,所以菠萝经常是一些音乐家、歌星和演员最喜欢的水果,由于他们要背诵大量的乐谱、歌词和台词。所以要增强记忆力可以吃适量的菠萝哦!
3、苹果
研究发现,苹果汁有助于大脑保持乙酰胆碱水平,该物质有助于提高记忆和学习能力。建议每天喝两杯(1杯约227克)不加糖的苹果汁。苹果还含有丰富的矿物质和多种维生素,果肉内富含锌,常常吃可以增强记忆力,具有健脑益智的功效。
4、芒果
芒果中富含维生素b6,它对神经系统和大脑的正常运作十分重要。芒果中还含有谷氨酰胺,有助于提高人的专注度,并提高记忆力。
由于中国科学技术大学2022年高考各省录取分数线还没有出,然后下面是小编给大家带来的中国科学技术大学历年的高考录取分数线,欢迎参考!
返回目录>>>
★ 高考分数线
★ 陕西高考分数线
★ 内蒙古高考分数线