下面就是小编给大家带来的河北工业大学高考录取查询(共含7篇),希望大家喜欢,可以帮助到有需要的朋友!同时,但愿您也能像本文投稿人“不热心市民小枝”一样,积极向本站投稿分享好文章。
河北工业大学20高考录取查询
学校录取原则6.学校录取新生的原则:以全国普通高等学校招生考试成绩为主要依据,德、智、体全面衡量,择优录取。7.考生必须符合教育部制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》的身体健康条件。8.学校录取时按照考生报考学校志愿先后录取,即先录取学校第一志愿的考生,若第一志愿不满时,再考虑第二志愿考生。对于江苏省考生,我校录取原则是:学业水平测试等级要求选测科目等级在2B及以上;必测科目在4C及以上,技术合格。对于天津市考生,我校录取原则是:考生高考分数相同时,优先录取学业水平考试成绩较佳的考生。9.对于进档考生安排专业,以分数优先为原则安排考生专业志愿。第一专业志愿不能满足的考生,按其第二专业志愿投档,以此类推。当某考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将调剂到录取计划未满的专业,不服从专业调剂的考生,予以退档。地址:天津市红桥区光荣道八号邮政编码:300130招生办公室电话:022-60204029网址:
2010高考录取查询--河北
引用
河北高考录取查询的5种途径能查得录取结果
2010年今年我省录取期间将坚持信息公开,考生可以通过五种途径查询录取结果:省教育考试院
网站(、短信平台、168声讯台、报纸和各县市录取咨询大厅。
“2010年我省有49万名考生在报考信息中留下手机号,对这些考生我们将免费提供手机短信服务
,及时将录取结果发送给考生。”据省教育考试院相关负责人介绍,高考录取期间,考试院网站、
168声讯台、报纸及县市录取咨询大厅也将及时公布考生的录取结果。
长春工业大学年高考录取查询
录取规则学校最大调档比例控制在本校招生计划的120%以内,具体比例视各省生源情况而定。学校优先录取第一志愿考生,当第一志愿生源不足时,择优录取非第一志愿考生。对进档考生的专业安排,实行“分数优先,遵循志愿”的原则录取。即:首先对进档考生按照投档分数从高到低排序,再依次按考生专业志愿顺序逐个检索投档,当第一专业志愿不能录取时,检索其第二专业志愿,以此类推,当所报专业志愿均不能录取时,服从专业调剂的考生,将其调剂到未完成计划的专业,若不服从专业调剂,作退档处理。进档考生投档分数相同时,则按单科顺序及分数从高到低排序。单科顺序:理科为数学、外语、理综合、语文;文科为语文、外语、文综合、数学。报考英语专业的考生,其英语高考成绩不低于90分(江苏考生72分)。艺术类专业的录取原则:取得我校校考合格证(我校不组织校考的省统考合格),按综合分从高到低择优录取。同等条件下,外语成绩高者优先录取。综合分计算方法如下:美术类专业:综合分=文化课成绩总分×60%+专业课成绩总分。广播电视编导专业:综合分=文化课成绩总分+专业课成绩总分。高水平运动员录取原则:按照教育部《关于做好2010年普通高等学校招收高水平运动员工作的通知》(教学司[]33号)精神,严格执行《2010年普通高等学校招收高水平运动员的办法》。
联系方式学校网址:通讯地址:吉林省长春市朝阳区延安大街2055号(邮编:130012)。联系电话:0431-85914753联系人:长春工业大学招生办公室
低分也能上大学,在线报名baoming.sdzp.net,保证录取,圆你大学梦想!QQ:1017940232、1072108433
录取查询
最后更新2010.7.16 11:30
高考录取工作进行中.
注:此查询信息仅供参考,
以收到新生录取通知书为准!
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 588 | 3762 | 456 | |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 17414 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 2879 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 12069 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(A) | 585 | 15511 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(B) | 595 | 13589 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(9) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(5) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 621 | 8865 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(8) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(4) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 628 | 7682 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 41025 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 21152 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 507 | 14212 | 400 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | 15387 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 2132 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 559 | 49667 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 548 | 63366 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 444 | 4635 | 330 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 412 | 13220 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 1123 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 504 | 13086 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3644 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 12765 | 336 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 11780 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 581 | 3916 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 593 | 14878 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 599 | 16774 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 1830 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 415 | 38639 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 9008 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 57047 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 19481 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 7983 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 5780 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 586 | 4382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 499 | 88132 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 501 | 86253 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 37566 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 573 | 27552 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 629 | 6093 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 637 | 5295 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 640 | 4994 | 466 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 10438 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 13424 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 577 | 8285 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 594 | 27560 | 432 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 11355 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(02) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 574 | 11970 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2592(W999) | 557 | 25628 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2591(W500) | 585 | 14498 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2591(W999) | 586 | 14137 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 576 | 5951 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 534 | 52119 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 567 | 24956 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16289 | 488 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 573 | 4431 | 536 | |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 26894 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3524 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(D) | 602 | 13871 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(C) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(A) | 612 | 11796 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(B) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(08) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(07) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(09) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 生物必选/(04) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 634 | 7666 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 510 | 13263 | 400 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 13919 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2270 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 590 | 34201 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 559 | 67898 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 447 | 4742 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3010 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 10322 | 359 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11280 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 12399 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 317 | 30891 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 26269 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 444 | 35144 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16588 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1914 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 481 | 31275 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 8476 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 19083 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 593 | 4796 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 21637 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 619 | 4 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 628 | 5941 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 630 | 5727 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 634 | 5356 | 463 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 10694 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 9465 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27716 | 524 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 8840 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 581 | 12273 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 594 | 10167 | 436 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14946 | 515 |
河北工业大学院校简介及排名
河北工业大学的前身是创办于19的北洋工艺学堂,是我国最早的培养工业人才的高等学校,创办了全国最早的高校校办工厂。1929年改称河北省立工业学院,1995年更名为河北工业大学。1来,学校始终秉承“兴工报国”办学传统和“勤慎公忠”校训精神,形成了“工学并举”的办学特色,为国家培养了30余万名优秀毕业生。学校跻身国家首批“211工程”重点建设高校行列;由河北省、天津市和教育部共建;,入选国家“双一流”建设高校。近年来,材料科学、化学、工程学3个学科领域分别进入ESI全球排名前1%。获评“全国文明校园”。
学校设有21个教学机构,建有78个本科专业,涵盖工、理、经、管、文、法、艺七大学科门类。拥有1个国家“世界一流学科”,2个国家重点学科、4个河北省强势特色学科、20个河北省级重点学科,7个天津市重点学科;3个学科入选河北省世界一流学科建设项目,4个学科入选河北省国家一流学科建设项目;纳入了天津市学科建设体系,3个一级学科、5个特色学科(群)入选天津市“双一流”建设名单;学校在国家第四轮学科评估中14个学科榜上有名,7个学科进入B级。拥有10个博士后科研流动站、10个一级博士学位授权学科、25个一级硕士学位授权学科、15个专业学位类别(含MBA和EMBA),是全国地方工科院校中最早开展MBA教育的高校,同时也是河北省内唯一开展EMBA教育的高校。
2022年河北工业大学排名全国第99位,在满分100分的机制下获得综合61.83分,被校友会评为4星级的中国高水平大学。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 14946 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 375 | 26887 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 370 | 5992 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 579 | 14707 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 594 | 10167 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 584 | 11806 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(03) | 581 | 12273 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 8840 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27716 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 562 | 9465 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 11637 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 10694 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 634 | 5356 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 630 | 5727 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 628 | 5941 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 619 | 20064 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 21637 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 603 | 3217 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 593 | 4796 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 19083 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 8476 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 481 | 31275 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 537 | 16996 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1914 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 16588 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4182 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 444 | 35144 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 26269 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 317 | 30891 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 460 | 12399 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11280 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 10322 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 3010 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 1017 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 447 | 4742 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 559 | 67898 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 590 | 34201 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 596 | 9664 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 565 | 19843 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 2270 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 13919 | 451 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 510 | 13263 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 508 | 13727 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(01) | 507 | 13960 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 18516 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 572 | 4477 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(03) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 生物必选/(04) | 634 | 7666 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(05) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 631 | 8189 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(09) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(07) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(08) | 626 | 9113 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(B) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(A) | 612 | 11796 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(C) | 609 | 12425 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(D) | 602 | 13871 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 527 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 11678 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 3524 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 621 | 26894 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4431 | 536 |
高考志愿如何填报
第一步:清楚所在省市高考志愿填报方式和数量
虽然各省高考实行平行志愿报考,遵守“分数优先、遵循志愿”投档原则,可由于新高考的改革,各省高考志愿填报方式却不相同。
在填报高考志愿之前,考生和家长要了解高考志愿填报方式和数量,特别是实施新高考“3+1+2”模式的河北、江苏、广东、湖南、湖北等省份的考生和家长,今年是新高考第一年高考,更要清楚报考方式和报考志愿数量,做好准备。
第二步:新高考省份考生要了解专业对选科的要求
相比传统的文理分科高考志愿报考,新高考“3+1+2”模式省份的考生填报志愿会更难一点,不仅高考志愿报考数量增多,并且大学招生专业会对选科有明确要求,可能文理分科前文科生能报考的一些专业,比如金融学、数学、统计学等专业,新高考考生就报考不了了。
比如985高校北京理工大学的工商管理、会计学、市场营销学、国际经济与贸易等专业要求考生选择“物理”科目;比如985高校北京师范大学的心理学、地理信息科学、环境科学等专业要求考生首选“物理”再选“化学”科目;比如“两财一贸”中央财经大学的保险学、投资学、统计学类、金融学类等专业要求考生选择“物理”科目。
所以实施新高考“3+1+2”选科模式省份的考生和家长在选择专业前,一定要多去了解专业对选科的要求,尤其211/985高校、医学类院校,它们招生专业对选科的要求会比较多,大家要去关注。
第三步:查找近三年院校招生最低分排名数据,找出大学范围
高考志愿报考我们会采用“省位次”方法挑选大学,即是用高考成绩排名来对比院校招生数据来选择大学,那我们就需要查找院校近三年招生最低分排名数据,很多考生和家长并清楚如何找这个数据,老师推荐两个方法。
第一个方法去所在省份教育考试院查找,在这里,你可以找到所有你想要的招生数据;第二个方法直接在网上搜索“某年某省份本科批院校投档线”,甚至你可以找出别人统计好的院校近三年招生数据;因此查找数据比较简单,大家千万不要傻傻地掏钱买数据。
第四步:根据报考大学和专业,筛选大学并确定报考大学
通过第三步,我们可以选择出40所大学或60所大学,选择如此多的大学并一定全部适合我们报考,因为有的大学可能院校位置不好、可能是较高收费、可能综合实力不强等等,所以我们需要根据报考大学和专业先去筛选大学。
比如考生想报考省会城市的大学,那我们就先把院校位置在省会城市的大学筛选出来;比如考生又想学财经类专业或电子信息类专业,那我们就把有这些招生专业的大学也筛选出来。
筛选出大学后,需要进一步确定报考大学。第一个方面看院校招生最低分排名数据,第二个方面去查找专业招生最低分排名数据。
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 4994 |
2021 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 637 | 5295 |
2021 | 河北工业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 629 | 6093 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 8171 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 614 | 10145 |
2021 | 河北工业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 19481 |
2021 | 河北工业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 4672 |
2021 | 河北工业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2879 |
2021 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 河北工业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 599 | 21152 |
2021 | 河北工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 河北工业大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4361 |
2021 | 河北工业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 595 | 13589 |
2021 | 河北工业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16289 |
2021 | 河北工业大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 594 | 27560 |
2021 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 河北工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 河北工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
2021 | 河北工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 591 | 12765 |
2021 | 河北工业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11780 |
2021 | 河北工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 589 | 3644 |
2021 | 河北工业大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 588 | 3762 |
2021 | 河北工业大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
